課程種類
中油招考僱用人員甄試
中油僱用人員甄試:歷屆需用人數
中油僱用人員甄試:111~113年需用人數
類別/年度 | 111 | 113 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 睦鄰 | 離島 偏遠 |
一般 | 睦鄰 | 離島 偏遠 |
|
煉製類 | 148 | 59 | 2 | 138 | 70 | - |
機械類 | 103 | 21 | 6 | 96 | 35 | 4 |
儀電類 | 32 | 17 | 2 | 38 | 27 | 1 |
電氣類 | 20 | 2 | 2 | 42 | 12 | 1 |
電機類 | 61 | 5 | 1 | 76 | - | 1 |
土木類 | 19 | 7 | 2 | 26 | 2 | 1 |
安環類 | 17 | 1 | 4 | 21 | 1 | 2 |
公用事業輸氣類 | 23 | - | - | 7 | - | - |
油料操作類 | 68 | - | 16 | 84 | - | 21 |
天然氣操作類 | 16 | 25 | - | 6 | 34 | - |
油罐汽車駕駛員類 | 6 | - | - | 8 | - | - |
探採鑽井類 | 23 | - | - | 27 | - | - |
事務類 1 | 64 | 4 | 1 | 83 | 6 | 2 |
事務類 2 | 2 | - | - | 9 | - | 1 |
消防類 | 11 | 4 | - | 22 | 4 | - |
加油站儲備幹部類 | 20 | - | 3 | 33 | - | 6 |
護理類 | 3 | - | - | 2 | - | - |
航空加油類 | 4 | - | - | 6 | - | 3 |
航海類 | 4 | - | - | 1 | - | - |
中油僱用人員甄試:108年~110年需用人數
類別/年度 | 108年 | 109 | 110 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 睦鄰 | 離島 | 一般 | 睦鄰 | 離島 | 一般 | 睦鄰 | 離島 | |
煉製類 | 124 | 40 | 2 | 161 | 50 | 4 | 194 | 44 | 4 |
機械類 | 53 | 23 | 5 | 65 | 33 | 1 | 90 | 19 | 5 |
儀電類 | 20 | 19 | - | 30 | 20 | - | 51 | 12 | 1 |
電氣類 | 37 | 7 | 3 | 23 | 11 | - | 32 | 2 | - |
電機類 | 28 | 8 | 1 | 37 | - | - | 56 | 4 | 5 |
土木類 | 16 | 3 | 1 | 24 | 2 | 2 | 31 | - | 1 |
安環類 | 19 | 2 | - | 19 | - | - | 21 | - | 2 |
公用事業輸氣類 | 7 | - | - | 19 | - | - | 24 | - | - |
油料及天然氣操作類 | 76 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
油料操作類 | - | - | 20 | 100 | - | 11 | 74 | - | 21 |
天然氣操作類 | - | - | - | 9 | 32 | - | 2 | 15 | - |
油罐汽車駕駛員類 | 2 | - | - | 5 | - | - | 10 | - | - |
探採鑽井類 | 25 | - | - | 26 | - | - | 29 | - | - |
事務類 1 | 60 | 6 | - | 61 | 4 | - | 34 | 1 | 1 |
事務類 2 | 8 | - | - | 17 | - | - | 6 | - | 1 |
消防類 | 12 | 2 | - | 11 | 2 | - | 14 | 3 | - |
加油站儲備幹部類 | 45 | - | 9 | 46 | - | 4 | 32 | - | 9 |
護理類 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | 3 | - | - |
航空加油類 | 14 | - | 1 | 7 | - | 1 | 9 | - | 1 |
車輛修護類 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
輪機類 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
航海類 | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - |
中油僱用人員甄試:104~107年需用人數
類別/年度 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 |
睦 鄰 |
一 般 |
睦 鄰 |
一 般 |
睦 鄰 |
一 般 |
睦 鄰 |
|
煉製類 | 79 | 31 | 121 | 67 | 271 | 128 | 96 | 27 |
機械類 | 104 | 5 | 103 | 11 | 142 | 32 | 66 | 11 |
儀電類 | 39 | 5 | 38 | 8 | 39 | 16 | 42 | 12 |
電氣類 | 43 | 3 | 59 | 6 | 75 | 10 | 40 | 3 |
電機類 | - | - | 12 | - | 16 | - | 20 | - |
土木類 | 13 | - | 19 | 1 | 33 | - | 20 | 2 |
安環類 | 6 | - | 21 | 3 | 18 | - | 20 | 1 |
公用事業輸氣類 | - | - | 19 | - | 7 | - | 7 | - |
輸氣類 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - |
油料及天然氣操作類 | 79 | - | 115 | - | 280 | - | 104 | 1 |
航空加油類 | 10 | - | 21 | - | 24 | - | 20 | - |
油罐汽車駕駛員類 | - | - | - | - | 15 | - | 2 | - |
探採鑽井類 | - | - | - | - | 37 | - | 33 | - |
車輛修護類 | 62 | - | - | - | 19 | - | 8 | - |
鑽井類 | - | - | - | - | - | - | - | - |
採油類 | - | - | - | - | - | - | - | - |
探勘類 | 29 | - | 28 | - | - | - | - | - |
事務類 | 55 | 2 | 42 | 4 | 84 | 2 | 58 | 1 |
消防類 | 6 | - | 3 | 1 | 13 | 2 | 12 | 2 |
加油站儲備幹部類 | 63 | - | 77 | - | 125 | - | 54 | - |
護理類 | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 |
中油僱用人員甄試:100~103年需用人數
類別/年度 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 |
睦 鄰 |
一 般 |
睦 鄰 |
一 般 |
睦 鄰 |
一 般 |
睦 鄰 |
|
煉製類 | 53 | 58 | 64 | 52 | 79 | 30 | 98 | 14 |
機械類 | 14 | 2 | 17 | - | 29 | 6 | 74 | 8 |
儀電類 | 10 | 3 | 11 | 4 | 11 | - | 23 | 3 |
電氣類 | - | - | 14 | 3 | 18 | 2 | 56 | 5 |
電機類 | - | - | - | - | - | - | - | - |
土木類 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 14 | - |
安環類 | - | - | 2 | - | 4 | - | 14 | - |
公用事業輸氣類 | - | - | - | - | - | - | - | - |
輸氣類 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 10 | 3 |
油料操作類 | 45 | - | 72 | - | 74 | - | 112 | - |
航空加油類 | 7 | - | 1 | - | 7 | - | 5 | 1 |
油罐汽車駕駛員類 | - | - | - | - | - | - | - | - |
探採鑽井類 | - | - | - | - | - | - | - | - |
車輛修護類 | - | - | 1 | - | 2 | - | 60 | - |
鑽井類 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - |
採油類 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - |
探勘類 | - | - | - | - | 16 | - | 26 | - |
事務類 | - | - | 4 | - | 22 | - | 37 | 1 |
消防類 | - | - | 13 | - | 18 | 24 | 3 | - |
加油站 儲備幹部類 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
想了解考神網相關課程
請填妥下列相關資料,服務人員將儘速與您聯繫。
我想找顧問
客服電話
考神網Family