課程種類
調查局特考調查工作組
調查局特考調查工作組:考試介紹/工作內容/分發單位
調查局特考調查工作組:考試介紹
調查工作組,工作內涵包括犯罪事證的搜集與調查,因此常需與檢察官及警方合作辦案。調查局特考各類科之中,錄取名額最多的就是調查工作組,專業考試科目包括刑法總則、政治學、社會學及外國文,目的在於網羅不同領域且有志於調查工作之優秀青年,因此錄取人員就讀科系包羅萬象,舉凡政治系、公共行政系、戲劇系、視覺傳播系、企管系、歷史系、地政系等皆有之,依其上述多樣化的學經歷背景,彼此可相互借重所長,也為調查局帶來不同領域思維及多樣化的專業能力。
調查人員與警察工作性質是不同的。調查員主要工作在偵防方面,屬於國家的司法調查機關。而警察可分為消防、交通及社會治安三大勤務,工作內容較繁雜,一般民眾都是向警察局報案,遇有特殊事項才向調查局檢舉。
調查局特考:工作內容
- 三等:
- 案件調查工作:包括蒐證、案件執行之規劃、詢問、搜索、跟監、守候、拘提、逮捕、借提、還押、通訊監察、調查書類製作及協助公訴蒞庭等調查蒐證作為。
- 據點工作:全盤掌握所分配轄區之狀況,進行有關國家安全、貪污瀆職、賄選查察、毒品防制、經濟犯罪等情報資料之蒐集及案件線索之發掘。
- 四等:
- 基層調查工作:協助調查官執行搜索、扣押、拘提、戒護及其他調查蒐證工作。
- 輔助行政工作:例如通訊監察、人事、會計、總務、秘書、收發、檔案管理等事務。
- 五等:
- 基層調查工作:
(一) 協助調查官執行案件調查作為,包括搜索、戒護、拘提、逮捕、借提、跟監、守候、筆錄製作、整理扣押物及其他調查蒐證工作。
(二) 協助調查官執行國家安全資料蒐集及案件線索發掘之工作,單位轄區如遇偶突發事件,亦須赴現場值勤協助掌握狀況。 - 輔助行政工作:例如通訊監察、人事、會計、總務、秘書、收發、檔案管理等事務。
- 基層調查工作:
調查局特考:分發單位
法務部調查局所屬外勤單位(含山地、離島等偏遠地區),包括五都及航業等調查處,地方政府調查站及北部地區機動工作站等。
調查局特考調查工作組:考試時間&資格&科目
調查局特考調查工作組:考試時間
- 公務人員特種考試法務部調查局調查人員考試是每年例行性的常態考試。
- 調查局特考約在每年8月舉行。
113年調查局特考報名/考試日期
- 報名日期:113.04.30(二) ~ 05.09(四)
- 第一試筆試:113.08.10(六) ~ 08.12(一)
- 第二試體能測驗:113.11.23(六) ~ 11.24(日)
- 第二試或第三試口試:113.12.28(六) ~ 12.29(日)
114年調查局特考報名/考試日期
- 報名日期:114.04.29(二) ~ 05.08(四)
- 第一試筆試:114.08.09(六) ~ 08.11(一)
- 第二試體能測驗:114.11.22(六) ~ 11.23(日)
- 第二試或第三試口試:114.12.27(六) ~ 12.28(日)
調查局特考調查工作組:考試資格
等別 | 應考資格 |
---|---|
三等 | 中華民國國民,年齡在18歲以上,30歲以下,並具有下列各款資格之一者: 一、公立或立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校各院、系、組、所、學位學程畢業得有證書。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試及格。 三、經普通考試或相當普通考試之特種考試及格滿三年。 四、經高等檢定考試及格。 |
四等 | 中華民國國民,年齡在18歲以上,30歲以下,並具有下列各款資格之一者: 一、公立或立案之私立職業學校、高級中學以上學校或國外相當學制以上學校各院、系、科、組、所、學位學程畢業得有證書。 二、經普通考試以上考試或相當普通考試以上之特種考試及格。 三、經初等考試或相當初等考試之特種考試及格滿三年。 四、經高等或普通檢定考試及格。 |
五等 | 中華民國國民,年齡在18歲以上,30歲以下者。 |
調查局特考調查工作組:考試科目
等別 | 第一試:筆試 | |
---|---|---|
共同科目 | 專業科目 | |
三等 | ◎1.國文(作文60%、公文20%與測驗20%) ※2.綜合法政知識與英文(包括中華民國憲法20%、法學緒論20%、兩岸關係20%、英文40%) |
3.社會學 4.政治學 5.刑法與刑事訴訟法 ◎6.外國文(選試英文、日文、德文、西班牙文、阿拉伯文、法文、俄文、韓文、土耳其文) |
四等 | 3.社會學概要 4.政治學概要 5.刑法與刑事訴訟法概要 |
|
五等 | ※1.國文(包含公文格式用語) ※2.公民與英文(公民70%、英文30%) |
※3.政治學大意 ※4.法學大意 |
三等 四等 |
第二試:體能測驗 | |
以心肺耐力測驗1200公尺跑走測驗之。其及格標準,男性應考人為5分50秒以內,女性應考人為6分20秒以內。 | ||
第三試:口試 | ||
口試(個別口試) |
◎混合題型 ※測驗題型,未標註者為申論題。
調查局特考:成績計算
- 本考試三等考試及四等考試分三試舉行,第一試為筆試,第二試為體能測驗,第三試為口試;第一試錄取者,始得應第二試,第二試達及格標準者,始得應第三試。五等考試分二試舉行,第一試為筆試,第二試為體能測驗,第一試錄取者,始得應第二試。
- 本考試依總成績配合任用需求,擇優錄取。三等考試及四等考試以第一試筆試成績占80%,第三試口試成績占20%,合併計算為考試總成績;五等考試以筆試成績為考試總成績。
- 第一試筆試成績之計算,三等考試以普通科目成績加專業科目成績合併計算之。普通科目成績以每科成績乘以10%後之總和計算之;專業科目成績以各科目成績總和除以科目數再乘以所占剩餘百分比計算之。四等考試及五等考試以各科目成績平均計算之。
- 第二試體能測驗以心肺耐力測驗1200公尺跑走測驗之。其及格標準,男性應考人為5分50秒以內,女性應考人為6分20秒以內。
- 第一試筆試成績有一科為零分或筆試成績未滿50分或第二試未達及格標準或第三試口試成績未滿60分者,均不予錄取。
調查局特考:體格檢查
- 調查工作組、法律實務組、財經實務組、電子科學組、資訊科學組、營繕工程組應考人有下列情形之一者,為體格檢查不合格:
- 身高:男性不及155.0公分;女性不及150.0公分。
- 體格指標:以體重(公斤)除以身高(公尺)的平方,其小於18或大於31。
- 視力:各眼裸視未達0.2。但矯正視力達1.0者不在此限。
- 辨色力:無法辨識紅、黃、綠色。
- 聽力:優耳聽力損失逾90分貝。
- 血壓:收縮壓持續超過140毫米水銀柱(mm.Hg),舒張壓持續超過95毫米 水銀柱(mm.Hg)。
- 肺結核痰塗片呈陽性反應。
- 單手拇指、食指或其他三手指中有二手指以上缺失或不能伸曲張握自如。
- 手臂不能伸曲自如或兩手伸臂不能環繞正常。
- 雙下肢明顯不能蹲下起立或原地起跳明顯不能自如。
- 經教學醫院證明有精神疾病或精神狀態違常,致不堪勝任職務。
- 五官有嚴重損傷,經化妝、配戴輔具或其他方式仍無法修飾。
- 其他重症疾患無法治癒,致不堪勝任職務。
- 化學鑑識組、醫學鑑識組應考人有下列情形之一者,為體格檢查不合格:
- 視力:各眼裸視未達0.2。但矯正視力達1.0者不在此限。
- 辨色力:無法辨識紅、黃、綠色。
- 聽力:優耳聽力損失逾90分貝。
- 血壓:收縮壓持續超過140毫米水銀柱(mm.Hg),舒張壓持續超過95毫米 水銀柱(mm.Hg)。
- 肺結核痰塗片呈陽性反應。
- 單手拇指、食指或其他三手指中有二手指以上缺失或不能伸曲張握自如。
- 手臂不能伸曲自如或兩手伸臂不能環繞正常。
- 雙下肢明顯不能蹲下起立或原地起跳明顯不能自如。
- 經教學醫院證明有精神疾病或精神狀態違常,致不堪勝任職務。
- 其他重症疾患無法治癒,致不堪勝任職務。
調查局特考:受訓/保留/職等/薪資
調查局特考:受訓
- 三等:由法務部調查局幹部訓練所訓練一年;訓練期間,比照委任第五職等本俸五級俸額標準發給津貼。
- 四等:由法務部調查局幹部訓練所訓練半年;訓練期間,比照委任第三職等本俸一級俸額標準發給津貼。
- 五等:由法務部調查局幹部訓練所訓練半年。
- 自訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起,實際任職6年內不得轉調法務部及其所屬機關以外機關任職。
調查局特考:保留
依公務人員考試法第4條規定,正額錄取人員無法立即接受分配訓練者,得檢具事證申請保留錄取資格,其事由及保留年限如下:
- 服兵役,其保留期限不得逾法定役期。
- 於公立或立案之私立大學或符合教育部採認規定之國外大學進修碩士學位,其保留期限不得逾2年;進修博士學位,其保留期限不得逾3年。
- 病病、懷孕、生產、父母病危、子女重症或其他不可歸責事由,其保留期限不得逾2年。
- 養育三足歲以下子女,其保留期限不得逾3年。但配偶為公務人員依法已申請育嬰留職停薪者不得 申請保留。
調查局特考:薪資
考試類別 | 薪資(本俸+專業加給,尚未扣除公保、健保、退撫提存、所得稅等) |
---|---|
三等 | 約77,000元。 |
四等 | 約54,000元。 |
五等 | 約32,000元。 |
備註:實際薪資仍應以錄取後分發報到之機關核算為準。
文官職等
官等 | 職等 | |
---|---|---|
委任 | 一 | 五等 |
二 | ||
三 | 四等 | |
四 | ||
五 | ||
薦任 | 六 | 三等 |
七 | ||
八 | ||
九 | ||
十 | ||
簡任 | 十一 | |
十二 | ||
十三 | ||
十四 | 最高職等 |
公務人員福利制度
子女教育補助
區分 | 補助額度(元) | |
---|---|---|
大學暨獨立學院 | 公立 | 13,600 |
私立 | 35,800 | |
夜間部 | 14,300 | |
五專後2年及二專 | 公立 | 10,000 |
私立 | 28,000 | |
夜間部 | 14,300 | |
五專前3年 | 公立 | 7,700 |
私立 | 20,800 | |
高中 | 公立 | 3,800 |
私立 | 13,500 | |
高職 | 公立 | 3,200 |
私立 | 18,900 | |
自給自足班 | 7,300 | |
實用技能班 | 1,500 | |
國中 | 公私立 | 500 |
國小 | 公私立 | 500 |
婚喪生育補助
項目 | 補助標準 | 限制 | |
---|---|---|---|
結婚補助 | 2個月薪俸額 | 離婚後再與原配偶結婚者,不得申請結婚補助。 | |
生育補助 | 2個月薪俸額 | 1.以配偶或本人分娩者為限。 2.夫妻同為公教人員者,以報領一份為限。 3.未滿6個月流產者,不得申請生育補助。 4.配偶於國外生育,如在國內辦妥戶籍登記,得依規定申請生育補助。 |
|
喪葬補助 | 父母配偶死亡 | 5個月薪俸額 | 1.父母、配偶以未擔任公職者為限。 2.夫妻或其他親屬同為公教人者,對同一死亡事實,以報領一份為限。 3.子女以20歲以下、未婚且無職業者為限。但未婚子女超過20歲以上在校肄業而確無職業或受禁治產之宣告尚未撤銷或確實殘廢不能自謀生活,需仰賴申請人扶養並經機關 學校查證屬實者,不在此限。 |
子女死亡 | 3個月薪俸額 |
公務人員休假
假別 | 天數 | ||
---|---|---|---|
差假 | 事假 | 5 | |
生理假(併入病假) | 1日(每月) | ||
病假 | 28 | ||
家庭照顧假(併入事假) | 7日(每年) | ||
婚假 | 14 | ||
產前假 | 8 | ||
娩假 | 42 | ||
陪產假 | 3 | ||
捐贈骨髓或器官假 | 視實際需要 | ||
流產假 | 懷孕5個月以上流產 | 42 | |
懷孕3個月以上 未滿5個月流產 |
21 | ||
懷孕未滿3個月流產 | 14 | ||
休假 | 服務滿1年(第2年起) | 7 | |
服務滿3年(第4年起) | 14 | ||
服務滿6年(第7年起) | 21 | ||
服務滿9年(第10年起) | 28 | ||
服務滿14年(第15年起) | 30 | ||
喪假 (相關親屬死亡) |
父母 | 15 | |
配偶 | 15 | ||
繼父母 | 10 | ||
配偶父母 | 10 | ||
子女 | 10 | ||
曾祖父母 | 5 | ||
祖父母 | 5 | ||
配偶祖父母 | 5 | ||
配偶繼父母 | 5 | ||
兄弟姊妹 | 5 |
註:以上假別於請假期間均有給薪。一般上班族若請事假病假等均須扣薪。
其他福利
項目 | 補助標準 | 申請期限 | 支給對象 |
---|---|---|---|
急難貸款 | 傷病住院貸款,最高60萬元 | 事故發生後3個月內 | 員工本人 |
疾病醫護貸款,最高60萬元 | |||
喪葬貸款,最高50萬元 | |||
重大災害貸款(水災、火災、風災、地震)最高60萬元 | |||
購置住宅輔助貸款 | 由住福會議定,層報行政院核准實施 | 由住福會通知各機關學校限期申請 | 編制內,任有給公職滿一年,並支一般行政機關待遇之公教人員 |
公教人員 優惠儲蓄存款 |
每個月限額1萬,上限70萬。利率1.115% (2年期機動利率,央行有調整時就會調整) | 隨時申請 | 員工本人 |
房屋貸款 | 每年度不同,依公告為準 |
以上福利為現行一般行政機關(銓敘部)提供應考人參考,惟實際福利仍應錄取後分發報到機關為準。
調查局特考調查工作組:歷屆錄取分數及錄取率
年度 | 等級 | 試別 | 報考 人數 |
到考 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
錄取 分數 |
錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 三等 | 英文 | 三 | 28 | |||||
一 | 546 | 431 | 28 | 51 | 70.10 | 12.35% | |||
日文 | 三 | 2 | |||||||
一 | 28 | 21 | 2 | 6 | 61.50 | 28.57% | |||
德文 | 三 | 1 | |||||||
一 | 8 | 5 | 1 | 2 | 50.00 | 40.00% | |||
西文 | 三 | 1 | |||||||
一 | 11 | 9 | 1 | 2 | 50.00 | ||||
阿文 | 三 | 1 | |||||||
一 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00% | |||
法文 | 三 | 1 | |||||||
一 | 10 | 6 | 1 | 3 | 66.00 | 50.00% | |||
俄文 | 三 | 1 | |||||||
一 | 6 | 5 | 1 | 1 | 50.00 | 20.00% | |||
韓文 | 三 | 1 | |||||||
一 | 19 | 13 | 1 | 3 | 65.00 | 23.08% | |||
土文 | 三 | 1 | |||||||
一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 100% | |||
四等 | 三 | - | - | - | - | - | - | ||
一 | - | - | - | - | - | - | |||
112 | 三等 | 英文 | 三 | 47 | 26 | 29 | 29 | 69.35 | 61.70% |
一 | 635 | 492 | 29 | 53 | 63.30 | 10.77% | |||
日文 | 三 | 6 | 4 | 2 | 2 | 67.25 | 33.33% | ||
一 | 32 | 27 | 2 | 6 | 58.60 | 22.22% | |||
德文 | 三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 67.45 | 33.33% | ||
一 | 14 | 11 | 1 | 3 | 61.40 | 27.27% | |||
西文 | 三 | 2 | 1 | 1 | 1 | 69.49 | 50.00% | ||
一 | 6 | 4 | 1 | 2 | 50.00 | 50.00% | |||
阿文 | 三 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60.40 | 50.00% | ||
一 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50.00 | 66.67% | |||
法文 | 三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 78.32 | 50.00% | ||
一 | 16 | 11 | 1 | 3 | 64.90 | 27.27% | |||
俄文 | 三 | 2 | 1 | 1 | 1 | 62.85 | 50.00% | ||
一 | 8 | 6 | 1 | 2 | 50.00 | 33.33% | |||
韓文 | 三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 72.44 | 50.00% | ||
一 | 12 | 10 | 1 | 3 | 67.60 | 30.00% | |||
四等 | 三 | - | - | - | - | - | - | ||
一 | - | - | - | - | - | - | |||
111 | 三等 | 英文 | 三 | 60 | 60 | 40 | 40 | 64.61 | 66.67% |
一 | 710 | 550 | 40 | 64 | 57.45 | 11.64% | |||
日文 | 三 | 5 | 5 | 2 | 2 | 64.19 | 40.00% | ||
一 | 40 | 34 | 2 | 6 | 54.10 | 17.65% | |||
德文 | 三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 69.03 | 50.00% | ||
一 | 14 | 10 | 1 | 3 | 54.30 | 30.00% | |||
西文 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61.56 | 100% | ||
一 | 13 | 8 | 1 | 3 | 55.10 | 37.50% | |||
阿文 | 三 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.00% | ||
一 | 5 | 5 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00% | |||
法文 | 三 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.00% | ||
一 | 11 | 8 | 1 | 3 | 54.60 | 37.50% | |||
俄文 | 三 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.00% | ||
一 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00% | |||
韓文 | 三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 68.52 | 33.33% | ||
一 | 17 | 12 | 1 | 3 | 55.60 | 25.00% | |||
四等 | 三 | - | - | - | - | - | - | ||
一 | - | - | - | - | - | - | |||
110 | 三等 | 英文 | 三 | 56 | 56 | 38 | 38 | 65.80 | 67.86% |
一 | 771 | 590 | 38 | 61 | 59.00 | 10.34% | |||
日文 | 三 | 4 | 4 | 2 | 2 | 70.97 | 50.00% | ||
一 | 37 | 28 | 2 | 6 | 57.50 | 21.43% | |||
德文 | 三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 66.35 | 33.33% | ||
一 | 11 | 9 | 1 | 3 | 55.60 | 33.33% | |||
西文 | 三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 62.21 | 33.33% | ||
一 | 20 | 15 | 1 | 3 | 54.80 | 20.00% | |||
阿文 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.16 | 100% | ||
一 | 5 | 5 | 1 | 1 | 50.00 | 20.00% | |||
法文 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.59 | 100% | ||
一 | 13 | 11 | 1 | 3 | 58.70 | 27.27% | |||
俄文 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.11 | 100% | ||
一 | 9 | 8 | 1 | 1 | 50.00 | 12.50% | |||
韓文 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.64 | 100% | ||
一 | 25 | 17 | 1 | 3 | 58.30 | 17.65% | |||
四等 | 三 | - | - | - | - | - | - | ||
一 | - | - | - | - | - | - | |||
109 | 三等 | 英文 | 三 | 47 | 47 | 27 | 27 | 66.48 | 57.45% |
一 | 638 | 498 | 27 | 49 | 60.30 | 9.84% | |||
日文 | 三 | 5 | 5 | 2 | 2 | 66.53 | 40.00% | ||
一 | 32 | 21 | 2 | 6 | 53.20 | 28.57% | |||
德文 | 三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 59.45 | 33.33% | ||
一 | 12 | 10 | 1 | 3 | 50.60 | 30.00% | |||
西文 | 三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 60.81 | 33.33% | ||
一 | 23 | 16 | 1 | 3 | 51.20 | 18.75% | |||
阿文 | 三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 63.13 | 50.00% | ||
一 | 5 | 5 | 1 | 2 | 50.00 | 40.00% | |||
法文 | 三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 67.80 | 33.33% | ||
一 | 15 | 12 | 1 | 3 | 54.90 | 25.00% | |||
俄文 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58.11 | 100% | ||
一 | 7 | 6 | 1 | 1 | 50.00 | 16.67% | |||
韓文 | 三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 66.36 | 50.00% | ||
一 | 15 | 13 | 1 | 2 | 50.00 | 15.38% | |||
四等 | 三 | 5 | 5 | 3 | 3 | 61.76 | 60.00% | ||
一 | 231 | 140 | 3 | 9 | 52.60 | 6.43% | |||
108 | 三等 | 英文 | 三 | 43 | 43 | 27 | 27 | 70.53 | 62.79% |
一 | 564 | 431 | 27 | 49 | 65.30 | 11.37% | |||
日文 | 三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 67.88 | 33.33% | ||
一 | 19 | 13 | 1 | 3 | 56.70 | 23.08% | |||
德文 | 三 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.00% | ||
一 | 6 | 4 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00% | |||
西文 | 三 | 4 | 4 | 2 | 2 | 67.67 | 50.00% | ||
一 | 15 | 12 | 2 | 4 | 50.00 | 33.33% | |||
阿文 | 三 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.00% | ||
一 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00% | |||
法文 | 三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 65.99 | 50.00% | ||
一 | 7 | 5 | 1 | 2 | 50.00 | 40.00% | |||
俄文 | 三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 62.40 | 50.00% | ||
一 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50.00 | 66.67% | |||
韓文 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61.89 | 100% | ||
一 | 16 | 12 | 1 | 3 | 56.70 | 25.00% | |||
107 | 三等 | 英文 | 三 | 49 | 49 | 33 | 33 | 67.77 | 67.35% |
一 | 502 | 384 | 33 | 53 | 61.40 | 13.80% | |||
德文 | 三 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.00% | ||
一 | 3 | 3 | 1 | 1 | 50.00 | 33.33% | |||
西文 | 三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 64.60 | 50.00% | ||
一 | 9 | 6 | 1 | 2 | 50.00 | 33.33% | |||
阿文 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.92 | 100% | ||
一 | 5 | 5 | 1 | 1 | 50.00 | 20.00% | |||
法文 | 三 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.00% | ||
一 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00% | |||
韓文 | 三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 64.40 | 50.00% | ||
一 | 10 | 8 | 1 | 3 | 57.20 | 37.50% | |||
四等 | 三 | 9 | 9 | 6 | 6 | 65.44 | 66.67% | ||
一 | 286 | 202 | 6 | 12 | 59.40 | 5.94% | |||
106 | 三等 | 英文 | 三 | 22 | 22 | 17 | 17 | 67.83 | 77.27% |
一 | 470 | 372 | 17 | 24 | 63.95 | 6.45% | |||
日文 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68.65 | 100% | ||
一 | 18 | 15 | 1 | 1 | 50.00 | 6.67% | |||
西文 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.09 | 100% | ||
一 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 50.00% | |||
四等 | 三 | 5 | 5 | 4 | 4 | 68.17 | 80.00% | ||
一 | 250 | 181 | 4 | 7 | 64.40 | 3.87% | |||
105 | 三等 | 英文 | 三 | 33 | 33 | 23 | 23 | 66.81 | 69.70% |
一 | 494 | 374 | 23 | 33 | 61.10 | 8.82% | |||
西文 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.03 | 100% | ||
一 | 11 | 7 | 1 | 3 | 50.10 | 42.86% | |||
土文 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.67 | 100% | ||
一 | 3 | 3 | 1 | 1 | 50.00 | 33.33% | |||
四等 | 三 | 9 | 9 | 6 | 6 | 63.41 | 66.67% | ||
一 | 349 | 224 | 6 | 10 | 55.20 | 4.46% | |||
104 | 三等 | 英文 | 三 | 23 | 18 | 17 | 17 | 70.25 | 73.91% |
一 | 397 | 305 | 17 | 23 | 65.35 | 7.54% | |||
西文 | 三 | 2 | 0 | 1 | 1 | 65.11 | 50.00% | ||
一 | 9 | 7 | 1 | 2 | 59.20 | 28.57% | |||
法文 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61.04 | 100% | ||
一 | 5 | 5 | 1 | 1 | 50.00 | 20.00% | |||
韓文 | 三 | 1 | 0 | 1 | 1 | 67.13 | 100% | ||
一 | 7 | 6 | 1 | 1 | 50.00 | 16.67% | |||
四等 | 三 | 13 | 13 | 12 | 12 | 61.68 | 92.31% | ||
一 | 348 | 226 | 12 | 16 | 56.60 | 7.08% |
調查局特考歷屆錄取分數及錄取率
調查局特考歷年好成績
調查局特考調查工作組:師資/試聽/線上購課
調查工作組
想了解考神網相關課程
請填妥下列相關資料,服務人員將儘速與您聯繫。
我想找顧問
客服電話
考神網Family