課程種類
高普初等考勞工行政
高普初考勞工行政:考試介紹/工作內容/分發單位
高普初考勞工行政:考試介紹
勞工與其他行業的從業人員相較,基本上是屬於弱勢者,為保護相對處於弱勢的廣大勞動者,各國相繼立法,並透過勞工行政單位的推動與執行,以期能夠保障勞工。1987年行政院勞工委員會組織條例,將原屬於內政部主管的勞工行政事務獨立,係充分顯現提升中央勞工行政主管機關的位階和功能。
高普初考勞工行政:工作內容
本職系之職務,係基於勞工行政之知能,對勞工政策之擬訂、勞動人力規劃、勞動檢查、勞動條件、勞資關係、勞工福利、勞工保險、勞工安全衛生、職業訓練、技能檢定、就業輔導與促進、勞工統計、勞工團體、國際勞工事務及外勞管理等,從事計畫、研究、擬議、審核、督導及執行等工作。
高普初考:分發單位
以107年行政院人事行政總處公告為例:
以107年行政院人事行政總處公告為例:
高普初考勞工行政:考試時間&資格&科目
高普初考勞工行政:考試時間
- 公務人員高等考試三級考試暨普通考試是每年例行性的常態考試。
- 公務人員高普考約在每年7月舉行。
- 公務人員初等考試是每年例行性的常態考試。
- 公務人員初考約在每年1月舉行。
113年高考三級暨普通考試報名/考試日期
- 報名日期:113.03.12(二) ~ 03.21(四)
- 初試日期:113.07.05(五) ~ 07.09(二)
- 複試日期:113.10.26(六) ~ 10.27(日)
114年初等考試報名/考試日期
- 報名日期:113.10.22(二) ~ 10.31(四)
- 考試日期:114.01.04(六)
114年高考三級暨普通考試報名/考試日期
- 報名日期:114.03.11(二) ~ 03.20(四)
- 初試日期:114.07.04(五) ~ 07.08(二)
- 複試日期:114.10.25(六) ~10.26(日)
高普初考勞工行政:考試資格
等別 | 應考資格 |
---|---|
高考三級 | 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校各院、系、組、所、學位學程畢業得有證書者。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試及格,普通考試或相當普通考試之特種考試及格滿三年者。 三、經高等檢定考試及格者。 |
普通考試 | 一、具有高等考試應考資格第一款資格者。 二、公立或依法立案之私立職業學校、高級中學以上學校或國外相當學制以上學校畢業得有證書者。 三、經普通考試以上考試或相當普通考試以上之特種考試及格,初等考試或相當初等考試之特種考試及格滿三年者。 四、經高等或普通檢定考試及格者。 |
初等考試 | 中華民國國民,年滿18歲以上,無學歷限制。 |
高普初考勞工行政:考試科目
等別 | 共同科目 | 專業科目 |
---|---|---|
高考三級 | ◎1.國文(作文80%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(中華民國憲法20%、法學緒論20%、英文60%) |
◎1.行政法 2.勞資關係 3.就業安全制度 4.勞工行政與勞工立法 |
普通考試 | ◎1.國文(作文80%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
※1.行政法概要 2.勞資關係概要 3.勞工行政與勞工立法概要 |
初等考試 | ※1.國文(含公文格式用語) ※2.公民與英文(公民70%、英文30%) |
※1.法學大意 ※2.勞工行政與勞工法規大意 |
◎混合題型 ※測驗題型,未標註者為申論題。
高普初考勞工行政:成績計算
- 本考試總成績之計算,高等考試三級考試以普通科目平均成績加專業科目平均成績合併計算之;普通科目法學知識與英文占14%,國文占8%,專業科目平均成績占78%。普通考試、初等考試以各科目平均成績計算之。
- 各項成績之計算取小數點後四位數,第五位數以後捨去。考試總成績之計算取小數點後二位數,第三位數採四捨五入法進入第二位數。
- 公務人員考試總成績未達50分者,不予錄取。筆試科目有一科成績為0分,或特定科目未達規定最低分數者,均不予錄取。缺考之科目,以0分計算。
高普初考:受訓/保留/職等/薪資
高普初考:受訓
4個月。
高普初考:保留
依公務人員考試法第4條規定,正額錄取人員無法立即接受分配訓練者,得檢具事證申請保留錄取資格,其事由及保留年限如下:
- 服兵役,其保留期限不得逾法定役期。
- 於公立或立案之私立大學或符合教育部採認規定之國外大學進修碩士學位,其保留期限不得逾2 年;進修博士學位,其保留期限不得逾3年。
- 病病、懷孕、生產、父母病危、子女重症或其他不可歸責事由,其保留期限不得逾2年。
- 養育三足歲以下子女,其保留期限不得逾3年。但配偶為公務人員依法已申請育嬰留職停薪者不得 申請保留。
高普初考:薪資
考試類別 | 薪資(本俸+專業加給,尚未扣除公保、健保、退撫提存、所得稅等) |
---|---|
高考一級 | 訓練期滿成績及格者,以薦任第9職等本俸一級任用,支66,210元 |
高考二級 | 訓練期滿成績及格者,以薦任第7職等本俸一級任用,支56,660元 |
高考三級 | 訓練期滿成績及格者,以薦任第6職等本俸一級任用,支53,520元,訓練期間先以委任第5職等任用者,支49,340元 |
普考 | 訓練期滿成績及格者,以委任第3職等本俸一級任用,支41,700元 |
初考 | 訓練期滿成績及格者,以委任第1職等本俸一級任用,支33,850元。 |
備註:實際薪資仍應以筆試錄取後分發報到之機關核算為準。
文官職等
官等 | 職等 | |
---|---|---|
委任 | 一 | 初考 |
二 | ||
三 | 普考 | |
四 | ||
五 | ||
薦任 | 六 | 高考三級 |
七 | 高考二級 | |
八 | ||
九 | 高考一級 | |
十 | ||
簡任 | 十一 | |
十二 | ||
十三 | ||
十四 | 最高職等 |
公務人員福利制度
子女教育補助
區分 | 補助額度(元) | |
---|---|---|
大學暨獨立學院 | 公立 | 13,600 |
私立 | 35,800 | |
夜間部 | 14,300 | |
五專後2年及二專 | 公立 | 10,000 |
私立 | 28,000 | |
夜間部 | 14,300 | |
五專前3年 | 公立 | 7,700 |
私立 | 20,800 | |
高中 | 公立 | 3,800 |
私立 | 13,500 | |
高職 | 公立 | 3,200 |
私立 | 18,900 | |
自給自足班 | 7,300 | |
實用技能班 | 1,500 | |
國中 | 公私立 | 500 |
國小 | 公私立 | 500 |
婚喪生育補助
項目 | 補助標準 | 限制 | |
---|---|---|---|
結婚補助 | 2個月薪俸額 | 離婚後再與原配偶結婚者,不得申請結婚補助。 | |
生育補助 | 2個月薪俸額 | 1.以配偶或本人分娩者為限。 2.夫妻同為公教人員者,以報領一份為限。 3.未滿6個月流產者,不得申請生育補助。 4.配偶於國外生育,如在國內辦妥戶籍登記,得依規定申請生育補助。 |
|
喪葬補助 | 父母配偶死亡 | 5個月薪俸額 | 1.父母、配偶以未擔任公職者為限。 2.夫妻或其他親屬同為公教人者,對同一死亡事實,以報領一份為限。 3.子女以20歲以下、未婚且無職業者為限。但未婚子女超過20歲以上在校肄業而確無職業或受禁治產之宣告尚未撤銷或確實殘廢不能自謀生活,需仰賴申請人扶養並經機關 學校查證屬實者,不在此限。 |
子女死亡 | 3個月薪俸額 |
公務人員休假
假別 | 天數 | ||
---|---|---|---|
差假 | 事假 | 5 | |
生理假(併入病假) | 1日(每月) | ||
病假 | 28 | ||
家庭照顧假(併入事假) | 7日(每年) | ||
婚假 | 14 | ||
產前假 | 8 | ||
娩假 | 42 | ||
陪產假 | 3 | ||
捐贈骨髓或器官假 | 視實際需要 | ||
流產假 | 懷孕5個月以上流產 | 42 | |
懷孕3個月以上 未滿5個月流產 |
21 | ||
懷孕未滿3個月流產 | 14 | ||
休假 | 服務滿1年(第2年起) | 7 | |
服務滿3年(第4年起) | 14 | ||
服務滿6年(第7年起) | 21 | ||
服務滿9年(第10年起) | 28 | ||
服務滿14年(第15年起) | 30 | ||
喪假 (相關親屬死亡) |
父母 | 15 | |
配偶 | 15 | ||
繼父母 | 10 | ||
配偶父母 | 10 | ||
子女 | 10 | ||
曾祖父母 | 5 | ||
祖父母 | 5 | ||
配偶祖父母 | 5 | ||
配偶繼父母 | 5 | ||
兄弟姊妹 | 5 |
註:以上假別於請假期間均有給薪。一般上班族若請事假病假等均須扣薪。
其他福利
項目 | 補助標準 | 申請期限 | 支給對象 |
---|---|---|---|
急難貸款 | 傷病住院貸款,最高60萬元 | 事故發生後3個月內 | 員工本人 |
疾病醫護貸款,最高60萬元 | |||
喪葬貸款,最高50萬元 | |||
重大災害貸款(水災、火災、風災、地震)最高60萬元 | |||
購置住宅輔助貸款 | 由住福會議定,層報行政院核准實施 | 由住福會通知各機關學校限期申請 | 編制內,任有給公職滿一年,並支一般行政機關待遇之公教人員 |
公教人員 優惠儲蓄存款 |
每個月限額1萬,上限70萬。利率1.115% (2年期機動利率,央行有調整時就會調整) | 隨時申請 | 員工本人 |
房屋貸款 | 每年度不同,依公告為準 |
以上福利為現行一般行政機關(銓敘部)提供應考人參考,惟實際福利仍應錄取後分發報到機關為準。
高普初考勞工行政:歷屆錄取分數及錄取率
年度 | 等別 | 報考 人數 |
到考 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
錄取 分數 |
錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 高考 | ||||||
普考 | |||||||
初考 | 20 | ||||||
113 | 高考 | 1,002 | 691 | 135 | 143 | 56.70 | 20.69% |
普考 | 885 | 601 | 89 | 135 | 51.80 | 22.46% | |
初考 | 347 | 238 | 14 | 16 | 74.20 | 6.72% | |
112 | 高考 | 477 | 344 | 48 | 54 | 50.00 | 15.70% |
普考 | 746 | 467 | 56 | 80 | 54.33 | 17.13% | |
初考 | 285 | 179 | 2 | 4 | 82.90 | 2.23% | |
111 | 高考 | 547 | 352 | 27 | 33 | 55.33 | 9.38% |
普考 | 1,005 | 554 | 85 | 99 | 53.83 | 17.87% | |
初考 | 666 | 432 | 8 | 10 | 82.10 | 2.31% | |
110 | 高考 | 560 | 361 | 37 | 42 | 54.50 | 11.63% |
普考 | 953 | 547 | 71 | 90 | 51.50 | 16.45% | |
初考 | 1,030 | 700 | 17 | 24 | 80.70 | 3.43% | |
109 | 高考 | 644 | 455 | 24 | 25 | 53.60 | 5.49% |
普考 | 1,005 | 678 | 110 | 134 | 61.00 | 19.76% | |
初考 | 1,002 | 674 | 34 | 36 | 78.55 | 5.34% | |
108 | 高考 | 757 | 538 | 28 | 31 | 60.13 | 5.76% |
普考 | 1,073 | 714 | 81 | 106 | 55.33 | 14.85% | |
初考 | 937 | 645 | 31 | 33 | 77.15 | 5.12% | |
107 | 高考 | 872 | 598 | 56 | 61 | 53.20 | 10.20% |
普考 | 935 | 661 | 46 | 84 | 57.67 | 12.71% | |
初考 | 897 | 632 | 12 | 15 | 79.85 | 2.37% | |
106 | 高考 | 967 | 713 | 87 | 94 | 50.87 | 13.18% |
普考 | 889 | 667 | 10 | 34 | 66.17 | 5.10% | |
初考 | 1,171 | 817 | 20 | 21 | 79.10 | 2.57% | |
105 | 高考 | 897 | 654 | 72 | 82 | 56.10 | 12.54% |
普考 | 888 | 584 | 10 | 36 | 66.50 | 6.16% | |
初考 | 1,209 | 790 | 30 | 32 | 76.30 | 4.05% | |
104 | 高考 | 931 | 601 | 80 | 86 | 52.40 | 14.31% |
普考 | 968 | 677 | 33 | 106 | 61.67 | 15.66% | |
初考 | 1,303 | 872 | 25 | 26 | 84.00 | 2.98% |
高普初考歷屆錄取分數及錄取率
高普初考歷年好成績
高普初等考勞工行政:師資/試聽/線上購課
勞工行政
想了解考神網相關課程
請填妥下列相關資料,服務人員將儘速與您聯繫。
我想找顧問
客服電話
考神網Family