課程種類
鐵路特考機械工程
鐵路特考機械工程:考試介紹/工作內容/分發單位
鐵路特考機械工程:考試介紹
機械工程職系之職務,係基於機械工程、車輛工程、鐵路車輛工程、印鑄等知能,對下列工作從事計畫、研究、擬議、審核、督導及執行等:
- 機械工程:含蒸汽鍋爐、發電機、透平機、冷熱機、通風機、唧筒、儀錶、樣板、手工具、管路系統、空壓機、鼓風機、機械欄污柵、空調冷凍機、擠、軋、壓、切、抽、旋、鉋機具、農業機具與兵工械彈之製配修理、金屬用品加工生產之設計、製圖、檢驗與管理、廠、礦之機械規劃、搬運、通風、排水與防火等設備之機械結構設計、施工規劃、安全管理與維護、防爆電機設備之規劃與安全管理、機械自動化及機械紡紗、織造與染整等。
- 車輛工程:含汽車、特種車輛、軌道車輛、機車、自行車與其零組件之研發、設計、製造組裝、測試檢驗、修理、保養與管理等。
- 鐵路車輛工程:含鐵路機車、柴油車、汽油車與客貨車之檢查、保養、修理、配製與裝具器材管理等。
- 印鑄:含鑄字、排版、清版、鑄版、雕刻製版、電鍍製版、照像製版、油墨調配、印刷、裁切及裝訂等。
鐵路特考機械工程:工作內容
工作性質及分發單位,高員三級、員級及佐級各有不同:
- 高員三級、員級-工作性質為:
辦理有關運轉、技術、車輛檢修、設備維護、客車清潔監洗、搶修等事項。 - 佐級-工作性質為:
一、鐵路路線機械養護、機具維修保養、消防設備維護等工作。
二、辦理有關運轉、技術、車輛檢修、設備維護、客車清潔監洗、搶修等事項。
鐵路特考機械工程:分發單位
臺灣鐵路管理局各機務段、檢車段。
鐵路特考機械工程:考試時間&資格&科目
鐵路特考機械工程:考試時間
- 配合台鐵113年起公司化,112年是最後一次由考選部舉辦鐵路特考。
- 特種考試交通事業鐵路人員考試是每年例行性的常態考試。
- 鐵路特考約在每年6月舉行。
112年鐵路特考報名/考試日期
- 報名日期:112.03.06(一) ~ 03.15(三)
- 初試日期:112.06.10(六) ~ 06.11(日)
- 複試日期:112.10.07(六) ~ 10.10(二)
鐵路特考機械工程:考試資格
等別 | 應考資格 |
---|---|
高員三級 | 中華民國國民年滿十八歲,並具有下列資格之一者: 一、公立或立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校工程科學、工業教育、工業設計系產品設計組、工業設計系機械組、工業製圖科機械製圖組、生物產業機電工程、生物機電工程、生物環境系統工程、自動化工程、自動控制、兵器工程、材料工程、材料科學、材料科學工程、材料學工程、系統工程、車輛工程、核子工程、航太與系統工程、航空工程、航空太空工程、航運技術、航輪、動力機械、船舶機械、造船工程、農業工程、農業教育系機械組、農業機械、農業機械工程、電工技術、電機工程、精密機械與製造科技、精密機電工程、製圖科機械組、模具、模具工程、輪機工程、機具衝模、機械、機械工程、機械技術、機械材料、機械設計、機械與自動化工程、機械與航空工程、機械與電腦輔助工程、機械與精密工程、機械與機電工程、機械製造、機械製圖、機械墾殖、機電工程、機電光工程、機電光系統、機電自動化、職業教育各系、組、所、學位學程畢業得有證書。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格。 三、經普通考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年。 四、經高等檢定考試相當類科及格。 |
員級 | 中華民國國民年滿十八歲,並具有下列資格之一者: 一、公立或立案之私立職業學校、高級中學以上學校或國外相當學制以上學校各院、系、科、組、所、學位學程畢業得有證書。 二、經普通考試以上考試或相當普通考試以上之特種考試及格。 三、經初等考試或相當初等考試之特種考試及格滿三年。 四、經高等或普通檢定考試及格。 |
佐級 | 中華民國國民,年滿18歲以上,無學歷限制。 |
鐵路特考機械工程:考試科目
等別 | 共同科目 | 專業科目 |
---|---|---|
高員三級 | ◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
1.熱工學 2.流體力學 3.工程力學(包括靜力學、動力學與材料力學) 4.機械設計 5.自動控制 6.機械製造學(包括機械材料) |
員級 | 1.機械原理概要 2.機械力學概要 3.機械製造學概要 4.基本電學 |
|
佐級 | 第一試:筆試 | |
※1.國文(含公文格式用語) ※2.公民與英文(公民70%、英文30%) |
※1.機械製造學大意 ※2.機械原理大意 |
|
第二試:體能測驗 | ||
心肺耐力測驗:以1200公尺跑走測驗之,其及格標準,男性應考人為5分50秒以內,女性應考人為6分20秒以內。 |
◎混合題型 ※測驗題型,未標註者為申論題。
鐵路特考:成績計算
- 筆試成績之計算,高員三級考試普通科目成績加專業科目成績合併計算之;普通科目成績以每科成績乘以10%後之總和計算之;專業科目成績以各科目成績總和除以科目數再乘以所占賸餘百分比計算之。員級考試及佐級考試以各科目成績平均計算之。
- 佐級考試應試科目「國文(包括公文格式用語)」部分試題採用複選題方式測驗,題數總計45題,其中單選題35題(每題2分);複選題10題(每題3分),計分方式依閱卷規則第19條、第19之1條及第19之2條規定辦理。其餘科目均為單選題。
- 各項成績之計算,取小數點後四位數,第五位數以後捨去。考試總成績之計算,取小數點後二位數,第三位數採四捨五入法進入第二位數。
- 筆試成績有一科為零分或體能測驗未達及格標準或總成績未達50分者,均不予錄取。缺考之科目,以零分計算。
- 佐級考試場站調車、機械工程、機檢工程及養路工程類科第二試體能測驗項目及格標準如下:
- 場站調車、機械工程、機檢工程類科體能測驗項目為心肺耐力測驗,以1200公尺跑走測驗之,其及格標準,男性應考人為5分50秒以內,女性應考人為6分20秒以內。
- 養路工程類科體能測驗項目為心肺耐力測驗負重跑走,以負重40公斤砂包跑走40公尺1次測驗之,其及格標準為20秒以內。
鐵路特考:體格檢查
本考試應考人有下列情形之一者,為體格檢查不合格:(業務類會計、事務管理、材料管理、地政及技術類資訊處理等類科,不實施體格檢查。)
- 視力:
運輸營業類科、場站調車類科、土木工程類科、機械工程類科、機檢工程類科、電力工程類科、電子工程類科及養路工程類科各級資位人員,任一眼斜視或任一眼矯正視力未達1.0(裸視力達0.8者,無須矯正視力)。 - 聽力:
- 運輸營業類科、場站調車類科、養路工程類科及機檢工程類科各級資位人員,兩耳純聽力平均值超過40分貝。
- 土木工程類科、電力工程類科、電子工程類科、機械工程類科各級資位人員,優耳聽力損失逾90分貝。
- 血壓:
- 機檢工程類科、養路工程類科各級資位人員,收縮壓持續超過140毫米水銀柱(mm.Hg) ;舒張壓持續超過90毫米水銀柱(mm.Hg)。
- 運輸營業類科、場站調車類科、土木工程類科、電力工程類科、電子工程類科、機械工程類科各級資位人員,收縮壓持續超過140毫米水銀柱(mm.Hg),舒張壓持續超過95毫米水銀柱(mm.Hg)。
- 握力:
- 機械工程類科員級資位以上人員,任一手握力未達25公斤。
- 機械工程類科佐級資位人員、場站調車類科、機檢工程類科各級資位人員,任一手握力未達35公斤。
- 辨色力:色盲。
- 四肢:
- 手臂不能伸曲自如或兩手伸臂不能環繞正常。
- 雙下肢明顯不能蹲下起立或原地起跳明顯不能自如。
- 肺結核痰塗片呈陽性反應。
- 經教學醫院證明有精神疾病或精神狀態違常,致不堪勝任職務。
- 其他重症疾患,無法治癒,致不堪勝任職務。
鐵路特考:受訓/保留/職等/薪資
鐵路特考:受訓
4個月。
鐵路特考:保留
依公務人員考試法第4條規定,正額錄取人員無法立即接受分配訓練者,得檢具事證申請保留錄取資格,其事由及保留年限如下:
- 服兵役,其保留期限不得逾法定役期。
- 於公立或立案之私立大學或符合教育部採認規定之國外大學進修碩士學位,其保留期限不得逾2年;進修博士學位,其保留期限不得逾3年。
- 病病、懷孕、生產、父母病危、子女重症或其他不可歸責事由,其保留期限不得逾2年。
- 養育三足歲以下子女,其保留期限不得逾3年。但配偶為公務人員依法已申請育嬰留職停薪者不得 申請保留。
鐵路特考:薪資
考試類別 | 薪資(本俸+專業加給,尚未扣除公保、健保、退撫提存、所得稅等) |
---|---|
高員三級 | 初任薪級30級,月薪約44,010元。 |
員級 | 初任薪級38級,月薪約36,575元。 |
佐級 | 初任薪級42級,月薪約34,320元。 |
以上薪資為現行一般行政機關(銓敘部)提供應考人參考,實際薪資仍應錄取後分發報到機關為準。
文官職等
官等 | 職等 | |
---|---|---|
委任 | 一 | 佐級 |
二 | ||
三 | 員級 | |
四 | ||
五 | ||
薦任 | 六 | 高員三級 |
七 | ||
八 | ||
九 | ||
十 | ||
簡任 | 十一 | |
十二 | ||
十三 | ||
十四 | 最高職等 |
公務人員福利制度
子女教育補助
區分 | 補助額度(元) | |
---|---|---|
大學暨獨立學院 | 公立 | 13,600 |
私立 | 35,800 | |
夜間部 | 14,300 | |
五專後2年及二專 | 公立 | 10,000 |
私立 | 28,000 | |
夜間部 | 14,300 | |
五專前3年 | 公立 | 7,700 |
私立 | 20,800 | |
高中 | 公立 | 3,800 |
私立 | 13,500 | |
高職 | 公立 | 3,200 |
私立 | 18,900 | |
自給自足班 | 7,300 | |
實用技能班 | 1,500 | |
國中 | 公私立 | 500 |
國小 | 公私立 | 500 |
婚喪生育補助
項目 | 補助標準 | 限制 | |
---|---|---|---|
結婚補助 | 2個月薪俸額 | 離婚後再與原配偶結婚者,不得申請結婚補助。 | |
生育補助 | 2個月薪俸額 | 1.以配偶或本人分娩者為限。 2.夫妻同為公教人員者,以報領一份為限。 3.未滿6個月流產者,不得申請生育補助。 4.配偶於國外生育,如在國內辦妥戶籍登記,得依規定申請生育補助。 |
|
喪葬補助 | 父母配偶死亡 | 5個月薪俸額 | 1.父母、配偶以未擔任公職者為限。 2.夫妻或其他親屬同為公教人者,對同一死亡事實,以報領一份為限。 3.子女以20歲以下、未婚且無職業者為限。但未婚子女超過20歲以上在校肄業而確無職業或受禁治產之宣告尚未撤銷或確實殘廢不能自謀生活,需仰賴申請人扶養並經機關 學校查證屬實者,不在此限。 |
子女死亡 | 3個月薪俸額 |
公務人員休假
假別 | 天數 | ||
---|---|---|---|
差假 | 事假 | 5 | |
生理假(併入病假) | 1日(每月) | ||
病假 | 28 | ||
家庭照顧假(併入事假) | 7日(每年) | ||
婚假 | 14 | ||
產前假 | 8 | ||
娩假 | 42 | ||
陪產假 | 3 | ||
捐贈骨髓或器官假 | 視實際需要 | ||
流產假 | 懷孕5個月以上流產 | 42 | |
懷孕3個月以上 未滿5個月流產 |
21 | ||
懷孕未滿3個月流產 | 14 | ||
休假 | 服務滿1年(第2年起) | 7 | |
服務滿3年(第4年起) | 14 | ||
服務滿6年(第7年起) | 21 | ||
服務滿9年(第10年起) | 28 | ||
服務滿14年(第15年起) | 30 | ||
喪假 (相關親屬死亡) |
父母 | 15 | |
配偶 | 15 | ||
繼父母 | 10 | ||
配偶父母 | 10 | ||
子女 | 10 | ||
曾祖父母 | 5 | ||
祖父母 | 5 | ||
配偶祖父母 | 5 | ||
配偶繼父母 | 5 | ||
兄弟姊妹 | 5 |
註:以上假別於請假期間均有給薪。一般上班族若請事假病假等均須扣薪。
其他福利
項目 | 補助標準 | 申請期限 | 支給對象 |
---|---|---|---|
急難貸款 | 傷病住院貸款,最高60萬元 | 事故發生後3個月內 | 員工本人 |
疾病醫護貸款,最高60萬元 | |||
喪葬貸款,最高50萬元 | |||
重大災害貸款(水災、火災、風災、地震)最高60萬元 | |||
購置住宅輔助貸款 | 由住福會議定,層報行政院核准實施 | 由住福會通知各機關學校限期申請 | 編制內,任有給公職滿一年,並支一般行政機關待遇之公教人員 |
公教人員 優惠儲蓄存款 |
每個月限額1萬,上限70萬。利率1.115% (2年期機動利率,央行有調整時就會調整) | 隨時申請 | 員工本人 |
房屋貸款 | 每年度不同,依公告為準 |
以上福利為現行一般行政機關(銓敘部)提供應考人參考,惟實際福利仍應錄取後分發報到機關為準。
鐵路特考機械工程:歷屆錄取分數及錄取率
年度 | 等級 | 試別 | 報名 人數 |
到考 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
錄取 標準 |
錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 高員三級 | - | - | - | - | - | - | |
員級 | 57 | 34 | 6 | 5 | 50.00 | 14.71% | ||
佐級 | 二試 | 160 | 152 | 100 | 100 | 61.78 | 75.66% | |
一試 | 832 | 652 | 100 | 183 | 60.55 | 28.07% | ||
111 | 高員三級 | - | - | - | - | - | - | |
員級 | 87 | 46 | 12 | 15 | 50.00 | 32.61% | ||
佐級 | 二試 | 95 | 86 | 48 | 68 | 61.63 | 79.07% | |
一試 | 753 | 530 | 48 | 109 | 61.35 | 20.57% | ||
110 | 高員三級 | - | - | - | - | - | - | |
員級 | 140 | 79 | 14 | 6 | 50.00 | 7.59% | ||
佐級 | 二試 | 132 | 120 | 100 | 96 | 60.15 | 80.00% | |
一試 | 1,216 | 796 | 67 | 160 | 60.15 | 20.10% | ||
109 | 高員三級 | - | - | - | - | - | - | |
員級 | 139 | 76 | 18 | 5 | 50.00 | 6.58% | ||
佐級 | 二試 | 196 | 187 | 116 | 135 | 68.00 | 72.19% | |
一試 | 1,406 | 1,112 | 116 | 216 | 66.78 | 19.42% | ||
108 | 高員三級 | - | - | - | - | - | - | |
員級 | 211 | 110 | 17 | 9 | 50.00 | 8.18% | ||
佐級 | 二試 | 144 | 136 | 80 | 108 | 63.48 | 79.41% | |
一試 | 1,369 | 1,022 | 80 | 176 | 63.48 | 17.22% | ||
107 | 高員三級 | - | - | - | - | - | - | |
員級 | 239 | 127 | 17 | 7 | 50.00 | 5.51% | ||
佐級 | 二試 | 238 | 232 | 165 | 182 | 63.50 | 78.45% | |
一試 | 1,596 | 1,256 | 165 | 270 | 63.35 | 21.50% | ||
106 | 高員三級 | 122 | 77 | 5 | 5 | 60.07 | 6.49% | |
員級 | 269 | 160 | 20 | 26 | 50.00 | 16.25% | ||
佐級 | 二試 | 184 | 176 | 101 | 146 | 65.45 | 82.95% | |
一試 | 1,795 | 1,380 | 101 | 205 | 64.73 | 14.86% | ||
105 | 高員三級 | 98 | 66 | 3 | 6 | 66.57 | 9.09% | |
員級 | 279 | 198 | 17 | 27 | 65.00 | 13.64% | ||
佐級 | 二試 | 246 | 242 | 129 | 194 | 67.35 | 80.17% | |
一試 | 1,615 | 1,300 | 129 | 272 | 66.02 | 20.92% | ||
104 | 高員級 | 120 | 70 | 4 | 4 | 68.17 | 5.71% | |
員級 | 374 | 222 | 33 | 33 | 61.00 | 14.86% | ||
佐級 | 二試 | 165 | 157 | 92 | 138 | 66.48 | 87.90% | |
一試 | 1,581 | 1,197 | 92 | 176 | 66.18 | 14.70% | ||
103 | 高員三級 | 176 | 89 | 6 | 6 | 73.43 | 6.74% | |
員級 | 285 | 173 | 8 | 16 | 60.67 | 9.25% | ||
佐級 | 二試 | 143 | 137 | 113 | 111 | 69.30 | 81.02% | |
一試 | 1,589 | 1,219 | 113 | 154 | 69.30 | 12.63% | ||
102 | 高員三級 | - | - | - | - | - | - | |
員級 | - | - | - | - | - | - | ||
佐級 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 2 | 85.38 | 66.67% | |
一試 | 819 | 609 | 1 | 3 | 83.75 | 0.49% | ||
101 | 高員三級 | - | - | - | - | - | - | |
員級 | 409 | 220 | 4 | 5 | 69.50 | 2.27% | ||
佐級 | 二試 | 85 | 84 | 58 | 70 | 81.25 | 83.33% | |
一試 | 3,361 | 2,589 | 58 | 92 | 81.25 | 3.55% | ||
100 | 高員三級 | 196 | 110 | 2 | 2 | 74.67 | 1.82% | |
員級 | - | - | - | - | - | - | ||
佐級 | 二試 | 248 | 230 | 162 | 205 | 79.75 | 87.23% | |
一試 | 4,854 | 3,618 | 162 | 267 | 79.75 | 7.38% |
鐵路特考機械工程:師資/試聽/線上購課
機械工程
想了解考神網相關課程
請填妥下列相關資料,服務人員將儘速與您聯繫。
我想找顧問
客服電話
考神網Family