中華電信從業人員遴選:考試介紹/工作內容
中華電信從業人員遴選:考試介紹
中華電信於民國85年7月1日由當時交通部電信總局營運部門改制成立,成立時資本額為新台幣964.77億元,主要業務涵蓋固網通信、行動通信,以及數據通信三大領域,提供語音服務、專線電路、網際網路、寬頻上網、智慧型網路、虛擬網路、電子商務、企業整合服務,以及各類加值服務,係國內營運經驗最豐富、規模最大之綜合電信業者,也是國際間電信業者重要合作伙伴,在促進全球化即時訊息溝通、全面提高社會大眾生活品質,以及普遍增強經濟社會運作效率上,績效卓著。
94年8月12日政府持有中華電信股數降至50%以下,中華電信企業特質脫離政府體制,進而有利企業潛力與服務能量之發揮。
中華電信招考業務類主要為專業職(四),又分為第一類專員、第二類專員,主要是根據其工作屬性的不同而有不同的考試科目與學歷條件,雖然中華電信的招考並非每年固定舉行,但連年招考的情形並不少見;而以考試內容來說,中華電信的招考只考三科,準備起來相對輕鬆,並享有高紅利、各項電信優惠、福利等等。
中華電信從業人員遴選:工作內容
職階職務 | 遴選類別 | 工作內容 |
---|---|---|
業務類 專業職(四) 管理師 |
行銷業務推廣 | 公司相關產品業務行銷、推廣及帳務處理等相關事務 |
技術類 專業職(四) 工程師 |
企業客戶技術服務 | 企業客戶服務及產品行銷相關工作 |
資訊系統開發及維運 | 公司相關業務資訊系統程式開發及維運 | |
電力空調維運管理 | 電力空調設備(含交流受配電、空調設備、發電機、充電機及蓄電池等)維運 | |
電信網路規劃設計及維運 | 電信網路(含交換、傳輸、寬頻、行動網路及海纜/衛星通信等)規劃設計及維運 | |
電信線路建設與維運 | (1)從事電桿立設、人孔/手孔及管道施作、光/電纜佈放、纜線接續與測試等外勤工作 (2)需具備上下電桿及電信人孔作業之良好體能、纜線辨色能力 |
中華電信從業人員遴選:考試時間/考試資格/考試科目
中華電信從業人員遴選:考試時間
114年基層從業人員遴選
- 報名期間:113年09月19日~10月18日(採網路報名)
- 筆試日期:113年11月23日
- 複試日期:113年01月20日
- 放榜日期:114年01月04日~01月05日
- 錄取名額:遴選類別共計6項,錄取名額合計658名
- 甄試網站:https://cht114.twrecruit.com.tw
- 甄試簡章:中華電信114年基層從業人員遴選簡章
此考試屬於不定期招考的特殊考試,主要視招考機關的用人需求提報招考的考試,所以考試日期不固定。
中華電信從業人員遴選:考試資格
- 國籍:具中華民國國籍。
- 兵役:不限。
- 性別:不拘。
- 年齡:不限。(查勞動基準法第54條規定,勞工年滿65歲,雇主得強制其退休。)
- 其他:
- 各類組學歷條件須為教育部認可之學校,且不得以同等學力報考。
- 各遴選類別之學歷條件中之學歷有「指定學院」或「相關科系」之認定,以學位證書為準。
- 學位(畢業)證書資格條件限於113年01月19日(含)前取得;應屆畢業生學位(畢業)證書,應於113年07月30日(含)前取得。
- 部分職缺條件備註須具備本國有效駕駛執照(簡稱駕照)者,如經錄取,無法提供所訂車種種類有效駕照證明文件,將取消錄取資格,提請注意。
職階職務 | 遴選類別 | 學歷條件 |
---|---|---|
業務類 專業職(四) 管理師 |
行銷業務推廣 | 教育部認可之國內外大學(含)以上,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 |
技術類 專業職(四) 工程師 |
企業客戶技術服務 | 教育部認可之國內外大學(含)以上,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 |
資訊系統開發及維運 | 教育部認可之國內外大學(含)以上之商業及管理學門、數學及統計學門、資訊通訊科技學門、工程及工程業學門等相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 | |
電力空調維運管理 | 教育部認可之國內外大學(含)以上之物理、化學及地球科學學門、數學及統計學門、資訊通訊科技學門、工程及工程業學門、製造及 加工學門、建築及營建工程學門等相關科系畢業,且已取得學士(含)以上 學位(畢業)證書。 報考本類別須具有正常之辨色力,色弱或色盲者請勿報考 |
|
電信網路規劃設計及維運 | 教育部認可之國內外大學(含)以上之資訊通訊科技學門、工程及工程業學門、建築及營建工程學門等相關科系畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 報考本類別須具有正常之辨色力,色弱或色盲者請勿報考 |
|
電信線路建設與維運 | 教育部認可之國內外大學(含)以上之物理、化學及地球科學學門、數學及統計學門、資訊通訊科技學門、工程及工程業學門、製造及加工學門、建築及營建工程學門等相關科系畢業,且已取得學士(含)以上學位證書。 報考本類別須具有正常之辨色力,色弱或色盲者請勿報考 |
中華電信從業人員遴選:考試科目
職階職務 | 遴選類別 | 考試科目 |
---|---|---|
業務類 專業職(四) 管理師 |
行銷業務推廣 | 第一試:筆試 1.普通科目:英文 2.專業科目: (1)企業管理 (2)行銷學 第二試:口試 |
技術類 專業職(四) 工程師 |
企業客戶技術服務 | 第一試:筆試 1.普通科目:英文 2.專業科目: (1)計算機概論 (2)專案管理 (3)行銷學 第二試:口試 |
資訊系統開發及維運 | 第一試:筆試 1.普通科目:英文 2.專業科目: (1)計算機概論 (2)程式設計概論 第二試:口試 |
|
電力空調維運管理 | 第一試(筆試) 1.普通科目:英文 2.專業科目: (1)基本電學 (2)電機機械 (3)空調工程與設計 第二試:口試 |
|
電信網路規劃設計及維運 | 第一試:筆試 1.普通科目:英文 2.專業科目: (1)計算機概論 (2)基本電學 (3)電腦網路與通信系統 第二試:口試 |
|
電信線路建設與維運 | 第一試:筆試 1.普通科目:英文 2.專業科目: (1)計算機概論 (2)基本電學 第二試:口試及現場測試 |
中華電信從業人員遴選:成績計算
- 第一試(筆試)總成績:
- 各科原始分數滿分以100分計。
- 具加分身分者,於「普通科目原始分數」加計加分分數後為「普通科目總成績」;「專業科目原始分數」加計加分分數後為「專業科目總成績」。
- 比例:
(1)技術類:普通科目佔第一試(筆試)成績20%;專業科目佔第一試(筆試)成績80%。
(2)業務類:普通科目佔第一試(筆試)成績30%;專業科目佔第一試(筆試)成績70%。 - 普通科目總成績及專業科目總成績加權相加後,為第一試(筆試)成績,最 高以100分計。
- 依第一試(筆試)總成績順序,按各類組正取員額3倍人數(不足5人以5人計)通知參加第二試(口試);如第一試(筆試)總成績相同時,依序以(1)專業科目原始分數,(2)普通科目原始分數之高低決定排序。
- 凡筆試科目一科零分(含缺考)者或專業科目未達50分者,不得參加第二試(口試及現場測試)。
- 第二試(口試及現場測試)成績:
- 第二試(口試)成績滿分以100分計。
- 依下列與工作相關之構面及當日繳交各項資料進行綜合評分:
(1)儀態(包括禮貌、態度、舉止)。
(2)語言表達與反應能力(包括聲調、言辭、理解、應變、溝通等)。
(3)才識(包括專業知識、技術與經驗、問題判斷與分析、志趣、領導等)。
(4)適合該職務之特性(包括價值觀、自信、抗壓、企圖心等)。
- 第二試(現場測試)
- 進行現場測試類別:工務類-電信線路建設與維運。
- 現場測試,一律採合格制,不合格者不予錄取。
項目 施測簡述 合格標準 站姿(雙腿直挺)
雙手挺舉啞鈴1.雙手各持1只22磅啞鈴,兩臂同時伸直向上挺舉,將啞鈴高舉於頭頂之上,持續15.00秒(含)以上1次。
2.測試時應全程配戴安全防護配備,如安全帽等,實際安全防護配備依現場測試說明為準。
3.應考人得自行攜帶運動防護用具(如護膝、護肘、手套、護腰等),惟須經現場測試試務人員查驗符合安全規範及不影響施測,方可使用。
註:測試過程中發生下列情形即為不合格:
(1)兩臂未伸直挺舉。
(2)未將啞鈴高舉於頭頂之上。
(3)挺舉持續時間未達15.00秒(含)以上。
(4)未能於30.00秒(含)內完成1次挺舉。
(5)其他經由裁判現場判定應考者有阻礙或影響測驗安全、標準之失格行為。30.00秒(含)內完成1次 肩扛30公斤
跑走50公尺1.肩扛30公斤重物,跑走50公尺(直線25公尺越過折返點返回)。
2.測試時應全程配戴安全防護配備,如安全帽、護膝、護肘、手套等,實際安全防護配備依現場測試說明為準。
3.應考人得自行攜帶運動防護用具(如護膝、護肘、手套、護腰等),惟須經現場測試試務人員查驗符合安全規範及不影響施測,方可使用。
4.測試過程中如需休息,可將重物放於地面,但時間仍照算。
註:測試過程中發生下列情形即為不合格:
(1)未依規定繞過折返點。
(2)未用肩扛(如將重物拖行、滾動、抱持等)之指定動作。
(3)跑走時間超過合格標準。
(4)其他經由裁判現場判定應考者有阻礙或影響測驗安全、標準之失格行為。肩扛跑走時間在17.00秒(含)以內 辨色力 依指示辨別線束顏色並完成指定動作。
註:測試過程中發生下列情形即為不合格:
(1)未能正確辨色或未能於時間內完成指定動作。
(2)其他經由裁判現場判定應考者有阻礙或影響測驗安全、標準之失格行為。於2分鐘內正確完成
※不得以任何理由要求現場測試補測、重測。
※現場測試一項不合格者,毋需進行後續下一項現場測試及口試。
- 甄試總成績計算:
- 第一試(筆試)總成績佔甄試總成績60%;第二試(口試及現場測試),口試成績佔總成績40%,現場測試為不合格即不予錄取。
- 甄試總成績相同者,依序以(1)第一試(筆試)成績、(2)第二試(口試)成績之高低決定錄取排序;仍為同分者,則再依序以(1)專業科目總成績,(2)普通科目總成績,若相同者,再以專業科目原始分數之高低決定排序,仍為同分者,增額錄取。
中華電信從業人員遴選:加分規定:
- 偏遠地區在地化(設籍並報考工作地點為馬祖地區(東引鄉)、臺中市(梨山地區)、南投縣、澎湖地區(含望安鄉)、屏東縣(枋山地區)、臺東縣、花蓮縣(玉里鎮)等類組者),共同科目原始分數及專業科目原始分數分別加計10%。
- 具中華電信股份有限公司因公撫卹之遺眷(配偶或子女)或身心障礙或原住民身分報考者,共同科目原始分數及專業科目原始分數分別加分5%。
- 各類組得加分名額限制:
- 因公撫卹之遺眷者,不得超過該類組第二試名額之20%,取其整數(如:第二試名額為6人,以20%計為1.2人,取1人)。
- 身心障礙或原住民身分者,採合併計算,不得超過該類組第二試名額之2%。取其整數,倘不足1人時,以1人計(如:第二試名額為6人,以2%計為0.12人,取1人)。
- 符合加分規定之應考人員,如同時具備二種以上身分,僅得擇一適用,請應考人慎重選擇一種身分報名,報名截止後不得以任何理由要求變更。
中華電信從業人員遴選:錄取方式
- 依各類組甄試總成績高低擇優錄取,第二試(口試)成績未達70分者,不予錄取。
- 不足額錄取之類組,名額不流用至其他類組。
- 除報到通知另有註明情形外,逾通知報到期限而未報到者,即視為放棄,並註銷錄取資格,本公司得視業務需要由報考同類組職缺之備取名單依甄試總成績排序錄用。
中華電信從業人員遴選:薪資/福利
中華電信從業人員遴選:薪資
錄取人員自報到日起試用6個月,試用期間視為遴選程序之一部分,試用期滿成績合格者,始完成遴選程序,並依中華電信股份有限公司從業人員管理規則及核薪要點規定,追溯自報到日起(試用開始之日)正式僱用;試用成績不合格者,不予僱用;考核成績優良者,並自試用期滿之次日起得依規定加薪。
職階職務 | 類別/月薪 | |
---|---|---|
技術類 | 業務類 | |
專業職(四)第一類 | 45,220元 | 43,195元 |
註 1:各類組錄取人員係依本次遴 選所須學歷條件敘以職階及待遇。例如類組學歷條件為大學畢業,應考人若具大學以上學歷,錄取後仍以大學歷敘以職階及待遇。
註 2:本公司視營運情況及員工績效表現另核發獎金、員工酬勞等。
中華電信從業人員遴選:福利
- 企業化獎金:2~3個月。
- 績效及工作獎金:4.6個月(每年7月及1月發放)。
- 旅遊津貼:連休2天外加補助8,000元。
- 兩節獎金:中秋、端午獎金(約各0.3個月)。
- 員工分紅:每年6月依營利狀況股東會議決定,於9 月發放(約1~2 個月)。
- 生日禮金:1,000元,結婚禮金:2500元,生育津貼:2500元。
- 眷屬喪亡互助金 : 5,000元。
- 不休假獎金:最高21天(約1個月)。
- 子女教育補助:每人每學期補助:1.公立大學13,000元;2.私立大學35,000元;3.夜間大學14,000元。
- 教育訓練與在職進修:每人每學期補助20,000。
- 久任年資獎金與偏遠地區補助金。
- 固定週休二日,其他休假日期與政府公部門一致。
- 每年健康檢查給假半天。
註:以上福利制度請以中華電信公司內部公告為主
中華電信從業人員遴選:歷屆需用人數及錄取率
中華電信從業人員遴選:歷屆需用人數
職階 | 類別 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業職 |
工務類/技術類 | 249 | 142 | 378 | 268 | - | 874 | 877 | 783 |
資訊類 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
機務類 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
業務類 | 45 | 44 | 69 | 76 | - | 51 | 74 | 79 | |
專業職 (四) 第二類 專員 |
工務類 | 74 | 85 | - | - | - | - | - | - |
電力類 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
業務類 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
護理人員專業職(四)第三類 | 勞工健康服務護理工作 | - | 6 | - | - | - | |||
工務類專業職(四)第一、二、三類專員 | 電信線路建設與維護 | 230 | - | - | - | - |
中華電信從業人員遴選:112~113年需用人數
職階職務 | 甄選類別 | 112 | 113 | ||
---|---|---|---|---|---|
類組代碼 | 正取 | 類組代碼 | 正取 | ||
業務類 專業職 (四) 管理師 |
行銷業務推廣 | U8201 | 45(15) | 0151 | 36(12) |
U8202 | 1(1) | 0152 | 3(1) | ||
U8203 | 2(1) | 0153 | 8(3) | ||
U8204 | 2(1) | 0154 | 2(1) | ||
U8205 | 4(1) | 0155 | 4(1) | ||
U8206 | 6(2) | 0156 | 7(2) | ||
U8207 | 6(2) | 0157 | 1(1) | ||
U8208 | 3(1) | 0158 | 4(1) | ||
U8209 | 4(1) | 0159 | 2(1) | ||
U8210 | 1(1) | 0160 | 3(1) | ||
- | - | 0161 | 6(2) | ||
- | - | 0162 | 3(1) | ||
工務類 專業職 (四) 工程師 |
企業客戶技術服務 | U8211 | 46(16) | 0263 | 8(3) |
U8212 | 7(2) | 0252 | 2(1) | ||
U8213 | 2(1) | 0253 | 3(1) | ||
U8214 | 1(1) | 0254 | 1(1) | ||
U8215 | 6(2) | 0255 | 5(2) | ||
U8216 | 3(1) | 0256 | 2(1) | ||
U8217 | 2(1) | 0257 | 1(1) | ||
U8218 | 6(2) | 0258 | 3(1) | ||
U8219 | 2(1) | 0259 | 2(1) | ||
U8220 | 1(1) | 0264 | 4(1) | ||
U8221 | 7(2) | 0265 | 2(1) | ||
U8222 | 1(1) | - | - | ||
U8223 | 1(1) | - | - | ||
資訊系統開發及維運 | U8224 | 39(13) | 0366 | 16(5) | |
U8225 | 1(1) | 0353 | 1(1) | ||
U8226 | 1(1) | 0354 | 1(1) | ||
U8227 | 2(1) | 0367 | 3(1) | ||
U8228 | 3(1) | 0357 | 1(1) | ||
- | - | 0368 | 1(1) | ||
- | - | 0369 | 3(1) | ||
- | - | - | - | ||
電力空調維運管理 | U8229 | 11(4) | 0470 | 15(5) | |
U8230 | 1(1) | 0452 | 3(1) | ||
U8231 | 3(1) | 0454 | 1(1) | ||
U8232 | 6(2) | 0457 | 1(1) | ||
U8233 | 2(1) | 0460 | 4(1) | ||
U8234 | 2(1) | 0471 | 8(3) | ||
U8235 | 1(1) | 0472 | 1(1) | ||
- | - | 0473 | 1(1) | ||
- | - | - | - | ||
電信網路規劃設計及維運 | U8236 | 125(42) | 0574 | 127(42) | |
U8237 | 1(2) | 0552 | 19(6) | ||
U8238 | 11(4) | 0553 | 13(4) | ||
U8239 | 2(1) | 0554 | 14(5) | ||
U8240 | 8(3) | 0575 | 15(5) | ||
U8241 | 2(1) | 0587 | 1(1) | ||
U8242 | 6(2) | 0556 | 10(3) | ||
U8243 | 39(13) | 0557 | 7(2) | ||
U8244 | 19(7) | 0558 | 13(4) | ||
U8245 | 10(3) | 0576 | 12(4) | ||
U8246 | 12(4) | 0577 | 16(5) | ||
U8247 | 7(2) | 0578 | 2(1) | ||
U8248 | 18(6) | 0571 | 34(11) | ||
U8249 | 20(7) | 0579 | 1(1) | ||
U8250 | 14(5) | 0588 | 9(3) | ||
U8251 | 8(3) | 0580 | 3(1) | ||
- | - | 0562 | 5(2) | ||
- | - | 0581 | 3(1) | ||
- | - | 0586 | 1(1) | ||
電信線路建設與維運 | U8301 | 135(45) | 0682 | 147(49) | |
U8302 | 1(1) | 0683 | 1(1) | ||
U8303 | 45(15) | 0652 | 46(15) | ||
U8304 | 16(5) | 0653 | 19(6) | ||
U8305 | 5(2) | 0654 | 30(10) | ||
U8306 | 6(2) | 0655 | 4(1) | ||
U8307 | 16(5) | 0656 | 6(2) | ||
U8308 | 47(16) | 0657 | 5(2) | ||
U8309 | 14(5) | 0658 | 21(7) | ||
U8310 | 14(5) | 0659 | 1(1) | ||
U8311 | 3(1) | 0660 | 41(14) | ||
U8312 | 39(13) | 0685 | 4(1) | ||
U8313 | 42(14) | 0684 | 5(2) | ||
U8314 | 24(8) | 0672 | 27(9) | ||
U8315 | 7(2) | 0673 | 6(2) | ||
U8316 | 4(2) | 0662 | 11(4) | ||
- | - | 0665 | 7(2) | ||
- | - | 0686 | 4(1) | ||
合計 | 951 (332) |
862 (297) |
中華電信從業人員遴選:111錄取率錄取率
職階職務 | 甄選類別 | 111 | |||
---|---|---|---|---|---|
類組代碼 | 正取 (備取) |
錄取 人數 |
最低 錄取分數 |
||
業務類 專業職 (四) 管理師 |
行銷業務推廣 | T8501 | 25(9) | 25(9) | 79.82 |
T8502 | 1(1) | 1(1) | 84.19 | ||
T8503 | 3(1) | 3(1) | 80.41 | ||
T8504 | 4(2) | 4(2) | 82.09 | ||
T8505 | 2(1) | 2(1) | 81.43 | ||
T8506 | 3(1) | 3(0) | 74.27 | ||
T8507 | 3(1) | 3(1) | 80.90 | ||
T8508 | 2(1) | 2(1) | 81.54 | ||
T8509 | 5(2) | 5(2) | 84.12 | ||
T8510 | 1(1) | 1(1) | 83.13 | ||
T8511 | 1(1) | 1(1) | 83.92 | ||
T8512 | 1(1) | 1(1) | 88.65 | ||
工務類 專業職 (四) 工程師 |
企業客戶技術服務 | T8513 | 31(11) | 15(0) | 59.09 |
T8514 | 9(3) | 5(0) | 63.47 | ||
T8515 | 3(1) | 3(1) | 66.05 | ||
T8516 | 2(1) | 1(0) | 63.71 | ||
T8517 | 5(2) | 1(0) | 64.32 | ||
T8518 | 9(3) | 9(3) | 65.92 | ||
T8519 | 1(1) | 1(1) | 70.40 | ||
T8520 | 4(2) | 3(0) | 65.97 | ||
T8521 | 4(2) | 4(2) | 72.72 | ||
T8522 | 9(3) | 9(3) | 66.99 | ||
T8523 | 3(1) | 1(0) | 68.00 | ||
T8524 | 2(1) | 2(1) | 70.42 | ||
T8525 | 1(1) | 1(0) | 67.26 | ||
資訊系統開發及維運 | T8526 | 23(8) | 23(8) | 72.48 | |
T8527 | 1(1) | 1(1) | 74.56 | ||
T8528 | 1(1) | 1(1) | 81.71 | ||
T8529 | 2(1) | 2(1) | 76.90 | ||
T8530 | 1(1) | 1(1) | 67.68 | ||
T8531 | 1(1) | 1(1) | 74.44 | ||
T8532 | 1(1) | 1(1) | 73.89 | ||
T8533 | 2(1) | 2(1) | 73.28 | ||
電力空調維運管理 | T8534 | 11(4) | 11(4) | 67.25 | |
T8535 | 5(2) | 5(2) | 65.12 | ||
T8536 | 6(2) | 6(2) | 76.80 | ||
T8537 | 2(1) | 2(1) | 74.32 | ||
T8538 | 3(1) | 3(1) | 67.97 | ||
T8539 | 1(1) | 1(1) | 68.56 | ||
T8540 | 8(3) | 8(3) | 71.36 | ||
T8541 | 2(1) | 2(1) | 68.93 | ||
T8542 | 1(1) | 0(0) | - | ||
電信網路規劃設計及維運 | T8543 | 103(35) | 50(0) | 56.16 | |
T8544 | 13(5) | 9(0) | 61.55 | ||
T8545 | 4(2) | 4(2) | 64.75 | ||
T8546 | 4(2) | 4(0) | 62.69 | ||
T8547 | 6(2) | 5(0) | 61.65 | ||
T8548 | 4(2) | 2(0) | 62.77 | ||
T8549 | 41(14) | 25(0) | 60.64 | ||
T8550 | 15(5) | 14(0) | 59.84 | ||
T8551 | 4(2) | 4(0) | 64.05 | ||
T8552 | 7(3) | 4(0) | 64.40 | ||
T8553 | 9(3) | 6(0) | 66.99 | ||
T8554 | 17(6) | 17(4) | 63.01 | ||
T8555 | 48(16) | 48(16) | 64.29 | ||
T8556 | 8(3) | 3(0) | 68.53 | ||
T8557 | 5(2) | 1(0) | 66.46 | ||
T8558 | 2(1) | 2(0) | 65.95 | ||
電信線路建設與維運 | T8601 | 126(43) | 40(0) | 60.96 | |
T8602 | 41(14) | 15(0) | 62.13 | ||
T8603 | 15(5) | 4(0) | 60.75 | ||
T8604 | 9(3) | 7(0) | 61.68 | ||
T8605 | 6(2) | 6(2) | 66.37 | ||
T8606 | 7(3) | 2(0) | 62.53 | ||
T8607 | 64(22) | 64(3) | 60.99 | ||
T8608 | 15(5) | 6(0) | 61.70 | ||
T8609 | 12(4) | 6(0) | 59.39 | ||
T8610 | 13(5) | 12(0) | 61.65 | ||
T8611 | 36(12) | 19(0) | 59.97 | ||
T8612 | 55(19) | 48(0) | 59.25 | ||
T8613 | 20(7) | 10(0) | 60.03 | ||
T8614 | 5(2) | 0(0) | - | ||
T8615 | 3(1) | 3(1) | 69.11 | ||
T8616 | 3(1) | 2(0) | 67.87 | ||
合計 | 925 (336) |
618 (90) |
中華電信從業人員遴選:109年錄取率
甄選類別 | 擔任工作 | 109 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類組代碼 | 報名 人數 |
正取 (備取) |
錄取 人數 |
最低 錄取分數 |
||
業務類 專業職 (四) 第一類 專員 |
企業客戶服務 | R0101 | 641 | 27(9) | 27(9) | 76.14 |
R0102 | 335 | 17(6) | 17(6) | 77.12 | ||
R0103 | 22 | 1(1) | 1(1) | 74.97 | ||
R0104 | 173 | 3(1) | 3(1) | 79.33 | ||
R0105 | 102 | 3(1) | 3(1) | 79.23 | ||
R0106 | 248 | 4(1) | 4(1) | 76.32 | ||
R0107 | 12 | 1(1) | 1(1) | 69.91 | ||
業務行銷推廣 | R0108 | 1516 | 9(3) | 9(3) | 82.95 | |
R0109 | 127 | 1(1) | 1(1) | 85.77 | ||
R0110 | 79 | 1(1) | 1(1) | 84.74 | ||
R0111 | 169 | 2(1) | 2(1) | 83.06 | ||
R0112 | 1386 | 5(2) | 5(2) | 82.81 | ||
R0113 | 180 | 1(1) | 1(1) | 84.73 | ||
R0114 | 277 | 1(1) | 1(1) | 86.36 | ||
工務類 專業職 (四) 第一類 專員 |
資訊系統開發及維運 | R0201 | 448 | 12(4) | 12(4) | 79.97 |
R0202 | 169 | 2(1) | 2(1) | 84.19 | ||
R0203 | 239 | 3(1) | 3(1) | 82.75 | ||
R0204 | 45 | 1(1) | 1(1) | 84.59 | ||
電力空調維運管理 | R0205 | 101 | 5(2) | 5(2) | 72.69 | |
R0206 | 40 | 5(2) | 5(2) | 64.11 | ||
R0207 | 12 | 1(1) | 1(1) | 68.21 | ||
R0208 | 13 | 2(1) | 2(0) | 73.39 | ||
R0209 | 146 | 8(3) | 8(3) | 71.87 | ||
R0210 | 59 | 3(1) | 3(1) | 67.97 | ||
R0211 | 176 | 7(2) | 7(2) | 68.08 | ||
電信網路規劃設計及維運 | R0212 | 794 | 77(26) | 7(2) | 69.55 | |
R0213 | 346 | 32(11) | 32(11) | 72.35 | ||
R0214 | 57 | 5(2) | 5(2) | 69.17 | ||
R0215 | 74 | 11(4) | 11(4) | 67.01 | ||
R0216 | 636 | 37(12) | 37(12) | 73.23 | ||
R0217 | 284 | 19(6) | 19(6) | 74.69 | ||
R0218 | 610 | 33(11) | 33(11) | 74.59 | ||
R0219 | 22 | 1(1) | 1(1) | 77.44 | ||
R0220 | 47 | 3(1) | 3(1) | 75.01 | ||
R0221 | 15 | 1(1) | 1(1) | 71.52 | ||
合計 | 9,600 | 344 (124) |
344 (123) |
|||
工務類 專業職 (四) 第一、 二、 三類 專員 |
電信線路建設與維護 | R0501 | 209 | 38(13) | 38(34) | 87.52 |
R0502 | 136 | 25(8) | 25(22) | 83.56 | ||
R0503 | 36 | 6(2) | 6(5) | 87.28 | ||
R0504 | 79 | 15(5) | 15(15) | 85.96 | ||
R0505 | 52 | 10(3) | 10(9) | 84.08 | ||
R0506 | 35 | 6(2) | 6(6) | 85.48 | ||
R0507 | 34 | 5(2) | 5(5) | 86.88 | ||
R0508 | 37 | 9(3) | 9(8) | 87.52 | ||
R0509 | 139 | 18(6) | 18(18) | 83.44 | ||
R0510 | 85 | 13(4) | 13(13) | 86.24 | ||
R0511 | 27 | 6(2) | 6(6) | 86.2 | ||
R0512 | 32 | 6(2) | 6(6) | 85.96 | ||
R0513 | 43 | 10(3) | 10(8) | 82.6 | ||
R0514 | 79 | 15(5) | 15(14) | 83.12 | ||
R0515 | 211 | 32(11) | 32(26) | 82.08 | ||
R0516 | 30 | 7(2) | 7(6) | 86.68 | ||
R0517 | 38 | 7(2) | 7(6) | 84.92 | ||
R0518 | 8 | 2(1) | 2(2) | 86.84 | ||
合計 | 1,310 | 230 (76) |
230 (209) |
中華電信從業人員遴選:108年錄取率
甄選類別 | 擔任工作 | 108 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類組代碼 | 報名 人數 |
正取 (備取) |
錄取 人數 |
最低 錄取分數 |
||
工務類 專業職 (四) 第一類 專員 |
線路維運 | O8801 | 648 | 71(21) | 71(21) | 66.64 |
O8802 | 181 | 26(8) | 26(8) | 65.47 | ||
O8803 | 46 | 5(1) | 5(1) | 68.88 | ||
O8804 | 39 | 4(1) | 4(1) | 70.75 | ||
O8805 | 308 | 37(11) | 37(11) | 69.01 | ||
O8806 | 188 | 24(7) | 24(7) | 67.79 | ||
O8807 | 251 | 21(6) | 21(6) | 70.99 | ||
O8808 | 1 | 1(1) | 從缺 | 從缺 | ||
O8809 | 3 | 2(1) | 1(從缺) | 67.65 | ||
O8810 | 5 | 2(1) | 1(從缺) | 66.56 | ||
電信網路規劃設計及維運 | O8811 | 693 | 53(16) | 53(16) | 69.87 | |
O8812 | 252 | 20(6) | 20(6) | 67.87 | ||
O8813 | 62 | 4(1) | 4(1) | 70.35 | ||
O8814 | 20 | 1(1) | 1(1) | 80.64 | ||
O8815 | 530 | 32(10) | 32(10) | 71.39 | ||
O8816 | 210 | 12(4) | 12(4) | 70.93 | ||
O8817 | 573 | 22(7) | 22(7) | 73.39 | ||
O8818 | 34 | 2(1) | 2(1) | 69.49 | ||
O8819 | 44 | 5(2) | 5(2) | 68.99 | ||
O8820 | 27 | 3(1) | 3(1) | 65.71 | ||
電力及空調維運管理 | O8821 | 128 | 5(2) | 5(2) | 77.52 | |
O8822 | 16 | 1(1) | 1(從缺) | 66.56 | ||
O8823 | 94 | 3(1) | 3(1) | 76.69 | ||
O8824 | 42 | 1(1) | 1(1) | 78.08 | ||
O8825 | 13 | 1(1) | 1(1) | 76.16 | ||
O8826 | 79 | 2(1) | 2(1) | 78.77 | ||
資訊系統開發及維運 | O8827 | 624 | 11(3) | 11(3) | 75.12 | |
O8828 | 162 | 2(1) | 2(1) | 76.56 | ||
O8829 | 312 | 4(1) | 4(1) | 79.17 | ||
O8830 | 37 | 1(1) | 1(1) | 77.39 | ||
業務類 專業職 (四) 第一類 專員 |
業務行銷推廣 | O8901 | 2235 | 12(4) | 12(4) | 81.89 |
O8902 | 264 | 3(1) | 3(1) | 81.01 | ||
O8903 | 151 | 2(1) | 2(1) | 77.07 | ||
O8904 | 87 | 1(1) | 1(1) | 82.66 | ||
O8905 | 480 | 2(1) | 2(1) | 80.71 | ||
O8906 | 419 | 2(1) | 2(1) | 83.48 | ||
O8907 | 399 | 1(1) | 1(1) | 82.24 | ||
企業客戶技術服務 | O8908 | 447 | 23(7) | 23(7) | 74.06 | |
O8909 | 294 | 13(4) | 13(4) | 76.17 | ||
O8910 | 171 | 4(1) | 4(1) | 78.22 | ||
O8911 | 46 | 2(1) | 2(1) | 81.45 | ||
O8912 | 146 | 2(1) | 2(1) | 81.77 | ||
O8913 | 22 | 1(1) | 1(1) | 79.93 | ||
O8914 | 22 | 1(1) | 1(1) | 65.53 | ||
合計 | 10,805 | 447 (146) |
444 (142) |
中華電信從業人員遴選:107年錄取率
甄選類別 | 擔任工作 | 107 | |||
