港務局招考港務公司
港務局招考港務公司
港務公司新進從業人員甄試:考試介紹/工作內容
港務公司新進從業人員甄試:考試介紹
「港務公司」為交通部轄下4大港務局,為提升競爭力及配合政府組織再造,導入企業化管理模式後所成立。統轄基隆、臺中、高雄及花蓮四個港務分公司,專營港埠經營業務,提升港埠經營效能及彈性,促進國際商港區域之發展,帶動區域產業經濟繁榮。
應業務需要,常年辦理新進從業人員甄試,招考類別包括法務、行銷、業務、財管、環保、工程、機電、行政等,起薪視招考等級從3.2萬元至8.1萬元,年終獎金另計,其薪資待遇及福利頗為優渥。
港務公司新進從業人員甄試:工作內容
職務 | 類科 | 工作內容 |
---|---|---|
主 管 級 |
管理類 | 主管級包含經理及督導。 |
技術類 | 主管級包含經理及督導。 | |
師 級 |
航運管理 | 辦理管理、業務、行政相關事宜及其他臨時交辦事項。 |
業務管理 | 辦理業務、行政相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
交通管理 | 辦理交通管理相關業務、自貿港區、契約及其他交辦事項。 | |
交通技術 | 辦理港區智慧化交通及智慧監控系統升級規劃、執行等相關業務及其他交辦事項。 | |
貨櫃場站管理 | 辦理貨櫃場站儲量規劃與控管、貨櫃船舶裝卸流程排序與裝載規劃及其他臨時交辦事項。 | |
法務 | 辦理業務、法務相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
政風 | 辦理政風相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
行銷企劃 | 辦理業務、行銷相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
會計 | 辦理業務、會計相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
財務 | 辦理業務、財務管理、會計相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
地產 | ||
職安衛 | 辦理管理、勞安相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
資訊 | 辦理資訊相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
護理 | 辦理護理相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
環保 | 辦理業務、環保相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
航運技術 | 辦理VTS管制、航運、管理相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
土木 | 辦理工程相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
不動產開發 | 辦理土地及商用資產開發招商與經營管理及其他交辦事項。 | |
建築 | 辦理管理、工程相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
電機 | 辦理電機、工程相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
機械 | 辦理機械、工程相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
輪機 | 辦理輪機工程相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
員 級 |
航運管理 | 辦理管理、業務、行政相關事宜及其他臨時交辦事項。 |
交通管理 | 辦理交通管理相關業務、自貿港區、契約及其他交辦事項。 | |
交通技術 | 辦理港區智慧化交通及智慧監控系統升級規劃、執行等相關業務及其他交辦事項。 | |
業務行政 | 辦理業務、行政相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
貨櫃場站管理 | 辦理貨櫃場站儲量控管、貨櫃船舶裝卸流程排序與裝載控管及其他臨時交辦事項。 | |
政風 | 辦理政風相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
會計 | 辦理業務、會計相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
財務 | 辦理業務、財務管理、會計相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
地產 | ||
資訊 | 辦理資訊相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
環保 | 辦理業務、環保相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
航運技術 | 辦理VTS管制、航運、管理相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
土木 | 辦理工程相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
不動產開發 | 辦理土地及商用資產開發招商與經營管理及其他交辦事項。 | |
電機 | 辦理電機、工程相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
機械1 | 辦理機械、工程相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
機械2 | ||
輪機 | 辦理輪機工程相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
一般行政1 | 辦理業務、行政相關事宜及其他臨時交辦事項。 | |
一般行政2 | 辦理業務、行政相關事宜及其他臨時交辦事項。 |
港務公司新進從業人員甄試:考試時間/考試資格
港務公司新進從業人員甄試:年考試時間
113年度新進從業人員甄試
- 報名日期:112年12月14日~113年1月2日(採網路報名)
- 筆試日期:113年2月3日
- 口試日期:113年3月17日
- 放榜日期:113年3月29日
- 錄取名額:正取126名,備取80名。
- 師級為助理管理師、助理工程師,正取28名、備取19名。
- 員級為助理事務員、助理技術員,正取98名、備取61名。
- 甄試類科:師級13類科、員級14類科
- 師級:航運管理、貨櫃場站管理、法務、會計、地產、職安衛、資訊、護理、環保、土木、建築、電機、機械
- 員級:航運管理、交通管理、交通技術、業務行政、貨櫃場站管理、政風、會計、資訊、環保、航運技術、土木、電機、機械1、機械2
- 甄試網站:https://tipc113.twrecruit.com.tw
- 甄試簡章:臺灣港務股份有限公司113年新進從業人員甄試簡章.pdf
港務公司新進從業人員甄試:考試資格
一、共同資格條件:
- 國籍:具中華民國國籍,且不得兼具外國國籍。
- 性別:不拘。
- 年齡:不限。(依勞動基準法第54條規定,勞工年滿65歲者,雇主得強制其退休)
- 學歷:需符合各類科學歷條件,至遲應於報名截止日前取得畢業證書。
二、職務分類為主管級、師級及員級:
- 主管級包含經理及督導。
- 師級包含高級管理師/高級工程師,管理師/工程師,副管理師/副工程師,助理管理師/助理工程師。
- 員級包含資深事務員/資深技術員,高級事務員/高級技術員,事務員/技術員,助理事務員/助理技術員。
職務 | 類科 | 學歷及資格條件 |
---|---|---|
主 管 級 |
管理類 (113年未招) |
具備下列所有資格條件者 1.教育部認可之國內外大學以上學校各系所畢業得有證書者。 2.曾擔任與甄選職務工作職掌相關之8年以上工作經驗具有證明者。 3.甄選職務有要求證照者,需持有政府機構或各類國際通用認證機構所核發或認可之相關證照。 |
技術類 (113年未招) |
具備下列所有資格條件者 1.教育部認可之國內外大學以上學校各系所畢業得有證書者。 2.曾擔任與甄選職務工作職掌相關之8年以上工作經驗具有證明者。 3.甄選職務有要求證照者,需持有政府機構或各類國際通用認證機構所核發或認可之相關證照。 |
|
師 級 |
航運管理 | ◎學(經)歷具備下列資格條件之一者 1.教育部認可之國內外研究所碩士以上學校各系所畢業得有證書者。 2.教育部認可之國內外大學學校各系所畢業得有證書,並曾任航港、貿易、運輸、物流相關工作3年以上具有證明者。 ◎筆試加分條件: 1.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 2.語文加分至多5%。 |
業務管理 (113年未招) |
◎學(經)歷具備下列資格條件之一者 1.教育部認可之國內外研究所碩士以上學校各系所畢業得有證書者。 2.教育部認可之國內外大學學校各系所畢業得有證書,並曾任業務、行銷、公關、媒體、海運相關工作3年以上具有證明者。 ◎筆試加分條件: 1.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 2.語文加分至多5%。 |
|
交通管理 (113年未招) |
◎學(經)歷具備下列資格條件之一者 1.教育部認可之國內外研究所碩士以上學校各系所畢業得有證書者。 2.教育部認可之國內外大學學校各系所畢業得有證書,並曾任交通管理、運輸管理等相關 工作3年以上具有證明者。 ◎筆試加分條件: 1.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 2.語文加分至多5%。 |
|
交通技術 (113年未招) |
◎學(經)歷具備下列資格條件之一者 1.教育部認可之國內外研究所碩士以上學校各系所畢業得有證書者。 2.教育部認可之國內外大學學校各系所畢業得有證書,並曾任交通技術、運輸工程等相關 工作3年以上具有證明者。 ◎筆試加分條件: 1.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 2.語文加分至多5%。 |
|
貨櫃場站管理 | ◎學(經)歷具備下列資格條件之一者 1.教育部認可之國內外研究所碩士以上學校各系所畢業得有證書者。 2.教育部認可之國內外大學學校各系所畢業得有證書,並曾任貨櫃場站或船舶裝卸承攬業相關工作3年以上具有證明者。 ◎筆試加分條件: 1.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 2.語文加分至多5%。 |
|
法務 | ◎學(經)歷具備下列資格條件之一者 1.教育部認可之國內外研究所碩士以上學校各系所畢業得有證書者。 2.教育部認可之國內外大學學校各系所畢業得有證書,並曾任法務相關工作3年以上具有證明者。 ◎筆試加分條件: 1.具採購專業人員基礎訓練及格證書者,筆試原始成績加10%。 2.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 3.專業證照及語文加分至多各5%。 |
|
政風 (113年未招) |
◎學(經)歷具備下列資格條件之一者 1.教育部認可之國內外研究所碩士以上學校各系所畢業得有證書者。 2.教育部認可之國內外大學學校各系所畢業得有證書,並曾任政風相關工作3年以上具有證明者。 ◎筆試加分條件: 1.具採購專業人員基礎訓練及格證書者,筆試原始成績加10%。 2.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 3.專業證照及語文加分至多各5%。 |
|
會計 | ◎學(經)歷具備下列資格條件之一者 1.教育部認可之國內外研究所碩士以上學校各系所畢業得有證書者。 2.教育部認可之國內外大學學校各系所畢業得有證書,並曾任會計、統計、資產管理、金融、財務相關工作3年以上具有證明者。 ◎筆試加分條件: 1.具會計證照者,筆試原始成績加10%。 2.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 3.專業證照加分至多10%、語文加分至多5%。 |
|
財務 (113年未招) |
◎學(經)歷具備下列資格條件之一者 1.教育部認可之國內外研究所碩士以上學校各系所畢業得有證書者。 2.教育部認可之國內外大學學校各系所畢業得有證書,並曾任會計、統計、資產管理、金融、財務相關工作3年以上具有證明者。 ◎筆試加分條件: 1.具會計證照者,筆試原始成績加10%。 2.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 3.專業證照加分至多10%、語文加分至多5%。 |
|
地產 | ◎學(經)歷具備下列資格條件之一者 1.教育部認可之國內外研究所碩士以上學校各系所畢業得有證書者。 2.教育部認可之國內外大學學校各系所畢業得有證書,並曾任不動產開發、不動產估價、地政、不動產管理與經營、都市計畫相關工作3年以上具有證明者。 ◎筆試加分條件: 1.具不動產估價師、都市計畫技師、地政士、不動產經紀人考試及格證書者,筆試原始成績加10%。 2.專業證照加分至多10%。 |
|
職安衛 | ◎資格條件: 一、學(經)歷:具備下列資格條件之一者 1.教育部認可之國內外研究所碩士以上學校各系所畢業得有證書者。 2.教育部認可之國內外大學學校各系所畢業得有證書,並曾任職業安全衛生相關工作3年以上具有證明者。 二、專業證照: 具有職業(勞工)安全衛生管理乙級以上技術士合格證照者。 ◎筆試加分條件: 1.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 2.語文加分至多5%。 |
|
資訊 | ◎學(經)歷具備下列資格條件之一者 1.教育部認可之國內外研究所碩士以上學校各系所畢業得有證書者。 2.教育部認可之國內外大學學校各系所畢業得有證書,並曾任資訊處理相關工作3年以上具有證明者。 ◎筆試加分條件: 1.具資訊技師證照者,筆試原始成績加10%。 2.CCNP、PMP、DBA、ASP.Net WEB、SAP 銷售配銷售(SD)模組認證、SAP 物料管理(MM)模組認證、SAP 租賃管理(RE)模組認證、SAP 財務會計(FI)模組認證、SAP 成本控制(CO)模組認證、SAP 專案管(PS)理模組認證、SAP 商業智慧(BW)模組認證、SAP 流程集成(PI)模組認證、SAP 財政和現金管理(TR)模組認證、SAP ABAP 模組認證及行政院認可之資通安全專業合格證照者,筆試原始成績加5%。 3.專業證照加分至多10%。 |
|
護理 | ◎資格條件: 一、學(經)歷:具備下列資格條件之一者 1.教育部認可之國內外研究所碩士以上學校護理相關系所畢業得有證書者。 2.教育部認可之國內外大學學校護理相關系所畢業得有證書,並曾任區域級以上醫院相關工作3年以上具有證明者。 二、專業證照: 具有護理師合格證照及勞工健康服務護理人員合格證書者。 ◎筆試加分條件: 1.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 2.語文加分至多5%。 |
|
環保 | ◎學(經)歷具備下列資格條件之一者 1.教育部認可之國內外研究所碩士以上學校各系所畢業得有證書者。 2.教育部認可之國內外大學學校各系所畢業得有證書,並曾任環保相關工作3年以上具有證明者。 ◎筆試加分條件: 1.具環境工程、工業安全技師證照者,筆試原始成績加10%。 2.專業證照加分至多10%。 |
|
航運技術 (113年未招) |
◎學(經)歷具備下列資格條件之一者 1.教育部認可之國內外研究所碩士以上學校各系所畢業得有證書者。 2.教育部認可之國內外大學學校各系所畢業得有證書,並曾任航運相關工作3年以上具有證明者。 ◎筆試加分條件: 1.具一等船長、一等大副、一等船副、二等船長、二等大副、二等船副或三等船長適任證書者,筆試原始成績加10%。 2.專業證照加分至多10%。 |
|
土木 | ◎學(經)歷具備下列資格條件之一者 1.教育部認可之國內外研究所碩士以上學校各系所畢業得有證書者。 2.教育部認可之國內外大學學校各系所畢業得有證書,並曾任土木、水利、河海、營建工程、建築工程、測量製圖相關工作3年以上具有證明者。 ◎筆試加分條件: 1.具土木(工程)技師、水利(工程)技師、結構技師、大地技師、建築師證照、公共工程品質管理結業證書或採購專業人員基礎訓練及格證書者,筆試原始成績加10%。 2.專業證照加分至多10%。 |
|
建築 | ◎學(經)歷具備下列資格條件之一者 1.教育部認可之國內外研究所碩士以上學校各系所畢業得有證書者。 2.教育部認可之國內外大學學校各系所畢業得有證書,並曾任土木、水利、河海、營建工程、建築工程、測量製圖、都市計劃相關工作3年以上具有證明者。 ◎筆試加分條件: 1.具土木(工程)技師、水利(工程)技師、結構技師、大地技師、建築師證照、公共工程品質管理結業證書或採購專業人員基礎訓練及格證書者,筆試原始成績加10%。 2.專業證照加分至多10%。 |
|
電機 | ◎學(經)歷具備下列資格條件之一者 1.教育部認可之國內外研究所碩士以上學校各系所畢業得有證書者。 2.教育部認可之國內外大學學校各系所畢業得有證書,並曾任機電、電機、電子相關工作3年以上具有證明者。 ◎筆試加分條件: 1.具電機(工程)技師、冷凍空調工程技師證照、公共工程品質管理結業證書或採購專業人員基礎訓練及格證書者,筆試原始成績加10%。 2.專業證照加分至多10%。 |
|
機械 | ◎學(經)歷具備下列資格條件之一者 1.教育部認可之國內外研究所碩士以上學校各系所畢業得有證書者。 2.教育部認可之國內外大學學校各系所畢業得有證書,並曾任機電、機械、造船相關工作3年以上具有證明者。 ◎筆試加分條件: 1.具機械(工程)技師、造船工程技師、冷凍空調工程技師證照、公共工程品質管理結業證書或採購專業人員基礎訓練及格證書者,筆試原始成績加10%。 2.專業證照加分至多10%。 |
|
輪機 (113年未招) |
◎學(經)歷具備下列資格條件之一者 1.教育部認可之國內外研究所碩士以上學校各系所畢業得有證書者。 2.教育部認可之國內外大學學校各系所畢業得有證書,並曾任輪機、造船相關工作3年以上具有證明者。 ◎筆試加分條件: 1.具一等輪機長、一等大管輪、一等管輪、二等輪機長、二等大管輪、二等管輪或三等輪機長適任證書者,筆試原始成績加10%。 2.專業證照加分至多10%。 |
|
員 級 |
航運管理 | ◎教育部認可之國內外高中(職)以上學校畢業得有證書者。 ◎筆試加分條件: 1.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 2.語文加分至多5%。 |
交通管理 | ◎教育部認可之國內外高中(職)以上學校畢業得有證書者。 ◎筆試加分條件: 1.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 2.語文加分至多5%。 |
|
交通技術 | ◎教育部認可之國內外高中(職)以上學校畢業得有證書者。 ◎筆試加分條件: 1.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 2.語文加分至多5%。 |
|
業務行政 | ◎教育部認可之國內外高中(職)以上學校畢業得有證書者。 ◎筆試加分條件: 1.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 2.語文加分至多5%。 |
|
貨櫃場站管理 | ◎教育部認可之國內外高中(職)以上學校畢業得有證書者。 ◎筆試加分條件: 1.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 2.語文加分至多5%。 |
|
政風 | ◎教育部認可之國內外高中(職)以上學校畢業得有證書者。 ◎筆試加分條件: 1.具採購專業人員基礎訓練及格證書者,筆試原始成績加10%。 2.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 3.專業證照及語文加分至多各5%。 |
|
會計 | ◎教育部認可之國內外高中(職)以上學校畢業得有證書者。 ◎筆試加分條件: 1.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 2.語文加分至多5%。 |
|
財務 (113年未招) |
◎教育部認可之國內外高中(職)以上學校畢業得有證書者。 ◎筆試加分條件: 1.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 2.語文加分至多5%。 |
|
地產 (113年未招) |
教育部認可之國內外高中(職)以上學校畢業得有證書者。 | |
資訊 | 教育部認可之國內外高中(職)以上學校畢業得有證書者。 | |
環保 | 教育部認可之國內外高中(職)以上學校畢業得有證書者。 | |
航運技術 | ◎教育部認可之國內外高中(職)以上學校畢業得有證書者。 ◎筆試加分條件: 1.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 2.語文加分至多5%。 |
|
土木 | ◎教育部認可之國內外高中(職)以上學校畢業得有證書者。 ◎筆試加分條件: 1.具有公共工程品質管理結業證書或採購專業人員基礎訓練及格證書者,筆試原始成績加10%。 2.專業證照加分至多10%。 |
|
電機 | ◎教育部認可之國內外高中(職)以上學校畢業得有證書者。 ◎筆試加分條件: 1.具有冷凍空調裝修、室內配線、配電線路裝修、配電電纜裝修、機電整合、用電設備檢驗、太陽光電設置、輸電地下電纜裝修、電器修護、工業配線、自來水管配管、變電設備裝修乙級以上技術士合格證照、公共工程品質管理結業證書或採購專業人員基礎訓練及格證書者,筆試原始成績加10%。 2.專業證照加分至多10%。 |
|
機械1 | ◎教育部認可之國內外高中(職)以上學校畢業得有證書者。 ◎筆試加分條件: 1.具有重機械修護、機械停車設備裝修、機電整合、升降機裝修、電腦輔助機械設計製圖與機械加工乙級以上技術士合格證照者,筆試原始成績加10%。 2.具有移動式起重機操作、固定式起重機操作、堆高機操作單一級技術士合格證照、職業大貨車駕照、公共工程品質管理結業證書或採購專業人員基礎訓練及格證書者,筆試原始成績加5%。 3.專業證照加分至多10%。 |
|
機械2 | ◎資格條件: 1.教育部認可之國內外高中(職)以上學校畢業得有證書者。 2.具備本國職業大客車或聯結車駕照,且近3年無肇事紀錄。 |
|
輪機 (113年未招) |
教育部認可之國內外高中(職)以上學校畢業得有證書者。 | |
一般行政1 (113年未招) |
具備下列所有資格條件者 1.教育部認可之國內外高中(職)以上學校畢業得有證書者。 2.領有政府機關核發之有效期內之身心障礙手冊或身心障礙證明者。 ◎筆試加分條件: 1.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 2.語文加分至多5%。 |
|
一般行政2 (113年未招) |
具備下列所有資格條件者 1.教育部認可之國內外高中(職)以上學校畢業得有證書者。 2.領有政府機關核發之原住民身分證明者。 ◎筆試加分條件: 1.最近5年內取得「臺灣港務股份有限公司英語檢測標準對照表」或「臺灣港務股份有限公司除英語外之其他語言檢測標準對照表」中,相當全民英檢中級以上外語檢定資格者,筆試原始成績加5%。 2.語文加分至多5%。 |
港務公司新進從業人員甄試:考試科目/成績計算
港務公司新進從業人員甄試:考試科目
一、 第一試(筆試):
- 共同科目:公文及作文(寫作) 。
- 專業科目:
- 【【B12電機】、【B13機械1】、【B14機械2】:選擇題。
- 其他類科:非選擇題。(非選擇題依各專業類科科目性質而定,包括申論題、問(簡)答題、填充題、計算題、圖表實作等)
二、 第二試(口試):依與工作相關之構面進行綜合評分。
職務 | 類科 | 考試科目 |
---|---|---|
主 管 級 |
管理類 (113年未招) |
共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%):個案分析 |
技術類 (113年未招) |
共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%):個案分析 |
|
師 級 |
航運管理 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.港埠經營管理 2.航運與港埠政策 |
業務管理 (113年未招) |
共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.企業管理實務 2.經濟學 |
|
交通管理 (113年未招) |
共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.運輸管理學 2.運輸規劃學 |
|
交通技術 (113年未招) |
共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.運輸學 2.運輸工程 |
|
貨櫃場站管理 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.海運英文 2.海運學 |
|
法務 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.民法與行政法 2.政府採購法 |
|
政風 (113年未招) |
共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.政府採購法 2.廉政法規 |
|
會計 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.中級會計學 2.成本與管理會計 |
|
財務 (113年未招) |
共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.會計學 2.財務管理與投資學 |
|
地產 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.土地法規 2.土地利用與開發 |
|
職安衛 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.工業安全管理(包括應用統計) 2.職業安全衛生法規與工業衛生管理 |
|
資訊 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.系統分析設計與資料庫應用 2.系統專案管理與資訊管理與資通安全 |
|
護理 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.職業安全衛生概論 2.勞工健康服務計畫及健康管理 |
|
環保 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.環境規劃與管理 2.環境污染防治技術 |
|
航運技術 (113年未招) |
共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.海事英文 2.航海學與船藝學 |
|
土木 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.工程力學(包括材料力學) 2.營建管理與工程材料 |
|
建築 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.營建法規 2.建築設計 |
|
電機 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.電力系統與電路學 2.電機機械 |
|
機械 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.機械製造及機械材料 2.工程力學(包括靜力學、動力學與材料力學) |
|
輪機 (113年未招) |
共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.內燃機與渦輪機 2.船用電學與自動控制 |
|
員 級 |
航運管理 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.港埠經營管理概要 2.航業經營管理概要 |
交通管理 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.運輸管理學概要 2.運輸規劃概要 |
|
交通技術 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.運輸學概要 2.運輸工程概要 |
|
業務行政 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.企業管理概要 2.經濟學概要 |
|
貨櫃場站管理 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.海運英文概要 2.海運學概要 |
|
政風 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.政府採購法概要 2.廉政法規概要 |
|
會計 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.會計學概要 2.稅務法規概要 |
|
財務 (113年未招) |
共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.會計學概要 2.財務管理概要 |
|
地產 (113年未招) |
共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.土地法規概要 2.土地利用概要 |
|
資訊 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.資訊管理與資通安全概要 2.資料結構與程式設計 |
|
環保 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.環境規劃與管理概要 2.環境污染防治技術概要 |
|
航運技術 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.海事英文概要 2.航海學概要 |
|
土木 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.工程力學與鋼筋混凝土學概要 2.土木施工學概要 |
|
電機 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.電學與輸配電學概要 2.電工機械概要 |
|
機械1 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.機械製造學概要 2.機械原理與設計概要 |
|
機械2 | 共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.汽車原理概論 2.道路交通安全規則 |
|
輪機 (113年未招) |
共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.船用電學與自動控制概要 2.船舶主機概要 |
|
一般行政1 (113年未招) |
共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.行政學 2.行政法 |
|
一般行政2 (113年未招) |
共同科目(25%):公文及作文 專業科目(75%): 1.行政學 2.行政法 |
港務公司新進從業人員甄試:成績計算
一、甄試方式:
- 採分試方式辦理;第一試為筆試,第二試為口試,口試得分兩階段舉行。
- 得採分區錄取、分區分發方式辦理,並得視需求分地舉行甄試。
二、成績計算:(取小數點後二位數,第三位數採四捨五入法進入第二位數)
- 主管級:
- 第一試(筆試):
- 各科原始分數滿分以100分計,缺考之科目,以零分計算。
- 共同科目分數占筆試總成績25%,專業科目分數占筆試總成績75%。
- 共同科目及專業科目原始分數加權合計後為筆試總成績。
- 第二試(口試):
- 如採不分階段口試方式,口試分數滿分以100分計,依與工作相關之構面進行綜合評分。
- 如採兩階段口試方式,口試分數兩個階段滿分分別以100分計,依與工作相關之構面進行綜合評分,並以第二階段分數為口試成績。
- 甄試總成績:
- 筆試總成績占甄試總成績70%,口試成績占甄試總成績30%。
- 筆試總成績及口試成績加權合計後為甄試總成績。
- 第一試(筆試):
- 師級及員級:
- 第一試(筆試):
- 各科原始分數滿分以100分計,缺考之科目,以零分計算。
- 共同科目分數占筆試總成績25%,專業科目分數占筆試總成績75%。
- 共同科目及專業科目原始分數加權合計後為甄試總成績;如具加分資格條件者,加分後之成績為甄試總成績。
