台灣自來水招考評價職位人員甄試
台灣自來水招考評價職位人員甄試
台灣自來水/台水評價職位人員甄試:考試介紹/工作內容
台灣自來水/台水評價職位人員甄試:考試介紹
台灣自來水股份有限公司,隸屬於經濟部,民國六十三年元旦成立,將臺灣省及高雄市之一百二十八個水廠,分三期併入。重新編組,統一營運制度至民國六十五年三月一日全部合併完成。
近年來自來水公司招募新進人員,分為職員級及評價職位人員兩次招考,職員級為經濟部統籌辦理,招考對象為專科以上學歷,評價職位人員為自來水公司委由金融研訓院招考。
兩項考試皆是依據公司員工退休比例各事業部報請公司轉經濟部核准人數,進而招募員工,兩者皆是正式員工,只是職稱、薪水不同而已,若屬於同單位,兩者工作內容也是大同小異。
十二區管理處及其工作轄區地點為:
第一區管理處:基隆市、新北市淡水、金山、萬里、貢寮。
第二區管理處:桃園縣、新北市林口。
第三區管理處:新竹縣市、苗栗縣。
第四區管理處:台中市、南投縣。
第五區管理處:雲林縣、嘉義縣市。
第六區管理處:台南市。
第七區管理處:高雄市、屏東縣、澎湖縣。
第八區管理處:宜蘭縣。
第九區管理處:花蓮縣。
第十區管理處:臺東縣
第十一區管理處:彰化縣。
第十二區管理處:新北市。
台灣自來水/台水評價職位人員甄試:工作內容
類科 | 工作性質 |
---|---|
技術士操作類-甲(機電) | 1.從事取水、淨水、供水、廢水、毒化物等各項機電、儀表、監控及電腦主機設備之各級保養、安檢、維修與安全衛生等業務。 2.操作輪班為24小時分三班輪流制。 3.需往返操作場站、上下樓梯且需經常搬運工作機具,係消耗體力性質之工作。 |
技術士操作類-乙(淨水、管線、水源) | 1.從事水源保育管理及取水、淨水、供水、廢水、毒化物等設備操作、維護、管理與安全衛生等業務。 2.操作輪班為24小時分三班輪流制。 3.需往返操作場站、上下樓梯且需經常搬運工作機具,係消耗體力性質之工作。 |
技術士化驗類 | 1.從事水質取樣、檢驗、紀錄、分析與水處理等業務。 2.本公司幅員遼闊,許多淨水場及水庫位置偏遠,採樣工作須搬運水樣上下車,回至水質實驗室尚須搬抬上下樓,係屬需要體力、耐力及活動力之工作。 |
技術士裝修類-甲(新裝、修漏) | 1.從事管線設備之檢測維修、用戶新裝試壓、水表裝拆及表箱另件維修及校驗等業務。 2.須具汽車或機車駕照及能接受夜間現場作業之工作。 3.需往返工作場所、上下樓梯且需經常搬運工作機具,係消耗體力性質之工作。 |
技術士裝修類-乙(檢漏) | 1.主要從事檢漏作業(含跨區處)並配合辦理簡易管線設備之檢測維修、水表裝拆及表箱另件維修等業務。 2.須具汽車駕照及能接受夜間現場作業之工作。 3.需往返工作場所、上下樓梯且需經常搬運工作機具,係消耗體力性質之工作。 |
技術士工程類 | 1.從事測量、設計、繪製圖、施工、監工等業務。 2.本公司規劃、設計、監造幅員廣大,無論是擴建或既設改善工程,均需至現場現勘瞭解、測量或檢測,有時需攜帶測量或檢測儀器,係屬需要體力、耐力及活動力之工作。 |
營運士業務類 (身障人員) |
從事電腦操作登打、計費、收費、資料登記管理、物料器材倉儲管理、表報統計等及其他相關業務。 |
營運士業務類-抄表人員 | 1.用戶水量計之抄錄指數及表箱、管線漏水、水表損壞之報修、用戶用水量異常之通知等相關業務。 2.外勤工作,需具汽車或機車駕照。 3.抄表作業以步行方式逐戶查抄,倘表位上有重物須搬移方能執行抄表作業,又水表多位於樓頂,須爬至樓頂抄表,係需體力、腳力及眼力之工作。 |
營運士業務類-抄表人員(原住民) | 1.用戶水量計之抄錄指數及表箱、管線漏水、水表損壞之報修、用戶用水量異常之通知等相關業務。 2.外勤工作,需具汽車或機車駕照。 3.抄表作業以步行方式逐戶查抄,倘表位上有重物須搬移方能執行抄表作業,又水表多位於樓頂,須爬至樓頂抄表,係需體力、腳力及眼力之工作。 |
營運士業務類 | 1.從事電腦操作登打、計費、收費、資料登記管理、物料器材倉儲管理、表報統計等及其他相關業務。 2.本公司相關營運業務之執行仍需步行、上下樓梯及搬運(移)水表或各項物料,爰需一定之體力與耐力以執行各項工作。 |
營運士行政類 | 1.辦理有關人事業務、勞工關係、庶務、財產管理、用地取得、會計、政風、出納、帳務登記、保管、打字、繕校、檔案、收發文、話務、公文傳遞、環境整理等其他相關事項。 2.部份工作內容如公文傳遞、歸檔、庶務修繕、大型郵件包裹寄送、物料檢驗作業及搬運、環境整理、人事業務承辦大型活動…等等,需經常性走動或搬運大型物品如檔案箱、桌椅、物料、會議或活動佈置等,係屬需要相當體能之工作。 |
營運士行政類-地政人員 | 1.從事用地取得作業、不動產活化、土地帳務處理等及其他相關業務。 2.工作內容需對外赴銀行、稅務單位及政府機關洽辦業務,並辦理財產盤點、土地現勘及傳票帳冊遞送等,需經常性走動,且部分財產設備及土地位處偏僻,需具備相當體能之工作。 |
營運士行政類(身障人員) | 辦理有關人事業務、勞工關係、庶務、財產管理、用地取得、會計、政風、出納、帳務登記、保管、打字、繕校、檔案、收發文、話務、公文傳遞、環境整理等其他相關事項。 |
營運士行政類-護理人員 | 1.從事勞工之健康管理、健康教育、健康促進與衛生指導之策劃、實施,暨職業傷病之防治、健康諮詢與急救及緊急處置等業務。 2.工作內容須至工作現場巡視,協助雇主與職業安全衛生人員實施工作環境之改善,辨識與評估工作場所環境及作業之危害,傷害之急救及緊急處置等需具備相當體能之工作。 |
台灣自來水/台水評價職位人員甄試:考試時間/考試資格
台灣自來水/台水評價職位人員甄試:考試時間
112年評價職位人員甄試
- 報名日期:113年01月19日至01月30日
- 初試日期:113年05月18日
- 複試日期:113年06月22日、23日
- 放榜日期:113年07月02日
- 錄取名額:暫定招考計221人,技術士165人、營運士56人
- 招考方式:分初試及複試兩階段,初試採筆試方式,均為選擇題型,計共同科目1科及專業科目2科;複試採體能測驗、術科測驗及口試方式進行
- 甄試網站:https://water112-re.twrecruit.com.tw
- 甄試簡章:台灣自來水股份有限公司112年評價職位人員甄試簡章
台灣自來水/台水評價職位人員甄試:考試資格
- 國籍:具中華民國國籍,且不得兼具外國國籍。
- 年齡、兵役、性別:不限。
- 學歷:公立或立案之私立高中(職)以上畢業、高中(職)補習學校結業並經資格考試及格、士官學校結業比敘高中、高級職業學校或高級中學以上畢業程度之學歷鑑定考試及格、五年制專科學校四年級肄業或二專以上學校肄業,或具有大專畢業以上學歷均准予報考。
- 個別資格條件:
類別 個別資格條件 操作類甲人員 為防止職業災害,應辨別電氣設備之電線顏色及其代表之意義,爰應考人不得具有色盲,下列工作所需相關證明文件請於複試當日繳驗:檢附體檢完成之「新進人員體格檢查表」(請於甄試網站下載,含辨色力正常)或視力正常證明(含辦色力正常),擇一繳交。 技術士化驗類 應辦理水質檢驗工作,常需以目視方式判定結果,因檢測攸關水質安全,為維護民生用水,爰不得具有色盲。另依環境檢驗測定機構管理辦法第八條規定,須符合下列條件1或條件2其中之一,下列工作所需相關證明文件請於複試當日繳驗:
1.公立或立案之私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校之理工醫農或環境相關科系畢業者。
2.公立或立案之私立高中(職)畢業者,具有相關檢測經驗3年以上,但化驗科、化工科、農化科、食品科或環境相關科畢業者,得減少1年檢測經驗。
3.檢附體檢完成之「新進人員體格檢查表」(請於甄試網站下載,含辨色力正常;視力裸眼或矯正應在0.8(含)以上)或視力正常證明(含辦色力正常;視力裸眼或矯正應在0.8(含)以上),擇一繳交。
4.應具汽車或機車駕照。技術士裝修類-甲 應具汽車及機車駕照。 技術士裝修類-乙 裝修類乙人員,漏水檢測業務需以聽力判斷無法目視之路面下的地下漏水,應考人應聽力正常,且常需往返工作場所,爰下列工作所需相關證明文件請於複試當日繳驗:
1.檢附體檢完成之「新進人員體格檢查表」(含聽力正常,請於甄試網站下載)或聽力正常證明,擇一繳交。
2.應具汽車及機車駕照。技術士工程類 應具汽車及機車駕照。 營運士業務類-抄表人員 抄表人員,為抄錄水表之正確性,應考人應視力正常,且常需往返工作場所,爰下列工作所需相關證明文件請於複試當日繳驗:
1.檢附體檢完成之「新進人員體格檢查表」(請於甄試網站下載,視力裸眼或矯正應在0.8(含)以上)或視力正常證明(視力裸眼或矯正應在0.8(含)以上),擇一繳交。
2.應具機車駕照。行政類護理人員 護理人員,需經護理人員考試及格,並依「護理人員法」領有護理師或護士證書。
台灣自來水/台水評價職位人員甄試:考試科目/口試&體能測驗
台灣自來水/台水評價職位人員甄試:考試科目
- 題型及作答方式:選擇題(單、複選),以2B鉛筆劃記作答
- 複選題:每題有4個選項,其中至少有2個是正確答案,各題之選項獨立判定,所有選項均答對者,得該題全部分數;答錯k個選項者,得該題(4-2k)/4之題分;所有選項均未作答或答錯多於二個選項(二個以上)者,該題以零分計算。
類科 | 第一試 筆試科目及占分 |
第二試 | |
---|---|---|---|
技 術 士 |
操作類-甲 (機電) |
1.共同科目:國文及英文(占筆試成績20%) 2.專業科目: (1)電機(工)機械(40%) (2)基本電學(40%) |
術科測驗 體能測驗 口試 |
操作類-乙 (淨水、操作) |
1.共同科目:國文及英文(占筆試成績20%) 2.專業科目: (1)高中(職)物理化學(40%) (2)自來水工程概要(40%) |
術科測驗 體能測驗 口試 |
|
操作類-乙 (原住民族) |
1.共同科目:國文及英文(占筆試成績20%) 2.專業科目: (1)高中(職)物理化學(40%) (2)自來水工程概要(40%) |
術科測驗 體能測驗 口試 |
|
化驗類 | 1.共同科目:國文及英文(占筆試成績20%) 2.專業科目: (1)高中(職)物理化學(40%) (2)高中(職)分析化學及水質檢驗操作須知(40%) |
術科測驗 體能測驗 口試 |
|
裝修類-甲 (新裝、修漏) |
1.共同科目:國文及英文(占筆試成績20%) 2.專業科目: (1)高中(職)配管裝修(40%) (2)配管與儀器操作原理(40%) |
術科測驗 體能測驗 口試 |
|
裝修類-甲 (原住民族) |
1.共同科目:國文及英文(占筆試成績20%) 2.專業科目: (1)高中(職)配管裝修(40%) (2)配管與儀器操作原理(40%) |
術科測驗 體能測驗 口試 |
|
裝修類-乙 (檢漏) |
1.共同科目:國文及英文(占筆試成績20%) 2.專業科目: (1)高中(職)配管裝修(40%) (2)配管與儀器操作原理(40%) |
術科測驗 體能測驗 口試 |
|
工程類 | 1.共同科目:國文及英文(占筆試成績30%) 2.專業科目: (1)高中(職)土木及水管埋設施工(35%) (2)電腦繪圖(AutoCad)(35%) |
體能測驗 口試 |
|
工程類 (原住民族) |
1.共同科目:國文及英文(占筆試成績30%) 2.專業科目: (1)高中(職)土木及水管埋設施工(35%) (2)電腦繪圖(AutoCad)(35%) |
體能測驗 口試 |
|
營 運 士 |
業務類 | 1.共同科目:國文及英文(占筆試成績30%) 2.專業科目: (1)企業管理概要(40%) (2)自來水法及台灣自來水公司營業章程(30%) |
體能測驗 口試 |
業務類 (身心障礙者) |
1.共同科目:國文及英文(占筆試成績30%) 2.專業科目: (1)企業管理概要(40%) (2)自來水法及台灣自來水公司營業章程(30%) |
口試 | |
業務類 (原住民族) |
1.共同科目:國文及英文(占筆試成績30%) 2.專業科目: (1)企業管理概要(40%) (2)自來水法及台灣自來水公司營業章程(30%) |
體能測驗 口試 |
|
業務類-抄表人員 | 1.共同科目:國文及英文(占筆試成績30%) 2.專業科目: (1)企業管理概要(40%) (2)自來水法及台灣自來水公司營業章程(30%) |
體能測驗 口試 |
|
業務類-抄表人員 (原住民族) |
1.共同科目:國文及英文(占筆試成績30%) 2.專業科目: (1)企業管理概要(40%) (2)自來水法及台灣自來水公司營業章程(30%) |
體能測驗 口試 |
|
行政類 | 1.共同科目:國文及英文(占筆試成績30%) 2.專業科目: (1)企業管理概要(35%) (2)行政學概要(35%) |
口試 | |
行政類 (身障人員) |
1.共同科目:國文及英文(占筆試成績30%) 2.專業科目: (1)企業管理概要(35%) (2)行政學概要(35%) |
口試 | |
行政類-地政 | 1.共同科目:國文及英文(占筆試成績30%) 2.專業科目: (1)土地法規(35%) (2)民法物權編(35%) |
口試 | |
業務類-資訊人員 (112未招考) |
1.共同科目:包括一般法律常識、公民、國文閱讀測驗等(30%) 2.專業科目: (1)資訊管理概要(占筆試成績40%) (2)程式設計概要(30%) |
口試 | |
行政類-護理人員 (112未招考) |
1.共同科目:包括一般法律常識、公民、國文閱讀測驗等(30%) 2.專業科目: (1)基礎醫學概要(包括解剖學、生理學、藥理學與微生物免疫學)(40%) (2)基本護理學概要(包括護理原理與護理技術)(40%) |
口試 |
台灣自來水/台水評價職位人員甄試:各甄試類別之應試項目
甄試類別 | 初試 | 複試 | ||
---|---|---|---|---|
筆試 | 術科測驗 | 體能測驗 | 口試 | |
操作類-甲 | (一)共同科目 (二)專業科目 |
三相馬達啟動停止電路 | 負重25公斤 跑走50公尺 (直線25公尺越過折返點返回) |
均須參加 |
操作類-乙 | 混凝沉澱試驗實作 | |||
操作類-乙(原住民) | ||||
化驗類 | 水中總硬度檢測- EDTA滴定法 |
|||
裝修類-甲 | 100mmDIP雙螺栓 套管接頭組裝 |
|||
裝修類-甲(原住民) | ||||
裝修類-乙 | 漏水探查作業 | |||
工程類 | 無 | |||
工程類(原住民) | ||||
業務類-抄表人員 | 600公尺跑走 | |||
業務類-抄表人員 (原住民) |
||||
業務類 | ||||
業務類(原住民) | ||||
業務類(身障人員) | 無 | |||
行政類 | ||||
行政類(原住民) | ||||
行政類(身障人員) | ||||
行政類-地政 | ||||
行政類-護理人員 |
台灣自來水/台水評價職位人員甄試:複試-術科/體能/口試
- 術科測驗:下表所列受測類別之複試人員必須參加術科測驗,未參加者不予錄取,各術科項目施測簡述如下(測驗內容請詳閱簡章附件—術科測驗說明表):
甄試類別 術科項目 施測簡述 操作類-甲 三相馬達啟動停止電路 利用工業配線程序以了解考生對於儀電裝置控制模式及相關線路連結情形,有利考生未來對於現場儀電設備異常處理。 操作類-乙 混凝沉澱試驗實作 透過試驗程序以決定不同原水濁度時之最佳加藥量。 化驗類 水中總硬度檢測 EDTA滴定法。 裝修類-甲 100mmDIP雙螺栓套管接頭組裝 100mmDIP雙螺栓套管接頭雙面手工鎖緊螺絲與壓圈,並確認裝接品質。 裝修類-乙 漏水探查作業 啟動發電機、就指定區域電錘鑽鑽孔、探勘棒敲擊探勘。 ※不得以任何理由要求術科測驗重測。
※測試當日將提供測試相關設備或物料,應考人不需攜帶任何器具,亦不得使用自備器具。 - 體能測驗:除報考營運士業務類(限身心障礙人員報考)、行政類、行政類(限原住民族報考)、行政類(限身心障礙人員報考)、行政類-地政人員者毋須參加體能測驗外,其餘應考人均應須參加體能測驗。體能測驗採合格制、不計分,沒有通過即淘汰,其測驗方式如下表:
甄試類別 測驗項目 施測內容 合格標準 操作類-甲、操作類-乙、操作類-乙(限原住民報考)、化驗類、裝修類-甲、裝修類-甲(限原住民報考)、裝修類-乙、工程類、工程類(限原住民報考) 負重25公斤重物行走50公尺 1. 肩扛(或手抱)25公斤物,行走50公尺(直線25公尺越過折返點返回)。
2. 體能測驗時,應考人應穿戴護膝、護肘、手套。
3. 測試過程中如需休息,可將重物放於地面,但時間仍照算。男性:28秒(含)以內完成
女性:30秒(含)以內完成
備註:測試過程中發生下列情形即為不合格:
1.未依規定繞過折返點
2.將重物拖行、滾動等非適當之動作
3.行走時間超過合格標準業務類-抄表人員、業務類-抄表人員(限原住民報考)、業務類、業務類(限原住民報考) 600公尺跑走 徒手跑走 男性:3分鐘以內完成
女性:3分30秒以內完成※參加體能測驗時,須穿著運動服(或輕便服裝)及運動鞋,不得以赤腳應考。
※不得以任何理由要求體能測驗重(補)測。
※為免發生意外,請審慎評估自身狀況,再行應考。 - 口試:口試以面談方式,並依應考人繳交資料及下列與工作相關之構面進行綜合評分,口試分數未達60分者,不予錄取。評分項目如下:
- 儀態 (包括禮貌、態度、舉止)。
- 言辭 (包括聲調、語言表達能力)。
- 才識 (包括志趣、領導、問題判斷、分析、專業知識、專業技術與經驗、工作適應性)。
台灣自來水/台水評價職位人員甄試:成績計算及錄取方式
(各項成績取小數點後二位數,第三位數採四捨五入法進入第二位數)
- 初試總成績
- 技術士操作類-甲、操作類-乙、操作類-乙(限原住民族報考)、化驗類、裝修類-甲、裝修類-甲(限原住民族報考)、裝修類-乙:共同科目占筆試成績20%、專業科目兩科各占筆試成績40%。
- 技術士工程類、工程類(限原住民族報考)、營運士行政類、行政類(限原住民族報考)、行政類(限身心障礙人員報考)、行政類-地政人員:共同科目占筆試成績30%、專業科目兩科各占筆試成績35%。
- 營運士業務類-抄表人員、業務類-抄表人員(限原住民族報考)、業務類、業務類(限原住民族報考)、業務類(限身心障礙人員報考):共同科目占筆試成績30%、專業科目一占筆試成績40%、專業科目二占筆試成績30%。
- 共同科目及專業科目二科原始分數加權相加後為筆試成績。
- 筆試成績與偏遠區處設籍加分或特殊身分加分之和為筆試總成績。
- 筆試總成績與專業證照加分之和為初試總成績。初試總成績逾100分者,以100分計。
- 未到考之科目,以零分計算。
- 初試總成績未達同一進用區處同甄試類別總到考人筆試總成績之平均分數者或筆試任何一科成績零分(含缺考)者,不予擇取進入複試。
- 依初試總成績高低順序,按各甄試類別中之各進用區處(類組代碼)所訂錄取名額之倍數參加複試:
甄試類別 分發區處(類組代碼)
錄取名額複試人數採計倍數(人數) 操作類-甲、操作類-乙、操作類-乙(限原住民族報考)、化驗類、裝修類-甲、裝修類-甲(限原住民族報考)、裝修類-乙、工程類、工程類(限原住民族報考) 2人(含)以下 8人 3~7人 3倍 8人(含)以上 2.5倍(無條件進位) 業務類-抄表人員、業務類-抄表人員(限原住民族報考)、業務類、業務類(限原住民族報考)、業務類(限身心障礙人員報考)、行政類、行政類(限原住民族報考)、行政類(限身心障礙人員報考)、行政類-地政人員 3人(含)以下 8人 4人(含)以上 2.5倍(無條件進位) - 初試總成績相同時,依專業科目原始成績平均值、專業科目一原始成績、專業科目二原始成績高低順序決定之,再相同者增額參加複試。
- 甄試總成績
- 應參加術科測驗之甄試類別:甄試總成績計算方式為初試總成績占甄試總成績50%、術科成績占甄試總成績40%、口試成績占甄試總成績10%。
- 無術科測驗之甄試類別:甄試總成績計算方式為初試總成績占甄試總成績90%,口試成績占甄試總成績10%。
- 若甄試總成績相同者,以初試總成績之高低決定錄取排序;仍同分者,則再依序以(1)筆試專業科目原始分數(2)筆試共同科目原始分數(3)筆試專業科目一原始分數(4)筆試專業科目二原始分數之高低決定錄取排序。
- 凡有體能測驗不合格、術科測驗零分者(含缺考)或口試成績未達60分者等任一情形,不予錄(備)取。
台灣自來水/台水評價職位人員甄試:薪資/福利
台灣自來水/台水評價職位人員甄試:薪資
- 人員受僱後,依「台灣自來水股份有限公司評價職位人員遴用要點」規定,錄取人員試用6個月,試用期滿成績合格後始能正式僱用。試用期間以四工等一級(27,890元)支薪,試用期滿成績合格以四工等三級(30,010元)支薪;工作滿一年以五工等一級(32,130元)支薪,嗣後之升等、支薪、調派依台灣自來水股份有限公司有關規定辦理。本公司第七工等以下之評價職位人員經年終成績考核2年列甲等或3年中1年列甲等2年列乙等者,可晉升一工等,目前第六工等第一級之薪資約為36,370元。
- 進用人員如依公務人員退休法退休支領月退休俸者,自報到日起須依法停止支領;如依陸海空軍軍官士官服役條例退伍或依學校教職員退休條例退休支領月退俸者,自其月支待遇達委任第一職等本俸最高俸額及一般公務人員專業加給合計數額時須依法停止支領,請審慎考量後再行報名。
- 義務:取人員應受服務期間3年內不得以任何理由申請調僱原分發單位以外之其他單位服務,並於錄取報到時簽署切結書。惟經設籍加分條件錄取至偏遠區處(地區)者之申請調僱年限為5年。
- 身分:進用人員均屬「純勞工」,不具公務人員身分,一律投保勞工保險並依勞工退休金條例規定提撥勞工退休金。
台灣自來水/台水評價職位人員甄試:福利
項目 | 給假 | 補助 |
---|---|---|
年假 | 1~3年:7天 | 績效獎金最高達4.6個月 |
4~6年:14天 | ||
7~9年:21天 | ||
10~14年:28天 | ||
15年以上:30天 | ||
事假 | 30天 | |
病假 | 最高可請至90天 | |
結婚補助 | 8天(例假日及放假日可扣除) | |
生育補助 | 1.分娩前後可請8星期產假。 2.如果不幸在懷孕三個月以後流產者,可請四星期(例假日及放假日都列入計算)。 |
|
喪葬補助 | 父母及配偶:14天/子女:10天 | |
子女教育補助 | 國中小→國小:650元/國中:1,600元/高中(職):4,400元/大學(含五專及研究所):10,500元。 註: 1.以台電員工福利為例,不論公私立學校教育獎助補助相同。 2.資料來源:台電工會資料下載。 |
|
退休 | 退休金總額計算方式=A×B+C×D | |
A:退休前三個月期的月平均工資 (退休前3個月工資總額 / 3)。 B:73.7.31以前之年資基數(工作年資前15年,每滿一年給2個基數;工作年資第16年起,在73年7月31日以前,每滿一年給0.5個基數,最高給予35個基數;在73年8月1日勞基法實施以後,每滿一年給1個基數,合計最高給45個基數)。 C:退休前六個月期之月平均工資 (退休前6個月工資總額 / 退休前6個月總日數* 30)。 D:73.8.1以後的年資基數。 (請參經濟部所屬事業人員退休撫卹及資遣辦法) |
台灣自來水/台水評價職位人員甄試:歷屆需用人數及錄取分數
台灣自來水/台水評價職位人員甄試:歷屆需用人數
考試類科 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技 術 士 |
操作類-甲 | 65 | 216 | 49 | 45 | 68 | 67 | 51 |
操作類-乙 | 33 | 92 | 27 | 24 | 22 | 25 | 12 | |
操作類-乙(原民) | - | - | - | - | - | - | 2 | |
裝修類-甲 | 52 | 71 | 52 | 34 | 61 | 61 | 43 | |
裝修類-甲(原民) | - | - | - | - | - | - | 6 | |
裝修類-乙 | 4 | 7 | 11 | 7 | 11 | 8 | 7 | |
工程類 | 30 | 69 | 38 | 35 | 50 | 51 | 37 | |
工程類(原民) | - | - | - | - | - | - | 2 | |
化驗類 | 7 | 17 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
營 運 士 |
業務類 | 63 | 27 | 64 | 16 | 35 | 37 | 17 |
業務類(身障) | 7 | 8 | 20 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
業務類(原民) | - | - | - | - | - | - | 1 | |
業務類-抄表 | 27 | 14 | 13 | 17 | 10 | 13 | 5 | |
業務類-抄表(原民) | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | |
業務類-資訊 | - | - | - | - | - | - | - | |
行政類 | 18 | 8 | 13 | 9 | 7 | 18 | 15 | |
行政類(身障) | - | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
行政類(原民) | - | - | - | - | - | - | 2 | |
行政類-地政 | - | 2 | 5 | 2 | 3 | - | 3 | |
行政類-護理 | - | 1 | - | - | - | - | - |
台灣自來水/台水評價職位人員甄試:108年最低錄取分數
108年 | |||
---|---|---|---|
甄選類別 | 報名人數 | 需用 名額 |
最低 錄取分數 |
技術士操作類-甲(機電)-第一區管理處 | 55 | 4 (5) | 61.71 |
技術士操作類-甲(機電)-第二區管理處 | 31 | 2 (4) | 67.22 |
技術士操作類-甲(機電)-第三區管理處 | 51 | 6 (5) | 55.8 |
技術士操作類-甲(機電)-第四區管理處 | 138 | 8 (6) | 77.31 |
技術士操作類-甲(機電)-第五區管理處 | 29 | 2 (4) | 79.17 |
技術士操作類-甲(機電)-第六區管理處 | 43 | 2 (4) | 78.1 |
技術士操作類-甲(機電)-第七區管理處 | 154 | 8 (6) | 80.1 |
技術士操作類-甲(機電)-第七區管理處澎湖地區 | 10 | 1 (3) | 87.23 |
技術士操作類-甲(機電)-第九區管理處 | 14 | 1 (3) | 76.95 |
技術士操作類-甲(機電)-第九區管理處玉里營運所 | 9 | 1 (3) | 76.76 |
技術士操作類-甲(機電)-第十區管理處 | 13 | 1 (3) | 從缺 |
技術士操作類-甲(機電)-第十一區管理處 | 24 | 3 (5) | 75.4 |
技術士操作類-甲(機電)-第十二區管理處 | 48 | 6 (5) | 64.68 |
技術士操作類-乙(淨水、管線、水源)-第一區管理處 | 58 | 4 (5) | 74.55 |
技術士操作類-乙(淨水、管線、水源)-第四區管理處 | 43 | 2 (4) | 79.51 |
技術士操作類-乙(淨水、管線、水源)-第五區管理處 | 11 | 1 (3) | 74.03 |
技術士操作類-乙(淨水、管線、水源)-第六區管理處 | 92 | 6 (5) | 78.95 |
技術士操作類-乙(淨水、管線、水源)-第七區管理處 | 134 | 6 (5) | 78.15 |
技術士操作類-乙(淨水、管線、水源)-第十區管理處 | 34 | 1 (3) | 81.59 |
技術士操作類-乙(淨水、管線、水源)-第十區管理處綠島地區 | 7 | 1 (3) | 68.76 |
技術士操作類-乙(淨水、管線、水源)-第十一區管理處 | 28 | 2 (4) | 76.6 |
技術士操作類-乙(淨水、管線、水源)-第十二區管理處 | 18 | 1 (3) | 70.96 |
技術士化驗類-第八區管理處 | 64 | 1 (3) | 83.18 |
技術士化驗類-第九區管理處 | 28 | 1 (3) | 91.16 |
技術士裝修類-甲(新裝、修漏)-總管理處派駐南表場 | 8 | 1 (3) | 79.51 |
技術士裝修類-甲(新裝、修漏)-第二區管理處 | 100 | 7 (5) | 74.1 |
技術士裝修類-甲(新裝、修漏)-第三區管理處 | 53 | 2 (4) | 77.25 |
技術士裝修類-甲(新裝、修漏)-第四區管理處 | 160 | 8 (6) | 76.71 |
技術士裝修類-甲(新裝、修漏)-第五區管理處 | 49 | 2 (4) | 84.25 |
技術士裝修類-甲(新裝、修漏)-第七區管理處 | 91 | 5 (4) | 81.9 |
技術士裝修類-甲(新裝、修漏)-第八區管理處 | 45 | 2 (4) | 83.79 |
技術士裝修類-甲(新裝、修漏)-第十區管理處蘭嶼地區 | 20 | 1 (3) | 80.88 |
技術士裝修類-甲(新裝、修漏)-第十一區管理處 | 20 | 1 (3) | 84.18 |
技術士裝修類-甲(新裝、修漏)-第十二區管理處 | 36 | 5 (4) | 69.6 |
技術士裝修類-乙(檢漏)-第一區管理處 | 12 | 1 (3) | 82.09 |
技術士裝修類-乙(檢漏)-第四區管理處 | 11 | 1 (3) | 76.65 |
技術士裝修類-乙(檢漏)-第六區管理處 | 18 | 1 (3) | 74.05 |
技術士裝修類-乙(檢漏)-第八區管理處 | 6 | 1 (3) | 74.28 |
技術士裝修類-乙(檢漏)-第十二區管理處 | 14 | 3 (5) | 73.2 |
技術士工程類-第一區管理處 | 8 | 1 (3) | 從缺 |
技術士工程類-第二區管理處 | 16 | 2 (4) | 71.05 |
技術士工程類-第三區管理處 | 28 | 5 (4) | 73.45 |
技術士工程類-第四區管理處 | 19 | 1 (3) | 74.46 |
技術士工程類-第五區管理處 | 8 | 1 (3) | 從缺 |
技術士工程類-第六區管理處 | 60 | 6 (5) | 74.17 |
技術士工程類-第七區管理處 | 100 | 6 (5) | 78.36 |
技術士工程類-第七區管理處牡丹給水廠 | 6 | 1 (3) | 77.52 |
技術士工程類-第七區管理處恆春營運所 | 17 | 2 (4) | 51.52 |
技術士工程類-第八區管理處 | 15 | 1 (3) | 86.22 |
技術士工程類-第十區管理處 | 9 | 1 (3) | 77.31 |
技術士工程類-第十一區管理處 | 19 | 1 (3) | 78.76 |
技術士工程類-第十二區管理處 | 46 | 5 (4) | 72.82 |
技術士工程類-中區工程處 | 25 | 2 (4) | 82.96 |
營運士業務類(限身障人員報考)-第一區管理處 | 16 | 2 (4) | 71.23 |
營運士業務類(限身障人員報考)-第三區管理處 | 8 | 1 (3) | 81.51 |
營運士業務類(限身障人員報考)-第七區管理處 | 67 | 4 (5) | 76.21 |
營運士業務類(限身障人員報考)-第七區管理處恆春營運所 | 5 | 1 (3) | 67.04 |
營運士業務類(限身障人員報考)-第八區管理處 | 15 | 1 (3) | 86.74 |
營運士業務類(限身障人員報考)-第十二區管理處 | 8 | 1 (3) | 69.47 |
營運士業務類-抄表人員-第一區管理處 | 37 | 1 (3) | 95.94 |
營運士業務類-抄表人員-第二區管理處 | 48 | 2 (4) | 92.1 |
營運士業務類-抄表人員-第三區管理處 | 63 | 2 (4) | 90.15 |
營運士業務類-抄表人員-第五區管理處 | 126 | 2 (4) | 94.94 |
營運士業務類-抄表人員-第六區管理處 | 54 | 1 (3) | 95.67 |
營運士業務類-抄表人員-第七區管理處 | 311 | 3 (5) | 94.58 |
