ON檔優惠
高普初等考地政
高普初等考地政
高普初考地政:考試介紹/工作內容/分發單位
高普初考地政:考試介紹
地政承辦土地徵收勘查、協議、地上物查估、計算補償費、異議處理及產權移轉登記等業務,概括之事項皆可稱為地政之業務。地政類考生,在考選部全年度的國家考試計畫表內,可報考高普考、地方政府特考、地政士、不動產經紀人與不動產估價師等,一年內有多重考試機會!在台灣寸土寸金的環境,投入公職地政行列,同時取得相關證照,身價將水漲船高,發展性特高是地政類科的最大特色。
高普初考地政:工作內容
本職系之職務,係基於地政之知能,對土地登記、地籍管理、地權調整、土地稅則、土地(區段)徵收、土地撥用、土地重劃、土地放領、土地估價、土地使用編定、公有土地管理、平均地權、方域行政、不動產經紀人、不動產估價師與地政士之管理、耕地租佃爭議處理及不動產糾紛調處等,從事計畫、研究、擬議、審核、督導及執行等工作。
高普初考:分發單位
以107年行政院人事行政總處公告為例:
以107年行政院人事行政總處公告為例:
高普初考地政:考試時間&資格&科目
高普初考地政:考試時間
- 公務人員高等考試三級考試暨普通考試是每年例行性的常態考試。
- 公務人員高普考約在每年7月舉行。
- 公務人員初等考試是每年例行性的常態考試。
- 公務人員初考約在每年1月舉行。
113年高考三級暨普通考試報名/考試日期
- 報名日期:113.03.12(二) ~ 03.21(四)
- 初試日期:113.07.05(五) ~ 07.09(二)
- 複試日期:113.10.26(六) ~ 10.27(日)
114年初等考試報名/考試日期
- 報名日期:113.10.22(二) ~ 10.31(四)
- 考試日期:114.01.04(六)
114年高考三級暨普通考試報名/考試日期
- 報名日期:114.03.11(二) ~ 03.20(四)
- 初試日期:114.07.04(五) ~ 07.08(二)
- 複試日期:114.10.25(六) ~10.26(日)
高普初考地政:考試資格
等別 | 應考資格 |
---|---|
高考三級 | 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校各院、系、組、所、學位學程畢業得有證書者。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試及格,普通考試或相當普通考試之特種考試及格滿三年者。 三、經高等檢定考試及格者。 |
普通考試 | 一、具有高等考試應考資格第一款資格者。 二、公立或依法立案之私立職業學校、高級中學以上學校或國外相當學制以上學校畢業得有證書者。 三、經普通考試以上考試或相當普通考試以上之特種考試及格,初等考試或相當初等考試之特種考試及格滿三年者。 四、經高等或普通檢定考試及格者。 |
初等考試 | 中華民國國民,年滿18歲以上,無學歷限制。 |
高普初考地政:考試科目
等別 | 共同科目 | 專業科目 |
---|---|---|
高考三級 | ◎1.國文(作文80%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(中華民國憲法20%、法學緒論20%、英文60%) |
1.土地法規(包括土地登記) 2.土地政策 3.民法(包括總則、物權、親屬與繼承編) 4.不動產估價 |
普通考試 | ◎1.國文(作文80%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
1.土地法規概要(包括土地登記) 2.土地利用概要 3.民法物權編概要 |
初等考試 | ※1.國文(含公文格式用語) ※2.公民與英文(公民70%、英文30%) |
※3.土地行政大意 ※4.土地法大意 |
◎混合題型 ※測驗題型,未標註者為申論題。
高普初考地政:成績計算
- 本考試總成績之計算,高等考試三級考試以普通科目平均成績加專業科目平均成績合併計算之;普通科目法學知識與英文占14%,國文占8%,專業科目平均成績占78%。普通考試、初等考試以各科目平均成績計算之。
- 各項成績之計算取小數點後四位數,第五位數以後捨去。考試總成績之計算取小數點後二位數,第三位數採四捨五入法進入第二位數。
- 公務人員考試總成績未達50分者,不予錄取。筆試科目有一科成績為0分,或特定科目未達規定最低分數者,均不予錄取。缺考之科目,以0分計算。
高普初考:受訓/保留/職等/薪資
高普初考:受訓
4個月。
高普初考:保留
依公務人員考試法第4條規定,正額錄取人員無法立即接受分配訓練者,得檢具事證申請保留錄取資格,其事由及保留年限如下:
- 服兵役,其保留期限不得逾法定役期。
- 於公立或立案之私立大學或符合教育部採認規定之國外大學進修碩士學位,其保留期限不得逾2 年;進修博士學位,其保留期限不得逾3年。
- 病病、懷孕、生產、父母病危、子女重症或其他不可歸責事由,其保留期限不得逾2年。
- 養育三足歲以下子女,其保留期限不得逾3年。但配偶為公務人員依法已申請育嬰留職停薪者不得 申請保留。
高普初考:薪資
考試類別 | 薪資(本俸+專業加給,尚未扣除公保、健保、退撫提存、所得稅等) |
---|---|
高考一級 | 訓練期滿成績及格者,以薦任第9職等本俸一級任用,支66,210元 |
高考二級 | 訓練期滿成績及格者,以薦任第7職等本俸一級任用,支56,660元 |
高考三級 | 訓練期滿成績及格者,以薦任第6職等本俸一級任用,支53,520元,訓練期間先以委任第5職等任用者,支49,340元 |
普考 | 訓練期滿成績及格者,以委任第3職等本俸一級任用,支41,700元 |
初考 | 訓練期滿成績及格者,以委任第1職等本俸一級任用,支33,850元。 |
備註:實際薪資仍應以筆試錄取後分發報到之機關核算為準。
文官職等
官等 | 職等 | |
---|---|---|
委任 | 一 | 初考 |
二 | ||
三 | 普考 | |
四 | ||
五 | ||
薦任 | 六 | 高考三級 |
七 | 高考二級 | |
八 | ||
九 | 高考一級 | |
十 | ||
簡任 | 十一 | |
十二 | ||
十三 | ||
十四 | 最高職等 |
公務人員福利制度
子女教育補助
區分 | 補助額度(元) | |
---|---|---|
大學暨獨立學院 | 公立 | 13,600 |
私立 | 35,800 | |
夜間部 | 14,300 | |
五專後2年及二專 | 公立 | 10,000 |
私立 | 28,000 | |
夜間部 | 14,300 | |
五專前3年 | 公立 | 7,700 |
私立 | 20,800 | |
高中 | 公立 | 3,800 |
私立 | 13,500 | |
高職 | 公立 | 3,200 |
私立 | 18,900 | |
自給自足班 | 7,300 | |
實用技能班 | 1,500 | |
國中 | 公私立 | 500 |
國小 | 公私立 | 500 |
婚喪生育補助
項目 | 補助標準 | 限制 | |
---|---|---|---|
結婚補助 | 2個月薪俸額 | 離婚後再與原配偶結婚者,不得申請結婚補助。 | |
生育補助 | 2個月薪俸額 | 1.以配偶或本人分娩者為限。 2.夫妻同為公教人員者,以報領一份為限。 3.未滿6個月流產者,不得申請生育補助。 4.配偶於國外生育,如在國內辦妥戶籍登記,得依規定申請生育補助。 |
|
喪葬補助 | 父母配偶死亡 | 5個月薪俸額 | 1.父母、配偶以未擔任公職者為限。 2.夫妻或其他親屬同為公教人者,對同一死亡事實,以報領一份為限。 3.子女以20歲以下、未婚且無職業者為限。但未婚子女超過20歲以上在校肄業而確無職業或受禁治產之宣告尚未撤銷或確實殘廢不能自謀生活,需仰賴申請人扶養並經機關 學校查證屬實者,不在此限。 |
子女死亡 | 3個月薪俸額 |
公務人員休假
假別 | 天數 | ||
---|---|---|---|
差假 | 事假 | 5 | |
生理假(併入病假) | 1日(每月) | ||
病假 | 28 | ||
家庭照顧假(併入事假) | 7日(每年) | ||
婚假 | 14 | ||
產前假 | 8 | ||
娩假 | 42 | ||
陪產假 | 3 | ||
捐贈骨髓或器官假 | 視實際需要 | ||
流產假 | 懷孕5個月以上流產 | 42 | |
懷孕3個月以上 未滿5個月流產 |
21 | ||
懷孕未滿3個月流產 | 14 | ||
休假 | 服務滿1年(第2年起) | 7 | |
服務滿3年(第4年起) | 14 | ||
服務滿6年(第7年起) | 21 | ||
服務滿9年(第10年起) | 28 | ||
服務滿14年(第15年起) | 30 | ||
喪假 (相關親屬死亡) |
父母 | 15 | |
配偶 | 15 | ||
繼父母 | 10 | ||
配偶父母 | 10 | ||
子女 | 10 | ||
曾祖父母 | 5 | ||
祖父母 | 5 | ||
配偶祖父母 | 5 | ||
配偶繼父母 | 5 | ||
兄弟姊妹 | 5 |
註:以上假別於請假期間均有給薪。一般上班族若請事假病假等均須扣薪。
其他福利
項目 | 補助標準 | 申請期限 | 支給對象 |
---|---|---|---|
急難貸款 | 傷病住院貸款,最高60萬元 | 事故發生後3個月內 | 員工本人 |
疾病醫護貸款,最高60萬元 | |||
喪葬貸款,最高50萬元 | |||
重大災害貸款(水災、火災、風災、地震)最高60萬元 | |||
購置住宅輔助貸款 | 由住福會議定,層報行政院核准實施 | 由住福會通知各機關學校限期申請 | 編制內,任有給公職滿一年,並支一般行政機關待遇之公教人員 |
公教人員 優惠儲蓄存款 |
每個月限額1萬,上限70萬。利率1.115% (2年期機動利率,央行有調整時就會調整) | 隨時申請 | 員工本人 |
房屋貸款 | 每年度不同,依公告為準 |
以上福利為現行一般行政機關(銓敘部)提供應考人參考,惟實際福利仍應錄取後分發報到機關為準。
高普初考地政:歷屆錄取分數及錄取率
年度 | 等別 | 報考 人數 |
到考 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
錄取 分數 |
錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 高考 | ||||||
普考 | |||||||
初考 | 36 | ||||||
113 | 高考 | 1,008 | 619 | 143 | 158 | 52.78 | 25.53% |
普考 | 949 | 592 | 53 | 115 | 51.00 | 19.43% | |
初考 | 699 | 476 | 31 | 32 | 74.80 | 6.72% | |
112 | 高考 | 893 | 546 | 90 | 106 | 57.17 | 19.41% |
普考 | 1,080 | 640 | 36 | 77 | 59.33 | 12.03% | |
初考 | 854 | 541 | 21 | 25 | 79.90 | 4.62% | |
111 | 高考 | 818 | 504 | 47 | 44 | 50.00 | 8.73% |
普考 | 1,062 | 622 | 25 | 51 | 58.00 | 8.20% | |
初考 | 743 | 473 | 16 | 17 | 80.10 | 3.59% | |
110 | 高考 | 1,022 | 592 | 111 | 126 | 50.17 | 21.28% |
普考 | 1,202 | 665 | 29 | 70 | 54.67 | 10.53% | |
初考 | 1,056 | 694 | 16 | 18 | 77.05 | 2.59% | |
109 | 高考 | 983 | 639 | 55 | 42 | 50.00 | 6.57% |
普考 | 1,245 | 782 | 33 | 57 | 56.33 | 7.29% | |
初考 | 964 | 638 | 22 | 26 | 78.70 | 4.08% | |
108 | 高考 | 1,052 | 704 | 60 | 74 | 50.73 | 10.51% |
普考 | 1,302 | 811 | 44 | 81 | 50.67 | 9.99% | |
初考 | 916 | 619 | 22 | 25 | 81.85 | 4.04% | |
107 | 高考 | 1,137 | 785 | 74 | 92 | 57.30 | 11.72% |
普考 | 1,123 | 763 | 28 | 71 | 53.17 | 9.31% | |
初考 | 1,032 | 727 | 17 | 20 | 79.50 | 2.75% | |
106 | 高考 | 1,221 | 824 | 77 | 84 | 50.00 | 10.19% |
普考 | 1,291 | 891 | 39 | 72 | 57.50 | 8.08% | |
初考 | 1,095 | 781 | 18 | 25 | 81.90 | 3.20% | |
105 | 高考 | 1,094 | 788 | 99 | 120 | 53.33 | 15.23% |
普考 | 1,293 | 797 | 23 | 51 | 59.17 | 6.40% | |
初考 | 1,087 | 737 | 16 | 24 | 81.70 | 3.26% | |
104 | 高考 | 1,096 | 714 | 65 | 90 | 53.6 | 12.61% |
普考 | 1,434 | 873 | 40 | 85 | 58.67 | 9.74% | |
初考 | 1,358 | 926 | 15 | 20 | 79.35 | 2.16% |
高普初考歷屆錄取分數及錄取率
教學頁面示範
陳翰基免費微課
- 不動產經紀人上榜技巧 | 陳翰基
- 基哥為你加油!提供三個考試綿囊,考前必看!|陳翰基
- 不動產經紀人_土地法規導讀|陳翰基
- 112地政士考前_時事考點點評(實坪制/打炒房/平均地權條例) | 陳翰基
- 平均地權條例修法重點|陳翰基老師 feat. 陳冠甫律師
- 111不動產經紀人考題評析|陳翰基
- 借名登記|陳翰基 feat. 張律師
- 地政考試的讀書計畫制定 | 陳翰基
- 市地重劃概念導讀 | 陳翰基
- 地政士創業實務分享與建議 | 陳翰基
- 抵費地∣登記不實 | 陳翰基
- 托崙斯登記制的公信力與我國土地登記制公信力之比較 | 陳翰基
- 預期開發法與土地開發分析法理論與實務 | 陳翰基
- 瞧瞧公部門在估什麼價 | 陳翰基&張晉榮
- 地政類國考申論題審題與作答技巧 | 陳翰基
- 地政快速記憶方法實例演練 | 陳翰基
- 地政人的好工作_農田水利署地政 | 陳翰基
- 地政公部門志願vs.職涯目標設定 | 陳翰基
- 陳翰基老師線上QA首場精華
- 「房地合一稅2.0」十大課題 | 陳翰基&于俊明
- 110不動產經紀人試題解析 | 陳翰基
- 不動產經紀人110考前提註 | 陳翰基
- 不動產經紀人考前Q&A專場精華 | 陳翰基
- 不動產經紀人估價概要考衝|計算題篇_陳翰基
- 不動產經紀人土地稅法考衝|計算題篇_陳翰基
- 不動產經紀人土地法考衝|申論題篇_陳翰基
- 不動產經紀人各類題型之準備教戰_陳翰基
- 110地政士_土地稅法題解_陳翰基
- 110地政士_土地法規題解_陳翰基
- 陳翰基老師完整解析:房地合一2.0、實價登錄2.0
- 109不動產經紀人試題解析(陳翰基)<
- 兩代地政士上榜生×陳翰基老師_談實務與考試(影音專訪)
- 109地政士狀元榜眼探花與陳翰基老師(影音專訪)
- 109高普考地政題型解析&命題趨勢提點(陳翰基)
- 109地政士試題解析/土地法(陳翰基)
- 109地政士試題解析/土地稅法(陳翰基)
- 109地政士試題解析/土地登記實務(陳翰基)
- 108地政士歷解/土地稅法(陳翰基)
- 108不動產經紀人考前題註(陳翰基)
- 108高考地政_土地政策第一題_破題觀念分析(陳翰基)
- 107不動產經紀人/土地法及土地稅法&不動產經紀法規試題解析(陳翰基)
- 107不動產經紀人/不動產估價試題解析(陳翰基)
- 土地法/優先購買權特論-1(精華版)(陳翰基)
- 地政國考通論(精華版)(陳翰基)
- 106高普考地政試題總檢討/土地法(精華版)(陳翰基)
- 電子計算器之操作與考題實例演練_陳翰基
高普初等考地政:師資/試聽/線上購課
地政
想了解考神網相關課程
請填妥下列相關資料,服務人員將儘速與您聯繫。