課程種類
司法特考三等心測員
司法特考三等心測員:考試介紹/工作內容/分發單位
司法特考三等心測員:考試介紹
為能妥顧少年及家事事件之特性,並能結合心理、諮商、輔導、精神醫學、調解、社工等資源,以完善處理少年及家事事件,司法院著手制定少年及家事法院組織法,並積極推動成立少年及家事專業法院。
於99年1月19日,三讀通過「少年及家事法院組織法」,並於五年內在北、中、南、東地區各成立一所少年及家事法院。為應101年6月成立之台灣高雄少年及家事法院業務用人需要,故於司法特考三等考試新增心理測驗員及心理輔導員類科,其主要考量係認為少年事件之處裡,係以個案為主體,為強化個案輔導之正確性,適度運用心理測驗有助於對少年智力、性格、心理之了解,以決定合適之輔導方向,實有增設專業心理測驗員及心理輔導員之必要。
心理測驗員,負責對相關少年施以心理測驗且解析,並將測驗結果製作書面資料提供法官、少年調查官參考。
司法特考三等心測員:工作內容
負責對相關少年施以心理測驗且解析,並將測驗結果製作書面資料提供法官、少年調查官參考。
- 辦理審前調查之心理測驗工作。
- 辦理保護處分執行中必要個案之心理測驗工作。
- 協助假日生活輔導兒童個案之執行工作。
- 協助少年保護官各項團體輔導活動之進行。
司法特考三等心測員:分發單位
司法院依相關規定分發所屬機關少年及家事法院。。
司法特考三等心測員:考試時間&資格&科目
司法特考三等心測員:考試時間
- 公務人員特種考試司法人員考試是每年例行性的常態考試。
- 司法特考約在每年8月舉行。
113年司法特考報名/考試日期
- 報名日期:113.04.30(二) ~ 05.09(四)
- 第一試筆試:113.08.10(六) ~ 08.12(一)
- 第二試體能測驗:113.11.23(六) ~ 11.24(日)
- 第二試或第三試口試:113.12.28(六) ~ 12.29(日)
114年司法特考報名/考試日期
- 報名日期:114.04.29(二) ~ 05.08(四)
- 第一試筆試:114.08.09(六) ~ 08.11(一)
- 第二試體能測驗:114.11.22(六) ~ 11.23(日)
- 第二試或第三試口試:114.12.27(六) ~ 12.28(日)
司法特考三等心測員:考試資格
等別 | 應考資格 |
---|---|
三等 | 中華民國國民,年滿十八歲以上,具下列資格之一,且無依法不得應國家考試之情事者,得應本考試: 一、公立或立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校心理、社會、社會工作、教育、輔導或其他相關系、組、所、學位學程畢業得有證書者。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試社會行政、社會工作、教育行政職系各類科考試及格者。 三、經普通考試或相當普通考試之特種考試社會行政、社會工作、教育行政職系各類科考試及格滿三年者。 四、經高等檢定考試教育行政或法務類考試及格者。 |
司法特考三等心測員:考試科目
等別 | 共同科目 | 專業科目 |
---|---|---|
三等心測員 | ◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(包括中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
1.心理測驗與衡鑑 2.心理及教育統計學 3.諮商與輔導 4.心理學 5.少年事件處理法 6.人類行為與發展 |
◎混合題型 ※測驗題型,未標註者為申論題。
司法特考三等心測員:成績計算
- 本考試三等考試分二試舉行,第一試為筆試,第二試為口試;第一試未錄取者,不得應第二試。但三等考試監獄官類科分三試舉行,第一試為筆試,第二試為體能測驗,第三試為口試;第一試未錄取者,不得應第二試,第二試未達及格標準者,不得應第三試。
- 本考試四等考試及五等考試以筆試方式行之。但四等考試法警、監所管理員類科分二試舉行,第一試為筆試,第二試為體能測驗;第一試未錄取者,不得應第二試。
- 本考試三等考試以第一試筆試成績90%,第二試口試、監獄官類科第三試口試成績占10%,合併計算為考試總成績;四等考試及五等考試以筆試成績為考試總成績。
- 前項筆試成績之計算,三等考試普通科目成績加專業科目成績合併計算之;普通科目成績以每科成績乘以10%後之總和計算之,專業科目成績以各科目成績總和除以科目數再乘以所占賸餘百分比計算之。四等考試及五等考試以各科目成績平均計算之。
- 本考試三等考試監獄官類科、四等考試法警、監所管理員類科第二試體能測驗以心肺耐力測驗1200公尺跑走實施。其及格標準,男性應考人為5分50秒以內;女性應考人為6分20秒以內。
- 第一試筆試成績有一科為0分、三等考試監獄官類科、四等考試法警、監所管理員類科第二試體能測驗未達及格標準、三等考試第二試口試、監獄官類科第三試口試成績未滿60分或總成績未滿50分者,均不予錄取。缺考之科目,以0分計算。
司法特考三等心測員:體格檢查
此類科不實施體格檢查。
司法特考:受訓/保留/職等/薪資
司法特考:受訓
考試類別 | 類科 | 受訓 |
---|---|---|
三等 | 司法官 | 為期二年。司法官養成教育課程包括一般課程、司法實務課程、專題課程及輔助課程,分三階段實施。訓練機關:法務部司法官學院。 |
司法三等 | 公證人 | 專業訓練與實務訓練合計為4個月,其中專業訓練5天,其餘時間為實務訓練。 |
觀護人 | 專業訓練與實務訓練合計為4個月,共分為4階段,其中第1階段及第3階段為專業訓練合計為2個月(分配司法院所屬機關人員第1階段及第3階段各為1個月;分配法務部所屬機關人員第1階段為6週,第3階段為2週),其餘期間為實務訓練。 | |
家事調查官 | 專業訓練與實務訓練合計為4個月,共分3階段,其中第1階段及第3階段為專業訓練,合計約為9週,其餘期間為實務訓練。 | |
司法事務官 | 專業訓練與實務訓練合計為6個月,專業訓練期間為9週,其餘時間為實務訓練。 | |
檢察事務官 | 合計為9個月,分3階段實施。第1階段為期17週,在法務部司法官學院接受法律課程、檢察實務課程及通識課程;第2階段實習,為期20週,赴法務部司法官學院指定之地檢署見習地檢署之實務工作內容;第3階段為期2週,回法務部司法官學院檢討第2階段實習內容及研討年度社會重大矚目案件。 | |
法院書記官 | 專業訓練與實務訓練合計4個月,專業訓練期間為2至4週,其餘期間為實務訓練。 | |
監獄官 | 含教育訓練及專業訓練,訓練期間為8個月。 (一)教育訓練:6個月 (含實習4個月)。 (二)專業訓練:2個月。 |
|
心理測驗員 | 專業訓練與實務訓練合計4個月,專業訓練期間為3週,其餘時間為實務訓練。 | |
心理輔導員 | 專業訓練與實務訓練合計4個月,專業訓練期間為3週,其餘時間為實務訓練。 | |
司法四等 | 法院書記官 | 專業訓練與實務訓練合計4個月,專業訓練期間為2至4週,其餘期間為實務訓練。 |
法警 | 專業訓練與實務訓練合計4個月,專業訓練期間為1至3週,其餘期間為實務訓練。 | |
執達員 | 專業訓練與實務訓練合計4個月,專業訓練期間為1至2週,其餘期間為實務訓練。 | |
執行員 | 專業訓練與實務訓練合計4個月,專業訓練期間為2至4週,其餘期間為實務訓練。 | |
監所管理員 | 專業訓練與實習訓練合計為4個月,分2個階段實施: (一)專業訓練:在法務部矯正署(以下簡稱矯正署)研習2個月。 (二)實習訓練:分配至矯正機關實習2個月。 |
|
司法五等 | 錄事 | 專業訓練與實務訓練合計4個月,專業訓練時間為1至2週,其餘時間為實務訓練。 |
庭務員 | 專業訓練與實務訓練合計4個月,專業訓練時間為1至2週,其餘時間為實務訓練。 |
司法特考:保留
依公務人員考試法第4條規定,正額錄取人員無法立即接受分配訓練者,得檢具事證申請保留錄取資格,其事由及保留年限如下:
- 服兵役,其保留期限不得逾法定役期。
- 於公立或立案之私立大學或符合教育部採認規定之國外大學進修碩士學位,其保留期限不得逾2 年;進修博士學位,其保留期限不得逾3年。
- 病病、懷孕、生產、父母病危、子女重症或其他不可歸責事由,其保留期限不得逾2年。
- 養育三足歲以下子女,其保留期限不得逾3年。但配偶為公務人員依法已申請育嬰留職停薪者不得 申請保留。
司法特考:薪資
考試類別 | 類科 | 薪資(本俸+專業加給,尚未扣除公保、健保、退撫提存、所得稅等) |
---|---|---|
三等 | 司法官 | 司法官經訓練、任用後成為候補法官或檢察官,其薪資約98,000元(不含加班、出差費)。 |
司法三等 | 公證人 | 薪資約57,000元。 |
觀護人 | 薪資約63,000元。 | |
家事調查官 | 薪資約63,000元。 | |
司法事務官 | 薪資約88,000元。 | |
檢察事務官 | 薪資約88,000元。 | |
法院書記官 | 薪資約54,000元。 | |
監獄官 | 薪資約65,000~67,000元。 | |
心理測驗員 | 薪資約54,000元起。 | |
心理輔導員 | 薪資約54,000元起。 | |
司法四等 | 法院書記官 | 薪資約42,000元。 |
法警 | 薪資約45,000元。 | |
執達員 | 薪資約42,000元。 | |
執行員 | 薪資約42,000元。 | |
監所管理員 | 薪資約51,000~53,000元。 | |
司法五等 | 錄事 | 薪資約33,900元。 |
庭務員 | 薪資約33,900元。 |
備註:實際薪資仍應以筆試錄取後分發報到之機關核算為準。
文官職等
官等 | 職等 | |
---|---|---|
委任 | 一 | 司法五等 |
二 | ||
三 | 司法四等 | |
四 | ||
五 | ||
薦任 | 六 | 司法三等 |
七 | ||
八 | ||
九 | ||
十 | ||
簡任 | 十一 | |
十二 | ||
十三 | ||
十四 | 最高職等 |
公務人員福利制度
子女教育補助
區分 | 補助額度(元) | |
---|---|---|
大學暨獨立學院 | 公立 | 13,600 |
私立 | 35,800 | |
夜間部 | 14,300 | |
五專後2年及二專 | 公立 | 10,000 |
私立 | 28,000 | |
夜間部 | 14,300 | |
五專前3年 | 公立 | 7,700 |
私立 | 20,800 | |
高中 | 公立 | 3,800 |
私立 | 13,500 | |
高職 | 公立 | 3,200 |
私立 | 18,900 | |
自給自足班 | 7,300 | |
實用技能班 | 1,500 | |
國中 | 公私立 | 500 |
國小 | 公私立 | 500 |
婚喪生育補助
項目 | 補助標準 | 限制 | |
---|---|---|---|
結婚補助 | 2個月薪俸額 | 離婚後再與原配偶結婚者,不得申請結婚補助。 | |
生育補助 | 2個月薪俸額 | 1.以配偶或本人分娩者為限。 2.夫妻同為公教人員者,以報領一份為限。 3.未滿6個月流產者,不得申請生育補助。 4.配偶於國外生育,如在國內辦妥戶籍登記,得依規定申請生育補助。 |
|
喪葬補助 | 父母配偶死亡 | 5個月薪俸額 | 1.父母、配偶以未擔任公職者為限。 2.夫妻或其他親屬同為公教人者,對同一死亡事實,以報領一份為限。 3.子女以20歲以下、未婚且無職業者為限。但未婚子女超過20歲以上在校肄業而確無職業或受禁治產之宣告尚未撤銷或確實殘廢不能自謀生活,需仰賴申請人扶養並經機關 學校查證屬實者,不在此限。 |
子女死亡 | 3個月薪俸額 |
公務人員休假
假別 | 天數 | ||
---|---|---|---|
差假 | 事假 | 5 | |
生理假(併入病假) | 1日(每月) | ||
病假 | 28 | ||
家庭照顧假(併入事假) | 7日(每年) | ||
婚假 | 14 | ||
產前假 | 8 | ||
娩假 | 42 | ||
陪產假 | 3 | ||
捐贈骨髓或器官假 | 視實際需要 | ||
流產假 | 懷孕5個月以上流產 | 42 | |
懷孕3個月以上 未滿5個月流產 |
21 | ||
懷孕未滿3個月流產 | 14 | ||
休假 | 服務滿1年(第2年起) | 7 | |
服務滿3年(第4年起) | 14 | ||
服務滿6年(第7年起) | 21 | ||
服務滿9年(第10年起) | 28 | ||
服務滿14年(第15年起) | 30 | ||
喪假 (相關親屬死亡) |
父母 | 15 | |
配偶 | 15 | ||
繼父母 | 10 | ||
配偶父母 | 10 | ||
子女 | 10 | ||
曾祖父母 | 5 | ||
祖父母 | 5 | ||
配偶祖父母 | 5 | ||
配偶繼父母 | 5 | ||
兄弟姊妹 | 5 |
註:以上假別於請假期間均有給薪。一般上班族若請事假病假等均須扣薪。
其他福利
項目 | 補助標準 | 申請期限 | 支給對象 |
---|---|---|---|
急難貸款 | 傷病住院貸款,最高60萬元 | 事故發生後3個月內 | 員工本人 |
疾病醫護貸款,最高60萬元 | |||
喪葬貸款,最高50萬元 | |||
重大災害貸款(水災、火災、風災、地震)最高60萬元 | |||
購置住宅輔助貸款 | 由住福會議定,層報行政院核准實施 | 由住福會通知各機關學校限期申請 | 編制內,任有給公職滿一年,並支一般行政機關待遇之公教人員 |
公教人員 優惠儲蓄存款 |
每個月限額1萬,上限70萬。利率1.115% (2年期機動利率,央行有調整時就會調整) | 隨時申請 | 員工本人 |
房屋貸款 | 每年度不同,依公告為準 |
以上福利為現行一般行政機關(銓敘部)提供應考人參考,惟實際福利仍應錄取後分發報到機關為準。
司法特考三等心測員:歷屆錄取分數及錄取率
年度 | 等級 | 試別 | 報名 人數 |
到考 人數 |
需用 人數 |
錄取 人數 |
錄取 標準 |
錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 三等 | 二試 | 16 | 16 | 10 | 10 | 62.61 | 62.50% |
一試 | 46 | 32 | 10 | 16 | 54.66 | 50.00% | ||
112 | 三等 | 二試 | - | - | - | - | - | - |
一試 | - | - | - | - | - | - | ||
111 | 三等 | 二試 | - | - | - | - | - | - |
一試 | - | - | - | - | - | - | ||
110 | 三等 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 1 | 74.51 | 33.33% |
一試 | 45 | 21 | 1 | 3 | 61.53 | 14.29% | ||
109 | 三等 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 1 | 67.28 | 33.33% |
一試 | 84 | 49 | 1 | 3 | 63.07 | 6.12% | ||
108 | 三等 | 二試 | 6 | 6 | 2 | 2 | 59.48 | 33.33% |
一試 | 36 | 18 | 2 | 6 | 48.27 | 33.33% | ||
107 | 三等 | 二試 | - | - | - | - | - | - |
一試 | - | - | - | - | - | - | ||
106 | 三等 | 二試 | - | - | - | - | - | - |
一試 | - | - | - | - | - | - | ||
105 | 三等 | 二試 | 7 | 7 | 4 | 4 | 63.20 | 57.14% |
一試 | 159 | 94 | 4 | 7 | 57.70 | 7.45% | ||
104 | 三等 | 二試 | 23 | 23 | 18 | 18 | 61.62 | 78.26% |
一試 | 165 | 101 | 18 | 25 | 53.23 | 24.75% | ||
103 | 三等 | 二試 | - | - | - | - | - | - |
一試 | - | - | - | - | - | - | ||
102 | 三等 | 二試 | - | - | - | - | - | - |
一試 | - | - | - | - | - | - | ||
101 | 三等 | 二試 | 2 | 2 | 1 | 1 | 68.90 | 50.00% |
一試 | 277 | 129 | 1 | 2 | 66.92 | 1.26% |
司法特考三等心測員:師資/試聽/線上購課
三等心測員
想了解考神網相關課程
請填妥下列相關資料,服務人員將儘速與您聯繫。
我想找顧問
客服電話
考神網Family