線上購課
警專警專甄試警大
警專甄試警大:考試介紹/工作內容
警專甄試警大:考試介紹
中央警察大學為我國警察教育之最高學府,隸屬於內政部,受教育部之指導。主要任務為:研究高深警察學術;培養警察專門人才。除辦理研究所及正科教育外,並舉辦在職警察人員升職與專業講習班,以提昇我國警察學術水準與地位,培養更多警界優秀人才,蔚為國用。
警專甄試警大:未來工作內容
畢業後之任用:各學系學生畢業後經考試及格者,依下列方式分發任用:
科系 | 分發單位 |
---|---|
水上警察學系 | 經警察或海巡特考及格後,由海洋委員會分發任用。 |
消防學系 | 經警察特考及格後,由內政部分發消防機關任用。 |
其他學系 | 經警察特考及格後,由內政部依相關法令分發任用。 |
警專甄試警大:考試時間/考試資格
警專甄試警大:考試時間
111學年度甄選入學中央警察大學
- 報名日期:111年1月3日至1月18日(網路報名)
- 筆試日期:111年3月15日
- 放榜日期:111年3月29日
- 錄取名額:
- 行政警察學系:正取1名,備取1名
- 刑事警察學系:正取1名,備取1名
- 交通學系:正取1名,備取1名
- 消防學系:正取1名,備取1名
- 水上警察學系:正取1名,備取1名
- 初試簡則:111學年度甄選入學中央警察大學初試簡則.pdf
- 報名網站:https://www.tpa.edu.tw/
警專甄試警大:考試資格
- 臺灣警察專科學校專科警員班班第37期正期學生組各科畢業成績列各教授班前3名,經銓敘合格實授之現任警察、海巡或消防人員且服務於警察、消防或海巡機關滿1年以上,成績優良,年齡52歲以下者,得報名參加甄選入學中央警察大學學士班二年制技術系初試(行政警察科限報考行政警察學系;刑事警察科及科技偵查科限報考刑事警察學系;交通管理科限報考交通學系;消防安全科限報考消防學系;海洋巡防科限報考水上警察學系)。
- 110年年終考績或考成列乙等以上。
- 110年服務期間之獎懲紀錄,功過相抵後,獎多於懲。
- 有下列情形之一者,不得報考:
- 有貪瀆違法案件尚在法院審理中。
- 因案停職、因違法經法院判決有期徒刑以上之罪(不以判決確定為必要)或受懲戒處分。
- 曾因工作受記一大過以上處分或因品德操守受記過以上處分。有關工作與品德操守所受之處分,以因違反內政部警政署100年10月14日警署督字第1000176053號函發布「端正警察風紀實施規定」之工作風紀與品操風紀規定而受處分者屬之。
- 110年全年常年訓練個人學科、術科各科之任一項成績不及格或無成績者;但懷孕、生產或因公失能(因公失能之報考者,須檢附機關證明書),經服務機關核准免常年訓練而無成績者,不在此限;另消防機關及海巡機關未辦理常年訓練而無成績者,亦同。
警專甄試警大:考試科目/成績計算
警專甄試警大:考試科目
- 命題範圍:以畢業班期在校期間所授教材為原則。
類科 | 考試科目 |
---|---|
行政警察學系 | 1.國文(作文、公文及測驗) 2.英文 3.警察法規(包括警察法、警察職權行使法、行政執行法、社會秩序維護法、警械使用條例) 4.警察勤務 5.刑法 |
刑事警察學系 | 1.國文(作文、公文及測驗) 2.英文 3.犯罪偵查學 4.刑事訴訟法 5.刑法 |
交通學系 | 1.國文(作文、公文及測驗) 2.英文 3.道路交通法規 4.道路交通事故處理 5.交通工程 |
消防學系 | 1.國文(作文、公文及測驗) 2.英文 3.消防法規與消防安全設備 4.火災學 5.消防實務(消防機械、消防勤務、火災原因調查、危險物品管理、緊急救護) |
水上警察學系 | 1.國文(作文、公文及測驗) 2.英文 3.國際海洋法 4.航海學及輪機學概要 5.刑法 |
警專甄試警大:成績計算
- 各科以100分為滿分。
- 國文含作文、公文與測驗(作文試題占60%、公文製作試題占20%、測驗式試題占20%);各學系其餘4科採測驗式試題(各科單選40題,每題4個選項,每題2.5分,未作答者不給分,答錯者不倒扣)。
警專甄試警大:錄取標準
- 考試科目有一科成績為零分或缺考者,不予錄取。
- 按考試成績總分高低順序依次擇優錄取。總分相同時,以國文成績較高者,優先錄取;國文分數相同時,則以英文科分數高低依序錄取。英文分數相同時,行政警察學系依序以警察法規、警察勤務、刑法等科成績較高者錄取;刑事警察學系依序以犯罪偵查學、刑事訴訟法、刑法等科較高者錄取;交通學系依序以道路交通法規、道路交通事故處理、交通工程等科較高者錄取;消防學系依序以消防法規與消防安全設備、火災學、消防實務等科成績較高者錄取。水上警察學系依序以國際海洋法、航海學及輪機學概要、刑法等科成績較高者錄取。
警專甄試警大:歷屆錄取人數及錄取率
警專甄試警大:110年錄取人數及錄取率
科別 | 入學方式 | 招生 名額 |
報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | ||||
行政警察學系 | 考試 | 10 | 270 | 55 | 8 | 1 | 2.77% |
警專甄選 | - | - | 1 | 0 | - | ||
刑事警察學系 | 考試 | 10 | 136 | 23 | 9 | 0 | 5.66% |
警專甄選 | - | - | 1 | 0 | - | ||
交通學系 | 考試 | 10 | 100 | 11 | 9 | 0 | 8.11% |
警專甄選 | - | - | 1 | 0 | - | ||
消防學系 | 考試 | 10 | 45 | 8 | 10 | 0 | 18.87% |
警專甄選 | - | - | 0 | 0 | - | ||
水上警察學系 | 考試 | 10 | 63 | 5 | 9 | 0 | 13.24% |
警專甄選 | - | - | 1 | 0 | - | ||
小計 | 50 | 614 | 102 | 49 | 1 | 6.98% |
警專甄試警大:109年錄取人數及錄取率
科別 | 入學方式 | 招生 名額 |
報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | ||||
行政警察學系 | 考試 | 25 | 417 | 74 | 19 | 4 | 4.68% |
警專甄選 | - | - | 2 | 0 | - | ||
刑事警察學系 | 考試 | 15 | 208 | 24 | 14 | 0 | 6.03% |
警專甄選 | - | - | 0 | 1 | - | ||
交通學系 | 考試 | 10 | 131 | 9 | 9 | 0 | 6.43% |
警專甄選 | - | - | 0 | 1 | - | ||
消防學系 | 考試 | 10 | 58 | 14 | 9 | 0 | 12.50% |
警專甄選 | - | - | 1 | 0 | - | ||
水上警察學系 | 考試 | 10 | 74 | 10 | 7 | 2 | 10.71% |
警專甄選 | - | - | 1 | 0 | - | ||
小計 | 70 | 888 | 131 | 62 | 8 | 6.87% |
警專甄試警大:108年錄取人數及錄取率
科別 | 入學方式 | 招生 名額 |
報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | ||||
行政警察學系 | 考試 | 30 | 513 | 90 | 26 | 1 | 4.48% |
警專甄選 | - | - | 2 | 1 | - | ||
刑事警察學系 | 考試 | 20 | 232 | 43 | 20 | 0 | 7.27% |
警專甄選 | - | - | - | - | - | ||
交通學系 | 考試 | 10 | 143 | 13 | 10 | 0 | 6.41% |
警專甄選 | - | - | - | - | - | ||
消防學系 | 考試 | 15 | 106 | 11 | 13 | 1 | 11.97% |
警專甄選 | - | - | 1 | 0 | - | ||
水上警察學系 | 考試 | 10 | 70 | 7 | 8 | 1 | 11.69% |
警專甄選 | - | - | 0 | 1 | - | ||
小計 | 85 | 1064 | 164 | 80 | 5 | 6.92% |
警專甄試警大:107年錄取人數及錄取率
科別 | 入學方式 | 招生 名額 |
報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | ||||
行政警察學系 | 考試 | 45 | 680 | 113 | 35 | 7 | 5.30% |
警專甄選 | - | - | 1 | 2 | - | ||
刑事警察學系 | 考試 | 20 | 274 | 32 | 18 | 2 | 6.54% |
警專甄選 | - | - | - | - | - | ||
交通學系 | 考試 | 15 | 158 | 16 | 13 | 2 | 8.62% |
警專甄選 | - | - | - | - | - | ||
消防學系 | 考試 | 10 | 121 | 9 | 9 | 0 | 6.92% |
警專甄選 | - | - | 1 | 0 | - | ||
水上警察學系 | 考試 | 10 | 65 | 9 | 7 | 2 | 12.16% |
警專甄選 | - | - | 1 | 0 | - | ||
小計 | 100 | 1298 | 179 | 85 | 15 | 6.77% |
警專甄試警大:106年錄取人數及錄取率
科別 | 入學方式 | 招生 名額 |
報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | ||||
行政警察學系 | 考試 | 45 | 736 | 102 | 40 | 2 | 5.01% |
警專甄選 | - | - | 1 | 2 | - | ||
刑事警察學系 | 考試 | 20 | 303 | 38 | 17 | 3 | 5.87% |
警專甄選 | - | - | - | - | - | ||
交通學系 | 考試 | 15 | 146 | 11 | 15 | 0 | 9.55% |
警專甄選 | - | - | - | - | - | ||
消防學系 | 考試 | 15 | 107 | 11 | 13 | 1 | 11.86% |
警專甄選 | - | - | 0 | 1 | - | ||
水上警察學系 | 考試 | 10 | 78 | 11 | 7 | 2 | 10.11% |
警專甄選 | - | - | 0 | 1 | - | ||
小計 | 105 | 1370 | 173 | 93 | 12 | 6.48% |
警專甄試警大:歷屆考試試題
警專警專甄試警大:師資/試聽/線上購課
警專甄試警大
想了解考神網相關課程
請填妥下列相關資料,服務人員將儘速與您聯繫。
我想找顧問
客服電話
考神網Family