銀行考試:考試介紹/工作內容
銀行考試:考試介紹
在景氣差、失業率持續攀高的現況下,銀行員工待遇高、福利優、前景佳的工作,成為了熱門搶手的金飯碗!即使銀行職場工作壓力大,然而銀行工作的穩定性與薪資酬勞多優於一般的私人企業,因此無論是否有金融相關經驗的你,只要有心想進入銀行界,可以藉由銀行公開招募人才的甄試,平時多涉獵財經報導與書籍、參加相關財經的座談會,並了解最新的金融時事,對各樣金融商品有所必備專業知識,而可獲得進入金融界服務的機會,並得以在金融行業上大放異彩。
註:
- 公股銀行:臺灣銀行、土地銀行為百分之百公營;泛公股銀行:合作金庫、第一銀行、華南銀行、台灣企銀、兆豐銀行、彰化銀行等,為六大泛公股銀行。
- 年終獎金:一般來說,泛公股的銀行是保障年終獎金2個月,而公股銀行則是年終獎金最高4.6個月。
銀行在大幅度招募人才時,大多會委託金融研訓院舉辦考試,每年至少有一次以上的考試,考試科目多為國文、英文、綜合科目(含會計學概要、貨幣銀行學概要、票據法概要等),名額各家需求不一。民營銀行的招考,考試流程大約如下:履歷表篩選、筆試與面試,三道程序,考生須先通過履歷表篩選,方能依次取得筆試、面試機會。
一般來說,銀行所需求的履歷、自傳及報名表,考生只要詳細填寫個人基本資料即可;在自傳部份,應考人若於在校期間有參與社團活動、研究方案或各種得獎紀錄,也可一併提出。另外,若已有取得證券、人壽、信託等相關金融證照,也有助於從眾多求職者中脫穎而出。在筆試方面,各家銀行考試科目大同小異,大致有國文(作文)、英文、金融常識、貨幣銀行學、會計學、商事法、民法等科目。只要準備一次就有數十次應考機會。另須留意的是,由於銀行的營運與經濟發展息息相關,因此考生應在時事議題上多加費心,平時可多閱讀《經濟日報》、《財訊》等報刊雜誌。
目前台灣的公營銀行有臺灣銀行、臺灣土地銀行及中國輸出入銀行,而這三家銀行已組成台灣金控旗下之一員。若進入國營行庫工作,不但享有優沃的福利待遇外,比起民營銀行,工作較為穩定。
招考訊息通常在考試前一個半月公告,「公營金融行庫新進人員甄試」皆由各金融行庫視用人需要,委託台灣金融研訓院公告辦理,各金融行庫「報名日期」、「考試日期」及「應考事項」均有所不同,有意報考者請隨時注意金融研訓院考試公告。
銀行考試:工作內容
在金融業務朝向全球化發展之時,各家銀行為因應新金融時代,無不積 極召募新血、培育人才。就銀行的經營型態而言,傳統上主要有銀行內直接 經營、銀行轉投資經營等類型,銀行業掌控經濟之脈動,組織皆有一定規模 ,因此內部分工亦甚細膩,雇員各司其職,共同為金融發展而努力。
類別 | 工作性質 |
---|---|
櫃台人員 | 受理定存、活存、支票存款、代收票據、匯款、繳款、 存、放款利息的計算、推銷金融商品等臨櫃業務。 |
外匯人員 | 受理國外匯兌、外匯存款、外幣撥貸、匯費、匯額計算 等業務。 |
徵授信人員 | 貸款對象的信用評估、投資之案件審查、資產組合的風 險控管、借款用途及還款來源分析等業務。 |
理財人員、 理財專員 |
分析客戶理財需求、尋覓穩健理財方法,並為其選擇合 適的理財工具,充分解釋投資相關風險及稅務問題。協 助客戶順利達成節稅、保險、投資組合設定以及資產配 置等理財目標。 |
風險管理人員 | 從事風險分析與政策擬定、風險管理相關規範增修訂、 風險管理系統的建置與開發、執行風險管理機制與監控 等業務。 |
銀行考試:考試時間/考試資格/考試科目
銀行考試:考試時間
銀行招考皆屬於不定期招考的特殊考試,主要視招考機關的用人需求提報招考的考試,所以考試日期不固定。招考資訊及甄試簡章於金融研訓院測驗證照首頁,採網路報名。
銀行考試:考試資格
類別 | 資格 |
---|---|
一般櫃台人員 | 國內外大學(含學院)畢業,且已取得學士學位證書。 |
外勤人員 |
|
法務人員 | 大學法律系畢業,且已取得學士畢業證書。 |
儲備徵授信、 外匯、 理財行員 |
大學法商相關科系畢業,且取得學士學位者。 |
會計人員 | 大學法商相關科系畢業,且取得學士學位者。 |
銀行考試:考試科目
類別 | 科目 |
---|---|
一般櫃台人員 |
|
外勤人員 |
|
法務人員 |
|
儲備徵授信、 外匯、 理財行員 |
|
會計人員 |
|
銀行考試:銀行招考簡章
銀行考試:銀行考試日期及簡章
招考簡章持續更新中!
簡章連結 | 報名日期 | 筆試日期 | 口試日期 | 放榜日期 |
---|---|---|---|---|
113/11/01~11/13 | 113/11/30 | 114/01/05 | 114/01/13 | |
113/10/24~11/06 | 113/11/23 | 113/12/28 | 114/01/06 | |
113/10/23~11/04 | 書面審查 | 113/12/01 | 113/12/09 | |
113/10/11~10/23 | 113/11/09 | 113/12/15 | 113/12/23 | |
113/10/04~10/22 | 113/11/10 | 113/12/14 | 113/12/25 | |
113/10/04~10/16 | 113/11/02 | 113/12/08 | 113/12/16 | |
113/09/05~09/18 | 113/10/05 | 113/11/03 | 113/11/11 | |
113/08/14~08/26 | 113/09/14 | 113/10/12 | 113/10/21 | |
113/05/24~06/05 | 113/06/22 | 113/07/28 | 113/08/05 | |
113/04/18~04/30 | 113/05/18 | 113/06/30 | 113/08/08 | |
113/04/17~04/29 | 113/05/12 | 113/06/16 | 113/06/24 | |
113/04/16~04/28 | 113/05/11 | 113/06/15 | 113/06/24 | |
113/04/12~04/22 | 113/05/04 | 113/06/01 | 113/06/11 | |
113/03/11~04/10 | 113/04/28 | 113/06/02 | 113/06/11 | |
113/03/20~04/01 | 113/04/21 | 113/05/25 | 113/06/03 | |
113/03/01~04/08 | 113/04/20 | 113/05/26 | 113/06/05 | |
113/01/05~01/17 | 書面審查 | 113年1月底 | 113年3月中 | |
112/11/28~12/11 | 112/12/23 | 113/02/04 | 113/02/19 | |
112/11/10~11/22 | 112/12/10 | 113/01/14 | 113/01/21 | |
112/11/10~11/22 | 112/12/09 | 113/01/21 | 113/01/29 | |
112/10/06~10/18 | 112/11/04 | 112/12/02 | 112/12/13 | |
112/09/19~10/04 | 書面審查 | 112/11/05 | 112/11/13 | |
112/08/25~09/05 | 112/09/17 | 112/10/15 | 112/10/23 | |
112/08/25~09/06 | 112/09/24 | 112/10/29 | 112/11/06 | |
112/08/11~08/23 | 112/09/09 | 112/10/14 | 112/10/23 | |
112/08/18~08/30 | 112/09/17 | 112/10/22 | 112/10/30 | |
112/06/30~07/12 | 112/07/29 | 112/08/27 | 112/09/04 | |
112/04/21~05/03 | 112/05/21 | 112/07/01 | 112/07/12 | |
112/04/14~05/26 | 112/05/13 | 112/06/18 | 112/06/28 | |
112/04/10~05/10 | 112/05/28 | 112/07/02 | 112/07/07 | |
112/04/07~04/17 | 112/04/29 | 112/06/03 | 112/06/12 | |
112/04/07~04/19 | 112/05/06 | 112/06/11 | 112/06/19 | |
112/03/10~03/25 | 112/04/15 | 112/05/20 | 112/05/29 | |
112/02/13~02/22 | 112/03/11 | 112/04/16 | 112/04/24 |
銀行考試:薪資福利
銀行考試:薪資福利
銀行 | 薪資福利 |
---|---|
台灣銀行 |
|
土地銀行 |
|
華南銀行 |
|
兆豐銀行 |
|
合作金庫 |
|
第一銀行 |
|
彰化銀行 |
|
台灣企銀 |
|
高雄銀行 |
|
華泰銀行 |
|
上海銀行 |
|
全國農業金庫 |
|
中國輸出入銀行 |
|
三信商業銀行 |
|
※各項內容若有變更,以各銀行簡章為公告為準。
銀行考試:公營/民營銀行薪資福利
公營銀行雇員向來是就業市場裡的熱門職業,薪資待遇優渥,工作環境單純,人事制度完善,還享有各項行員專屬福利津貼如:績 效獎金、保險規劃、優惠存款、低利貸款、教育津貼等,一般來說,泛公股的銀行是保障年終獎金2個月,而公股銀行則是年終獎金最高4.6個月。
公營銀行薪資福利 | |
---|---|
薪資 | 按「公營金融、保險事業機構各職等職位新進人員資格條件 及核薪標準表」及進用機構規定支薪:
|
獎金 | 考核獎金(約4.6個月)、績效獎金、年終獎金(約1.5至4.6個月) |
津貼 | 出差津貼 旅遊補助:約1.6萬 婚喪、生育補助:約2至5個月 子女教育補助費:由小學至大學補助2/3 |
福利 | 行員優惠存放款、貸款 購屋低利貸款 健康檢查 |
保險 | 公保、健保、退休金 民營銀行 |
※以上薪資福利依各銀行規定為準。
民營銀行薪資福利 | |
---|---|
薪資 | 約25,000至36,000元/月 |
津貼 | 旅遊補助 婚喪、生育補助 子女教育補助費 |
優惠 | 行員優惠存放款、貸款 員工儲蓄及退休金優惠存款 |
保險 | 勞保、健保 |
※以上薪資福利依各銀行規定為準。
銀行考試:歷屆需用人數及錄取分數
110年起金融研訓院銀行考試報考人數、錄取分數僅限考生可查看
台灣銀行:一般行員/櫃台人員
台灣銀行 | 報考人數 | 正取 (備取) | 錄取分數 | |
---|---|---|---|---|
113 | - | 172 (95) | - | |
112 | II | - | 81 (38) | - |
I | - | 110 (39) | - | |
111 | - | 130 (50) | - | |
110 | - | 108 (51) | - | |
109 | 6,314 | 124 (52) | 80.91 | |
108 | 3,435 | 74 (43) | 77.78 | |
107 | I | 3,440 | 70 (15) | 73.63 |
III | 2,780 | 126 (69) | 75.66 | |
106 | 3,190 | 88 (53) | 81.01 | |
105 | 3,964 | 131 (75) | 62.47 | |
104 | 4,860 | 109 (31) | - | |
103 | 4,028 | 50 (35) | 88.25 | |
102 | 6,839 | 62 | 83.14 |
土地銀行:一般行員/櫃台人員
土地銀行 | 報考人數 | 正取 (備取) | 錄取分數 | |
---|---|---|---|---|
113 | III | - | 184 | - |
I | - | 139 | - | |
112 | - | 256 | - | |
111 | 一 | - | 270 (54) | - |
證 | - | 17 (12) | - | |
110 | - | 215 (44) | - | |
108 | 911 | 35 (36) | 84.63 | |
107 | 1,406 | 280 (100) | 76.24 | |
106 | I | 181 | 6 (6) | 86.04 |
II | 1,885 | 205 (80) | 85.42 | |
III | 742 | 58 (18) | 78.82 | |
105 | 1,664 | 98 (40) | 85.28 | |
104 | 1,822 | 230 (35) | 81.66 | |
103 | 2,439 | 170 (26) | 87.58 | |
102 | 1,337 | 110 (17) | 82.15 |
華南銀行:一般行員/櫃台人員
華南銀行 | 報考人數 | 正取 (備取) | 錄取分數 | ||
---|---|---|---|---|---|
113 | II | 一 | - | 73 | - |
身 | - | 5 | - | ||
原 | - | 5 | - | ||
I | 一 | - | 100 | - | |
外 | - | 5 | - | ||
身 | - | 10 | - | ||
原 | - | 10 | - | ||
客 | - | 30 | - | ||
112 | II | A | - | 30 | - |
B | - | 20 | - | ||
外 | - | 5 | - | ||
身 | - | 15 | - | ||
客 | - | 20 | - | ||
III | 身 | - | 15 | - | |
客 | - | 20 | - | ||
IV | A | - | 187 | - | |
B | - | 32 | - | ||
外 | - | 5 | - | ||
身 | - | 10 | - | ||
原 | - | 5 | - | ||
111 | 一 | - | 40 | - | |
I | 一 | - | 170 | - | |
身 | - | 15 | - | ||
II | A | - | 170 | - | |
B | - | 7 | - | ||
身 | - | 10 | - | ||
客 | - | 20 | - | ||
III | 經 | - | 110 | - | |
一 | - | 80 | - | ||
身 | - | 5 | - | ||
110 | I | 經 | - | 50 | - |
一 | - | 85 | - | ||
原 | - | 5 | - | ||
II | 一 | - | 125 | - | |
身 | - | 10 | - | ||
III | 經A | - | 140 | - | |
經B | - | 4 | - | ||
一 | - | 100 | - | ||
身 | - | 10 | - | ||
109 | I | 一 | - | 35 | 80.67 |
原 | - | 5 | 79.33 | ||
III | 經 | 586 | 80 | 74.55 | |
一 | 1,156 | 66 | 74.85 | ||
108 | I | 經 | 950 | 150 | 64.42 |
一 | 1,499 | 120 | 80.50 | ||
原 | 23 | 15 | 66.48 | ||
II | 一 | 1,084 | 105 | 74.96 | |
經 | 723 | 123 | 64.88 | ||
III | 經 | 839 | 170 | 58.25 | |
A | 896 | 50 | 74.44 | ||
B | 111 | 6 | 78.13 | ||
原 | 8 | 8 | 67.47 | ||
107 | I | 871 | 60 | 73.63 | |
II | 686 | 100 | 68.54 | ||
III | 一 | 672 | 80 | 67.70 | |
原 | 12 | 15 | 57.32 | ||
經 | 920 | 160 | 60.80 | ||
106 | I | 818 | 106 | 73.63 | |
II | 747 | 80 | 63.02 | ||
III | 466 | 60 | 69.92 | ||
105 | I | 333 | 30 | 74.24 | |
II | 1,086 | 68 | 71.52 | ||
104 | 1,196 | 75 (38) | 81.02 | ||
103 | 3,793 | 298 (90) | 78.07 | ||
102 | 3,578 | 166 (23) | 80.2 |
兆豐銀行:一般行員/櫃台人員
兆豐銀行 | 報考人數 | 正取 (備取) | 錄取分數 | |
---|---|---|---|---|
113 | 辦 | - | 110 | - |
112 | 辦 | - | 180 | - |
111 | II | - | 130 | - |
經驗 | - | 30 | - | |
辦 | - | 50 | - | |
108 | 經驗 | 504 | 70 | 82.67 |
I | 1,232 | 120 | 72.24 | |
107 | I | 1236 | 120 | 70.17 |
II | 659 | 120 | 67.91 | |
經驗 | 458 | 50 | 86.33 | |
106 | I | 1,382 | 80 | 71.84 |
II | 1,194 | 150 | 69.09 | |
經驗 | 421 | 70 | 83.67 |
合作金庫:一般行員/櫃台人員
合作金庫 | 報考人數 | 正取 (備取) | 錄取分數 | |
---|---|---|---|---|
114 | 客 | - | 5 (5) | - |
113 | II | - | 100 (300) | - |
一 | - | 120 (280) | - | |
客 | - | 5 (5) | - | |
112 | - | 152 (262) | - | |
111 | II | - | 149 (274) | - |
客 | - | 8 (4) | - | |
110 | II | - | 142 (193) | - |
稽 | 10 | 1 (3) | 75 | |
109 | 5,770 | 221 (147) | 80.48 | |
108 | I | 2,092 | 126 (70) | 72.68 |
II | 3,999 | 204 (113) | 79.94 | |
107 | 2,382 | 230 (117) | 78.47 | |
105 | 1,562 | 50 (20) | 85.85 | |
104 | 2,593 | 125 (88) | 81.82 | |
103 | 3,678 | 85 (38) | 84.45 |
第一銀行:一般行員/櫃台人員
第一銀行 | 報考人數 | 正取 (備取) | 錄取分數 | ||
---|---|---|---|---|---|
113 | II | A | - | 34 | - |
B | - | 10 | - | ||
C | - | 31 | - | ||
I | A | - | 50 | - | |
B | - | 40 | - | ||
C | - | 49 | - | ||
112 | II | A | - | 85 | - |
B | - | 30 | - | ||
C | - | 81 | - | ||
I | A | - | 75 | - | |
B | - | 42 | - | ||
C | - | 52 | - | ||
英 | - | 29 | - | ||
日 | - | 5 | - | ||
德 | - | 2 | - | ||
111 | II | A | - | 59 | - |
B | - | 20 | - | ||
C | - | 40 | - | ||
英 | - | 46 | - | ||
日 | - | 12 | - | ||
德 | - | 2 | - | ||
110 | 一般A | - | 78 | - | |
一般B | - | 30 | - | ||
一般C | - | 30 | - | ||
109 | I | A | 2,048 | 154 | 88.33 |
B | 1,597 | 79 | 82.33 | ||
C | 691 | 30 | 82.67 | ||
雙 | 29 | 18 | 83.67 | ||
法 | 182 | 23 | 85.33 | ||
108 | I | A | 1,594 | 192 | 76.67 |
B | 1,184 | 83 | 71.33 | ||
C | 746 | 50 | 73.33 | ||
II | A | 1,553 | 138 | 80.33 | |
B | 823 | 87 | 70 | ||
107 | I | 554 | 77 | 85 | |
II | A | 869 | 140 | 80 | |
B | 899 | 70 | 84.33 | ||
經 | 1,428 | 70 | 80 | ||
專案助理 | 238 | 33 | 82.33 | ||
106 | 737 | 55 | 87.67 | ||
105 | 524 | 64 | 87.67 | ||
104 | 597 | 54 | 90 | ||
103 | 1,116 | 34 | 88 | ||
102 | 1,222 | 30 | 79.5 |
彰化銀行:一般行員/櫃台人員
彰化銀行 | 報考人數 | 正取 (備取) | 錄取分數 | ||
---|---|---|---|---|---|
113 | II | 經 | - | 89 (74) | - |
經(身) | - | 2 | - | ||
I | 一(一) | - | 350 (100) | - | |
原 | - | 5 | - | ||
身 | - | 5 | - | ||
一(二) | - | 50 | - | ||
112 | III | 經 | - | 80 | - |
II | 一 | - | 230 | - | |
原 | - | 5 | - | ||
身 | - | 5 | - | ||
111 | I | 一 | - | 250 | - |
原 | - | 5 | - | ||
身 | - | 5 | - | ||
110 | 財管後台 | - | 61 (33) | - | |
III | - | 260 | - | ||
I | 經 | - | 72 | - | |
原 | - | 5 | - | ||
身 | - | 5 | - | ||
109 | I | - | 70 | 80 | |
II | 經 | 569 | 99 | 78 | |
III | 一 | - | 80 | - | |
原 | - | 5 | - | ||
身 | - | 5 | - | ||
108 | I | 2,276 | 350 (62) | 73.20 | |
II | 一 | 1,433 | 150 (10) | 71.8 | |
經 | 513 | 100 (30) | 60.6 | ||
107 | I | 1,833 | 247 (94) | 75.82 | |
經 I | - | 45 (10) | - | ||
經 II | - | 80 (10) | - | ||
經 III | - | 100 (10) | - | ||
106 | 2,260 | 225 (112) | 79.14 | ||
104 | 1,779 | 197 (197) | 85.06 | ||
103 | 1,647 | 30 (45) | 88.43 | ||
102 | 3,278 | 40 (80) | 86.84 |
台灣企銀:一般行員/櫃台人員
台灣企銀 | 報考人數 | 正取 (備取) | 錄取分數 | ||
---|---|---|---|---|---|
113 | II | 一 | - | 262 (131) | - |
原 | - | 2 (2) | - | ||
身 | - | 2 (2) | - | ||
I | 一 | - | 202 (101) | - | |
身 | - | 1 (1) | - | ||
112 | II | - | 160 (82) | - | |
I | - | 169 (84) | - | ||
111 | 一 | - | 177 (89) | - | |
109 | 一 | 2,267 | 145 (66) | 79.44 | |
原 | 16 | 2 (2) | 70.42 | ||
108 | 2,104 | 134 (76) | 74.40 | ||
107 | I | 2,119 | 200 (100) | 68.15 | |
II | 1,328 | 185 (119) | 62.30 | ||
106 | I | 1,193 | 51 (29) | 70.48 | |
II | 1226 | 79 (40) | 74.69 | ||
105 | 3,964 | 131 (75) | 62.47 | ||
104 | 4,860 | 109 (31) | - | ||
103 | 1,216 | 70 (35) | 80.02 |
高雄銀行:一般行員/櫃台人員
高雄銀行 | 報考人數 | 正取 (備取) | 錄取分數 | |
---|---|---|---|---|
111 | - | 3 (6) | - | |
109 | 金 | 8 | 3 (8) | - |
原 | 17 | 2 (6) | - | |
108 | II | 756 | 50 (60) | - |
107 | I | 214 | 30 (30) | - |
II | 7 | 3 (2) | - | |
106 | I | 268 | 20 (20) | - |
III | 152 | 30 (30) | - | |
105 | 576 | 15 (15) | - | |
104 | - | |||
103 | - | |||
102 | 1,293 | 14 (14) | - |
華泰銀行:一般行員/櫃台人員
華泰銀行 | 報考人數 | 正取 (備取) | 錄取分數 | |
---|---|---|---|---|
111 | 經驗 | - | 5 | - |
一般 | - | 25 | - |
上海銀行:一般行員/櫃台人員
華泰銀行 | 報考人數 | 正取 (備取) | 錄取分數 | |
---|---|---|---|---|
113 | 櫃台 | - | 60 (20) | - |
全國農業金庫:一般行員/櫃台人員
全國農業金庫 | 報考人數 | 正取 (備取) | 錄取分數 | |
---|---|---|---|---|
114 | - | 5 (10) | - | |
112 | - | 6 (12) | - | |
111 | II | - | 18 (24) | - |
I | - | 7 (14) | - | |
109 | 法務 | - | 4 | - |
企劃 | - | 3 | - | |
金融 | - | 4 | - | |
107 | 81 | 2 (6) | 81.47 | |
103 | 762 | 8 (8) | - |
中國輸出入銀行:一般行員/櫃台人員
中國輸出入 銀行 |
報考人數 | 正取 (備取) | 錄取分數 | |
---|---|---|---|---|
112 | - | 6 (10) | - | |
111 | 金融 | - | 5 (7) | - |
工員 | - | 2 (8) | - | |
110 | - | 2 (8) | - |
三信商業銀行:一般行員/櫃台人員
三信商業銀行 | 報考人數 | 正取 (備取) | 錄取分數 |
---|---|---|---|
104 | 365 | 31 | 73.86 |
103 | 707 | 45 | - |
銀行考試:各銀行歷屆考題
110年起金融研訓院銀行考試考題、答案僅限考生可查看
110年合庫金控新進人員聯合甄試
109年臺灣中小企業銀行新進人員甄選
109年第一銀行新進人員甄選
109年彰化銀行第二次新進人員甄試
109年臺灣銀行新進人員甄試
109年合作金庫商業銀行新進人員甄試
108年臺灣土地銀行新進一般金融人員及專業人員甄試
108年第一銀行第二次新進人員甄選
108年兆豐銀行銀行業務經驗行員暨企金業務人員甄選
108年彰化銀行第二次新進人員甄試
108年臺灣銀行新進人員甄試
108年臺灣中小企業銀行新進人員甄選
108年兆豐國際商業銀行新進行員甄選
108年第一銀行新進人員甄選
108年彰化銀行新進人員甄試
108年合作金庫商業銀行新進人員甄試
107年臺灣土地銀行一般金融人員及專業人員甄試
107年第一銀行第2次新進人員甄選
107年兆豐國際商業銀行第二次新進行員甄選
107年臺灣銀行第3次新進人員甄試
107年臺灣中小企業銀行第二次新進人員甄選
107年第一銀行專業人員甄選
107年兆豐國際商業銀行銀行業務經驗行員暨企金業務人員甄選
107年全國農業金庫新進人員甄試
107年臺灣中小企業銀行新進人員甄選
107年第一銀行新進行員甄選
107年彰化銀行新進人員甄試
107年臺灣銀行新進人員甄試
107年兆豐國際商業銀行新進行員甄選
107年合作金庫商業銀行新進人員甄試
106年臺灣土地銀行一般金融人員及專業人員甄試
106年兆豐銀行銀行業務經驗行員甄選
106年高雄銀行第三次新進人員甄試
106年臺灣中小企業銀行第二次新進人員甄選
106年臺灣銀行新進人員甄試
106年臺灣土地銀行新進一般金融人員甄試
106年兆豐銀行第二次新進行員甄選
106年高雄銀行新進人員甄試
106年臺灣土地銀行五職等一般金融人員及八職等大中華地區法遵人員甄試
106年臺灣中小企業銀行新進人員甄選
106年彰化銀行新進人員甄試
106年第一銀行新進行員甄選
106年兆豐銀行新進行員甄選
106年華南銀行新進人員甄試
105年臺灣銀行新進人員甄試
105年臺灣土地銀行五職等至八職等新進人員甄試
105年臺灣中小企業銀行第二次新進人員甄試
105年臺灣中小企業銀行新進人員甄試
105年華南銀行第二次新進人員甄試
105年華南銀行新進人員甄試
105年第一銀行新進人員甄試
105合作金庫商業銀行儲備菁英暨一般行員甄試
105年全國農業金庫新進人員甄試
105年高雄銀行新進人員甄試