優惠活動

護理師放榜優惠
課程最高減價6000
- 狂賀!護聯網出榜首,歡天喜地優惠大放送!
- 4/30前,結帳時輸入折扣碼「TOPONE5000」,報名全修課程加碼再折5000。
- 折扣碼可合併放榜優惠使用(差分優惠除外)。
- 不可適用折扣碼品項&優惠:速成班、在校生、續延課、差分優惠,以官網標示為主!
- 感受榜首的備考經驗:114護理師榜首的成功之道!超高分80.4
- 必勝班&單科不適用,本優惠至114/4/30,不得與其他優惠併用。
114/7月護理師 | 常態 特價 |
放榜 優惠 |
購買 |
---|---|---|---|
114/7月:護理師國考課程_全修(正課+精修+試題精選) | 38800 | 32800 | ![]() |
114/7月:護理師國考課程(正課) | 27800 | 25800 | ![]() |
114/7月:護理師國考課程(正課+試題精選) | 31800 | 29800 | ![]() |
114/7月:護理師國考課程(正課+精修) | 31800 | 29800 | ![]() |
114/7月:護理師國考課程(精修+試題精選) | 27800 | 25800 | ![]() |
114/7月:護理師國考課程(精修) | -- | 16800 | ![]() |
114/7月:護理師國考課程(試題精選) | -- | 16800 | ![]() |
114/11月護理師 | 常態 特價 |
放榜 優惠 |
購買 |
114/11月:護理師國考課程_全修(正課+精修+試題精選) | 38800 | 36800 | ![]() |
114/11月:護理師國考課程(正課) | -- | 29800 | ![]() |
114/11月:護理師國考課程(正課+精修) | -- | 32800 | ![]() |
114/11月:護理師國考課程(正課+試題精選) | -- | 32800 | ![]() |
憑114/2月成績單,另享差分優惠最高折6000!
- 差1分內,再優6000
- 差3分內,再優5000
- 差5分內,再優3000
放榜差分優惠注意事項:
我想找顧問
客服電話
考神網Family